Du 24 au 27 juillet a lieu les rencontres amicales entre l'Italie et la France à Fossano, proche de Turin.
webcam live
PRESENTATION DES EQUIPES
Walter Raimondi - 2240 | Laurent NICAUT - 2363 |
# | Nom | 9 NI | 10 BE | 11 MA | 2 RA | 3 DI | 12 MI | 13 PR | 16 MA | 6 MA | 8 MO | 14 CA | 4 SA | 7 BA | 1 RE | 15 DA | 5 PI | Pts | Sk | Sm | St | PA | MCP | CPi | Ev | CPf | Perf |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | NICAULT L. | - | - | 1 | 1 | - | - | - | 2 | 2 | - | 2 | 2 | 2 | - | 2 | 14 | 51 | 37 | 49 | - | 1933 | 2363 | 0 | 2363 | 2267 | |
10 | BERCOT A. | - | - | 2 | 1 | - | - | - | 1 | 2 | - | 1 | 2 | 2 | - | 2 | 13 | 51 | 37 | 49 | - | 1933 | 2340 | 0 | 2340 | 2183 | |
11 | MARTIN P. | - | - | 1 | 1 | - | - | - | 2 | 2 | - | 2 | 2 | 2 | - | 1 | 13 | 51 | 37 | 49 | - | 1933 | 2180 | 0 | 2180 | 2267 | |
2 | RAIMONDI W. (IT) | 1 | 0 | 1 | - | 2 | 2 | 2 | - | - | 2 | - | - | - | 2 | - | 12 | 77 | 59 | 73 | 11.5 | 2064 | 2295 | 0 | 2295 | 2314 | |
3 | DI GIACOMO R. (IT) | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 2 | 2 | - | - | 1 | - | - | - | 2 | - | 11 | 77 | 59 | 73 | 4.5 | 2064 | 1824 | 0 | 1824 | 2252 | |
12 | MINAUX S. | - | - | - | 0 | 1 | - | - | 1 | 2 | - | 0 | 2 | 2 | - | 2 | 10 | 51 | 37 | 49 | - | 1933 | 2086 | 0 | 2086 | 1933 | |
13 | PRAUD J. | - | - | - | 0 | 0 | - | - | 2 | 1 | - | 1 | 1 | 2 | - | 2 | 9 | 51 | 37 | 49 | - | 1933 | 2086 | 0 | 2086 | 1933 | |
16 | MACHTELINCK K. | - | - | - | 0 | 0 | - | - | 0 | 1 | - | 2 | 1 | 2 | - | 2 | 8 | 51 | 37 | 49 | - | 1933 | 1869 | 0 | 1869 | 1850 | |
6 | MACALI D. (IT) | 0 | 1 | 0 | - | - | 1 | 0 | 2 | - | 2 | - | - | - | 1 | - | 7 | 77 | 59 | 73 | 5.5 | 2064 | 1906 | 0 | 1906 | 2002 | |
8 | MOSCATO W. (IT) | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 1 | 1 | - | 2 | - | - | - | 2 | - | 6 | 77 | 59 | 73 | - | 2064 | NC | 0 | 2002 | 1939 | |
14 | CARTON M. | - | - | - | 0 | 1 | - | - | - | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | - | 2 | 6 | 51 | 37 | 49 | - | 1933 | 1832 | 0 | 1832 | 1767 | |
4 | SALVATO L. (IT) | 0 | 1 | 0 | - | - | 2 | 1 | 0 | - | - | 0 | - | - | 1 | - | 5 | 77 | 59 | 73 | 4 | 2064 | 1785 | 0 | 1785 | 1877 | |
7 | BADIALI G. (IT) | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 1 | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | 4 | 77 | 59 | 73 | 5.5 | 2064 | 1905 | 0 | 1905 | 1814 | |
1 | REDIVO D. (IT) | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | 2 | - | - | 2 | - | 4 | 77 | 59 | 73 | 5.2 | 2064 | 1884 | 0 | 1884 | 1814 | |
15 | DARRY B. | - | - | - | 0 | 0 | - | - | - | 1 | 0 | - | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 51 | 37 | 49 | - | 1933 | 1759 | 0 | 1759 | 1683 | |
5 | PITITTO G. (IT) | 0 | 0 | 1 | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | - | - | - | 1 | 2 | 77 | 59 | 73 | - | 2064 | NC | 0 | 1877 | 1689 |
CONCLUSION
Félicitation aux damistes français pour leur écrasante victoire face aux italiens. Certes, il y a eu l'absence des joueurs tels que Raoul Bubbi, Daniel Berte, Michele Borghetti et Melanèse. Ceci dit, la France sur 4 damiers (Cordier, Lognon, Nicault et Berçot) peut rivaliser contre quiconque, hormis les russes.
Bravo aux jeunes français et italiens qui dans l'ensemble ont produit du jeu. Chapeau aux deux Fédérations pour leur initiave.
J'espère pouvoir être disponible pour la rencontre retour prévue en 2009.