Atsé Joël vainqueur de l'édition 2009 !
La coupe nationale a eu lieu du 19 au 26 décembre 2009 avec la participation de 32 joueurs : 14 qualifiés après les phases éliminatoires de la Ligue d'Abidjan et 18 autres places prévues pour les neuf ligues extérieures en raison de 2 joueurs par ligue. Les éliminatoires se sont déroulés dans ces ligues avec beaucoup de participants, au moins 12 joueurs par ligue. Ce qui est bon pour un début. Pour des raisons professionnelles et autres, certains joueurs des ligues de l'intérieur n'ont pas pu arriver et ils ont été remplacés par des repêchés d'Abidjan, 7 pour être précis. C'est pourquoi en seizième de finale, le joueur Séa Alain de Duékoue et un autre de Gagnoa sont arrivés en retard le jour du match car ils venaient de très loin. Le comité d'organisation a décidé de manière exceptionnelle que les deux retardataires s’affrontent et que le vainqueur (SEA Alain) joue le lendemain avant les huitièmes de finale contre Ouessia Samuel, le dernier des repêchés d’Abidjan (ce qui donne 18 parties au lieu de 16). La cadence était de 2h pour 50 coups. En cas de nul , 30min pour chacun puis 15min et pour finir 5mn jusqu'à ce qu'il y ait un vainqueur.
Le classement et les prix : pour le 1er : Atsé Joël - 600 000 francs CFA, le 2ème : Blé Lida Marcel - 300 000 francs CFA et le 3ème : Aman Eugène - 150 000 francs CFA et le 4ème : Adjoussou Jean-Charles.
APPLETS
QUELQUES PHOTOS
FINALE
[White "BLE Lida Marcel ANATOLY G. "]
[Black "ATSE Joël COCODY DC"]
[Result "1-1"]
1. 34-30 17-22 2. 30-25 11-17 3. 31-26 6-11 4. 37-31 1-6 5. 31-27 22x31
6. 26x37 17-21 7. 40-34 11-17 8. 44-40 7-11 9. 50-44 21-26 10. 33-29 17-22
11. 39-33 22-27 12. 32x21 26x17 13. 44-39 19-23 14. 34-30 23x34 15. 40x29 20-24
16. 29x20 15x24 17. 30x19 13x24 18. 37-32 14-19 19. 45-40 8-13 20. 40-34 18-23
21. 34-30 10-14 22. 41-37 14-20 23. 25x14 9x20 24. 46-41 12-18 25. 36-31 4-9
26. 31-27 2-8 27. 39-34 8-12 28. 33-29 24x33 29. 38x29 17-22 30. 41-36 22x31
31. 36x27 12-17 32. 43-39 20-25 33. 49-44 17-22 34. 30-24 22x31 35. 37x26 19x30
36. 35x24 5-10 37. 42-38 16-21 38. 26x17 11x22 39. 38-33 22-28 40. 33x22 18x38
41. 29x18 13x22 42. 48-42 38-43 43. 39x48 9-13 44. 44-39 10-14 45. 48-43 6-11
46. 42-38 11-16 47. 34-30 25x34 48. 39x30 22-28 49. 43-39 16-21 50. 39-34 21-27
51. 38-33 28x39 52. 34x43 27-32 53. 30-25 13-18
MATCH DE CLASSEMENT
[White "AMAN Eugène HILTEX CI"]
[Black "ADJOUSSOU Jean Charles KJK"]
[Result "1-1"]
1. 33-29 17-21 2. 32-28 20-24 3. 29x20 15x24 4. 34-30 21-26 5. 40-34 18-23
6. 30-25 23x32 7. 37x28 26x37 8. 41x32 12-18 9. 46-41 16-21 10. 41-37 18-23
11. 36-31 21-26 12. 34-30 7-12 13. 31-27 12-18 14. 39-33 8-12 15. 44-39 12-17
16. 37-31 26x37 17. 42x31 10-15 18. 31-26 2-7 19. 50-44 7-12 20. 44-40 14-20
21. 25x14 9x20 22. 47-41 1-7 23. 41-36 11-16 24. 27-21 16x27 25. 32x21 23x32
26. 38x27 20-25 27. 33-28 25x34 28. 40x20 15x24 29. 39-33 6-11 30. 43-39 18-23
31. 45-40 23x32 32. 27x38 11-16 33. 33-28 16x27 34. 38-33 17-22 35. 28x8 3x12
36. 40-34 5-10 37. 48-42 13-18 38. 42-37 4-9 39. 34-29 10-14 40. 29x20 14x25
41. 39-34 18-22 42. 49-43 7-11 43. 34-29 12-18 44. 37-31 9-13 45. 29-24 19x30
46. 35x24 18-23 47. 43-39 23-29 48. 24-20 29x38 49. 20-15 38-42 50. 15-10 42-47
51. 10-5 47-29 52. 5-41 25-30 53. 41-47 29-1 54. 47-15 11-16 55. 15-47 30-35
56. 47-15 13-19 57. 15-47 1-12 58. 47-33 12-17 59. 33-47 17-12 60. 47-33 12-17
61. 33-47 17-3 62. 47-33 3-17 63. 33-47 19-23 64. 47-41 17-3 65. 41x5 35-40
66. 39-33 40-45 67. 5-28 3-17 68. 28-46 17-6 69. 33-28 22x33 70. 31x22 6x28
DEMI-FINALE
[White "BLE Lida Marcel ANATOLY G. "]
[Black "AMAN Eugène HILTEX CI"]
[Result "1-1"]
1. 34-30 20-25 2. 32-28 25x34 3. 39x30 16-21 4. 44-39 21-26 5. 40-34 11-16
6. 45-40 17-21 7. 50-45 7-11 8. 37-32 26x37 9. 42x31 19-23 10. 28x19 14x23
11. 47-42 15-20 12. 42-37 21-27 13. 31x22 18x27 14. 32x21 16x27 15. 33-28 23x32
16. 37x28 11-16 17. 39-33 6-11 18. 41-37 16-21 19. 37-32 11-16 20. 34-29 1-6
21. 46-41 2-7 22. 41-37 7-11 23. 30-25 21-26 24. 25x14 10x19 25. 32x21 26x17
26. 38-32 5-10 27. 43-38 10-14 28. 35-30 16-21 29. 40-35 21-26 30. 49-43 12-18
31. 29-24 17-21 32. 45-40 11-16 33. 30-25 19x30 34. 35x24 6-11 35. 40-34 11-17
36. 37-31 26x37 37. 32x41 18-22 38. 38-32 13-18 39. 34-29 21-26 40. 43-38 17-21
41. 28x17 21x12 42. 41-37 18-22 43. 32-28 22-27 44. 38-32 27x38 45. 33x42 12-17
46. 36-31 8-12 47. 31-27 3-8 48. 42-38 12-18 49. 38-32 18-22 50. 27x18 8-13
51. 18-12 17x8 52. 29-23 16-21 53. 28-22 14-20 54. 25x12 13-18 55. 22x13 21-27
56. 32x21 26x30
[White "ADJOUSSOU Jean Charles KJK"]
[Black "ATSE Joël COCODY DC"]
[Result "0-2"]
1. 32-28 18-23 2. 34-29 23x34 3. 40x29 12-18 4. 44-40 7-12 5. 37-32 20-24
6. 29x20 15x24 7. 41-37 10-15 8. 40-34 1-7 9. 34-30 18-23 10. 30-25 17-21
11. 31-27 21-26 12. 50-44 11-17 13. 37-31 26x37 14. 42x31 14-20 15. 25x14 9x20
16. 47-42 4-9 17. 46-41 17-21 18. 31-26 7-11 19. 26x17 11x31 20. 36x27 5-10
21. 44-40 10-14 22. 40-34 2-7 23. 34-30 20-25 24. 41-37 25x34 25. 39x30 7-11
26. 30-25 12-17 27. 43-39 8-12 28. 49-44 12-18 29. 44-40 17-22 30. 28x17 11x31
31. 37x26 6-11 32. 32-27 11-17 33. 38-32 17-22 34. 48-43 22x31 35. 26x37 18-22
36. 32-27 22x31 37. 37x26 13-18 38. 40-34 14-20 39. 25x14 9x20 40. 43-38 3-8
41. 38-32 8-12 42. 32-27 12-17 43. 34-30 18-22 44. 27x29 20-25 45. 29x20 25x43
46. 45-40 15x24 47. 42-38 43x32 48. 40-34 32-37 49. 34-29 37-41 50. 29x20 41-46
51. 35-30 46-41 52. 30-25 41-46 53. 20-15 19-24 54. 25-20 24-30 55. 33-29 30-35
56. 29-23 46x25 57. 15-10 35-40 58. 10-5 40-44 59. 5-46 44-50
QUART DE FINALE
[White "AMAN Eugène HILTEX CI"]
[Black "MESSOU Basile DAOUKRO"]
[Result "2-0"]
1. 33-29 17-21 2. 32-28 21-26 3. 39-33 11-17 4. 44-39 6-11 5. 50-44 1-6
6. 38-32 17-22 7. 28x17 11x22 8. 31-27 22x31 9. 36x27 20-24 10. 29x20 15x24
11. 34-30 18-23 12. 43-38 13-18 13. 40-34 10-15 14. 30-25 8-13 15. 34-30 24-29
16. 33x24 23-28 17. 32x23 18x20 18. 37-32 4-10 19. 39-33 2-8 20. 30-24 20x29
21. 33x24 19x30 22. 25x34 14-19 23. 32-28 10-14 24. 41-37 5-10 25. 37-32 19-23
26. 28x19 14x23 27. 44-39 10-14 28. 46-41 12-18 29. 41-37 14-19 30. 39-33 7-12
31. 33-29 19-24 32. 29x20 15x24 33. 34-30 23-28 34. 32x23 18x29 35. 30x19 13x24
36. 48-43 8-13 37. 37-32 9-14 38. 43-39 14-20 39. 49-44 6-11 40. 44-40 11-17
41. 40-34 29x40 42. 45x34 17-21 43. 39-33 13-19 44. 33-29 24x33 45. 38x29 12-18
46. 35-30 20-25 47. 42-38 26-31 48. 27x36 21-27 49. 32x21 16x27 50. 47-42 18-22
51. 38-33 3-8 52. 42-37 8-13 53. 29-24 19-23 54. 34-29 25x34 55. 29x9 34-40
56. 9-4 40-44 57. 24-20 44-49 58. 20-14 49-35 59. 4-15
[White "SOUMAHORO Maxime MIRADOR"]
[Black "ADJOUSSOU Jean Charles KJK"]
[Result "1-1"]
1. 31-27 18-23 2. 33-28 17-21 3. 37-31 21-26 4. 39-33 26x37 5. 42x31 11-17
6. 47-42 6-11 7. 41-37 12-18 8. 34-30 17-21 9. 30-25 21-26 10. 40-34 7-12
11. 44-39 1-6 12. 33-29 20-24 13. 29x20 15x24 14. 34-30 14-20 15. 25x14 9x20
16. 50-44 10-15 17. 27-22 18x27 18. 31x22 11-17 19. 22x11 16x7 20. 36-31 12-18
21. 31-27 7-11 22. 46-41 20-25 23. 41-36 25x34 24. 39x30 5-10 25. 43-39 10-14
26. 37-31 26x37 27. 42x31 4-9 28. 39-33 14-20 29. 44-39 20-25 30. 48-43 25x34
31. 39x30 2-7 32. 49-44 11-16 33. 44-40 7-12 34. 43-39 23-29 35. 30-25 9-14
36. 31-26 6-11 37. 40-34 29x40 38. 35x44 18-23 39. 44-40 13-18 40. 28-22 8-13
41. 27-21 16x27 42. 22x31 14-20 43. 25x14 19x10 44. 33-28 13-19 45. 28-22 18x27
46. 32x21 15-20 47. 39-33 3-8 48. 21-16 11-17 49. 38-32 10-15 50. 31-27 23-29
51. 26-21 29x38 52. 32x43 17x26 53. 27-22 8-13 54. 40-34 20-25 55. 43-39 24-30
56. 45-40 12-18 57. 22-17 18-22 58. 17x28 30-35 59. 28-23 35x33 60. 23x14 33-38
61. 16-11 38-43 62. 11-7 43-49 63. 34-30 25x34 64. 7-2 13-18 65. 14-9
[White "YOAN Aimé KJK"]
[Black "ATSE Joël COCODY DC"]
[Result "1-1"]
1. 32-28 18-23 2. 34-29 23x32 3. 37x28 12-18 4. 41-37 7-12 5. 37-32 1-7
6. 46-41 20-24 7. 29x20 15x24 8. 41-37 10-15 9. 40-34 17-21 10. 34-30 18-23
11. 31-27 21-26 12. 30-25 14-20 13. 25x14 9x20 14. 44-40 12-18 15. 39-34 7-12
16. 49-44 11-17 17. 34-30 20-25 18. 44-39 25x34 19. 40x20 15x24 20. 39-34 17-21
21. 45-40 5-10 22. 50-45 4-9 23. 34-30 12-17 24. 37-31 26x37 25. 42x31 21-26
26. 47-42 26x37 27. 42x31 8-12 28. 31-26 3-8 29. 30-25 2-7 30. 43-39 10-15
31. 48-42 7-11 32. 25-20 9-14 33. 20x9 13x4 34. 39-34 4-9 35. 34-29 23x34
36. 40x20 15x24 37. 45-40 9-14 38. 40-34 14-20 39. 36-31 17-21 40. 26x17 12x21
41. 34-29 8-13 42. 42-37 20-25 43. 29x20 25x14 44. 33-29 14-20 45. 35-30 11-17
46. 29-23 18x29 47. 30-24 19x30 48. 28-22 17x28 49. 32x14 21x43 50. 14-10 43-49
[White "KOFFI Kouakou ABENGOUROU"]
[Black "BLE Lida Marcel ANATOLY G."]
[Result "0-2"]
1. 33-28 18-22 2. 38-33 12-18 3. 32-27 19-23 4. 28x19 14x23 5. 42-38 7-12
6. 47-42 10-14 7. 34-30 1-7 8. 30-25 14-19 9. 25x14 9x20 10. 33-29 23x34
11. 39x30 5-10 12. 44-39 10-14 13. 30-25 4-9 14. 40-34 17-21 15. 39-33 21x32
16. 37x17 12x21 17. 34-30 7-12 18. 50-44 11-17 19. 44-39 2-7 20. 33-29 18-23
21. 29x18 12x23 22. 39-33 7-12 23. 49-44 13-18 24. 44-40 8-13 25. 33-29 23x34
26. 30x39 19-23 27. 39-33 14-19 28. 25x14 9x20 29. 35-30 20-25 30. 40-34 6-11
31. 31-26 21-27 32. 42-37 17-22 33. 37-31 3-9 34. 34-29 25x34 35. 29x40 11-17
36. 40-34 9-14 37. 34-30 15-20 38. 30-25 20-24 39. 43-39 23-28 40. 45-40 18-23
41. 40-34 13-18 42. 48-43 14-20 43. 25x14 19x10 44. 41-37 10-15 45. 34-30 24x35
46. 37-32 28x37 47. 31x42 23-28 48. 46-41 35-40 49. 41-37 40-44 50. 39x50 28x48
51. 37-31 48x37 52. 31x42
HUITIEME DE FINALE
[White "BEUGRE Edmond KJK"]
[Black "SOUMAHORO Maxime MIRADOR"]
[Result "0-2"]
1. 34-30 17-21 2. 40-34 21-26 3. 45-40 20-24 4. 33-29 24x33 5. 38x29 18-23
6. 29x18 12x23 7. 30-24 19x30 8. 35x24 13-19 9. 24x13 9x18 10. 39-33 11-17
11. 32-28 23x32 12. 37x28 26x37 13. 41x32 14-19 14. 44-39 10-14 15. 46-41 8-13
16. 41-37 4-9 17. 42-38 5-10 18. 50-45 7-12 19. 33-29 19-24 20. 29x20 15x24
21. 38-33 2-8 22. 43-38 10-15 23. 49-44 14-20 24. 48-43 1-7 25. 28-23 18x29
26. 34x23 9-14 27. 36-31 7-11 28. 33-28 24-30 29. 39-33 13-19 30. 23-18 12x23
31. 40-35 8-12 32. 35x13 12-18 33. 28x10 15x4 34. 13x22 17x50
[White "OUESSIA Samuel EDCY"]
[Black "ADJOUSSOU Jean Charles KJK"]
[Result "0-2"]
1. 33-28 18-23 2. 34-30 17-21 3. 39-33 21-26 4. 30-25 11-17 5. 40-34 20-24
6. 34-30 12-18 7. 31-27 17-21 8. 37-31 26x37 9. 42x31 21-26 10. 47-42 26x37
11. 42x31 7-11 12. 44-39 1-7 13. 41-37 7-12 14. 31-26 14-20 15. 25x14 9x20
16. 37-31 20-25 17. 46-41 25x34 18. 39x30 10-14 19. 50-44 14-20 20. 41-37 20-25
21. 44-39 25x34 22. 39x30 5-10 23. 30-25 10-14 24. 49-44 12-17 25. 43-39 4-9
26. 48-42 8-12 27. 44-40 2-8 28. 39-34 14-20 29. 25x14 9x20 30. 34-30 20-25
31. 40-34 15-20 32. 27-22 18x27 33. 31x22 12-18 34. 33-29 24x33 35. 28x39 17x28
36. 26-21 16x27 37. 32x21 20-24 38. 38-32 11-17 39. 21x12 18x7 40. 42-38 8-12
41. 36-31 6-11 42. 31-26 11-17 43. 37-31 28x37 44. 31x42 23-28 45. 42-37 13-18
46. 37-31 18-23 47. 38-32 28x37 48. 31x42 7-11 49. 42-38 23-28 50. 34-29 25x32
51. 29x20 19-24 52. 20x29
[White "AMAN Eugène HILTEX CI"]
[Black "Jacques AKA HILTEX CI"]
[Result "1-1"]
1. 33-29 17-21 2. 39-33 21-26 3. 44-39 11-17 4. 50-44 6-11 5. 32-28 20-24
6. 29x20 15x24 7. 34-30 1-6 8. 30-25 17-21 9. 40-34 18-23 10. 44-40 23x32
11. 37x28 26x37 12. 41x32 12-18 13. 36-31 7-12 14. 31-27 21-26 15. 34-30 11-17
16. 46-41 17-21 17. 41-37 2-7 18. 47-41 7-11 19. 49-44 18-23 20. 25-20 14x34
21. 40x7 11x2 22. 45-40 13-18 23. 41-36 8-13 24. 40-34 2-7 25. 27-22 18x27
26. 28-23 19x28 27. 33x31 10-14 28. 34-29 24x33 29. 38x29 7-12 30. 32-28 5-10
31. 39-33 6-11 32. 44-39 11-17 33. 37-32 26x37 34. 32x41 21-27 35. 42-37 17-21
36. 37-31 12-18 37. 31x22 18x27 38. 29-23 13-19 39. 41-37 27-32 40. 37-31 21-27
41. 28x37 19x28 42. 33x22 27x18 43. 31-27 3-8 44. 43-38 8-12 45. 37-32 14-19
46. 27-21 16x27 47. 32x21 19-23 48. 21-16 12-17 49. 38-32 18-22 50. 32-27 22x31
51. 36x27 9-13 52. 27-22 17x28 53. 16-11 13-18 54. 11-7 18-22 55. 7-1 22-27
56. 1x29 27-31 57. 29-42 31-36 58. 42-47 10-14 59. 48-42 28-32 60. 39-33 14-19
61. 35-30 4-10 62. 33-28 32x23 63. 42-37 23-28
[White "HUO BI Gouri AIJD"]
[Black "ATSE Joël COCODY DC"]
[Result "1-1"]
1. 33-29 18-22 2. 31-26 20-25 3. 39-33 12-18 4. 44-39 7-12 5. 50-44 14-20
6. 37-31 1-7 7. 31-27 22x31 8. 26x37 20-24 9. 29x20 25x14 10. 36-31 15-20
11. 41-36 10-15 12. 32-28 5-10 13. 37-32 19-23 14. 28x19 14x23 15. 34-29 23x34
16. 39x30 10-14 17. 46-41 13-19 18. 41-37 8-13 19. 44-39 18-23 20. 30-25 12-18
21. 40-34 7-12 22. 34-29 23x34 23. 39x30 18-23 24. 49-44 2-8 25. 44-40 12-18
26. 31-27 20-24 27. 43-39 17-21 28. 33-28 8-12 29. 37-31 14-20 30. 25x14 9x20
31. 39-33 4-9 32. 31-26 3-8 33. 26x17 11x31 34. 36x27 20-25 35. 48-43 25x34
36. 40x20 15x24 37. 43-39 9-14 38. 42-37 14-20 39. 37-31 20-25 40. 45-40 6-11
41. 31-26 24-30 42. 35x24 19x30 43. 28x19 13x24 44. 40-35 18-23 45. 33-28 23-29
46. 38-33 29x38 47. 32x43 11-17 48. 27-22 8-13 49. 22x11 16x7 50. 28-22 13-19
51. 26-21 12-18 52. 22x13 19x8 53. 47-42 8-13 54. 42-38 13-19 55. 39-33 19-23
[White "KOFFI Kouakou ABENGOUROU"]
[Black "ADIKO Hugues AIJD"]
[Result "2-0"]
1. 33-28 18-23 2. 38-33 12-18 3. 43-38 17-21 4. 49-43 21-26 5. 31-27 7-12
6. 37-31 26x37 7. 42x31 20-24 8. 41-37 14-20 9. 46-41 10-14 10. 31-26 11-17
11. 27-21 16x27 12. 32x21 23x32 13. 37x28 18-23 14. 34-30 23x32 15. 38x27 13-18
16. 41-37 20-25 17. 21-16 25x34 18. 40x20 15x24 19. 27-21 9-13 20. 37-31 5-10
21. 47-42 19-23 22. 42-38 14-20 23. 44-40 13-19 24. 39-34 8-13 25. 34-30 10-15
26. 50-44 20-25 27. 40-34 4-9 28. 44-40 1-7 29. 38-32 9-14 30. 34-29 25x34
31. 29x9 3x14 32. 40x29 23x34 33. 32-28 19-24 34. 43-39 34x43 35. 48x39 14-19
36. 31-27 15-20 37. 45-40 20-25 38. 40-34 2-8 39. 36-31 24-30 40. 35x24 19x30
41. 33-29 13-19 42. 29-24 8-13 43. 24x35 19-24 44. 39-33 13-19 45. 34-29 6-11
46. 29x20 25x14 47. 33-29 14-20 48. 35-30
[White "BOGA Koudoi HILTEX CI"]
[Black "YOAN Aimé KJK"]
[Result "1-1"]
1. 33-29 17-22 2. 39-33 11-17 3. 44-39 6-11 4. 50-44 1-6 5. 31-26 16-21
6. 37-31 21-27 7. 32x21 22-28 8. 33x22 18x16 9. 38-33 13-18 10. 42-38 8-13
11. 47-42 19-23 12. 41-37 14-19 13. 29-24 19x30 14. 34x14 10x19 15. 46-41 5-10
16. 39-34 10-14 17. 44-39 14-20 18. 37-32 9-14 19. 42-37 2-8 20. 49-44 4-9
21. 48-42 17-21 22. 26x17 12x21 23. 32-28 23x32 24. 37x28 20-24 25. 28-22 18x27
26. 31x22 21-26 27. 33-28 7-12 28. 39-33 11-17 29. 22x11 6x17 30. 44-39 17-21
31. 41-37 12-18 32. 38-32 21-27 33. 32x21 26x17 34. 34-29 8-12 35. 29x20 15x24
36. 42-38 3-8 37. 38-32 18-22 38. 37-31 24-29 39. 33x24 22x44 40. 40x49 19x30
41. 35x24 17-21 42. 43-38 12-18 43. 45-40 21-26 44. 31-27 8-12 45. 49-43 26-31
46. 27-21 16x27 47. 32x21 31-37 48. 43-39 18-22 49. 39-33 13-18 50. 40-34 9-13
51. 33-29 22-28 52. 21-16 28-32 53. 38x27 37-42 54. 16-11 12-17 55. 11x22 42-47
56. 24-19 13x33 57. 22x13 33-39 58. 34x43 14-19 59. 13x24 47x20
A noter qu'il y a eu deux forfaits :