TOURNOI GBAMANAN DJIDAN JEAN FELICIEN
(Maire de la Commune de YOPOUGON - Côte d'Ivoire)
Cette compétition ouvre les activités de la Fédération Ivoirienne de jeu de dames (FIJD). Vingt joueurs ont pris part aux phases préliminaires. Les huits premiers étaient qualifiés pour la super division qui se joue présentement.
Classement à l'issue des préliminaires
RONDE 1 – SUPER DIVISION
[White "ANO ADONIS (TASBER DC)"]
[Black "ADJOUSSOU JEAN CHARLES (KJK )"]
[Result "2-0"]
1. 34-30 20-25 2. 31-27 25x34 3. 39x30 17-21 4. 40-34 21-26 5. 44-39 11-17 6.
45-40 17-21 7. 50-45 6-11 8. 30-25 11-17 9. 34-30 15-20 10. 49-44 17-22 11.
40-34 22x31 12. 36x27 10-15 13. 44-40 18-23 14. 33-28 12-18 15. 38-33 20-24
16. 42-38 14-20 17. 25x14 9x20 18. 30-25 4-9 19. 25x14 9x20 20. 41-36 1-6 21.
47-42 5-10 22. 46-41 7-12 23. 36-31 10-14 24. 34-29 23x34 25. 39x30 18-23 26.
41-36 2-7 27. 30-25 23-29 28. 43-39 3-9 29. 40-34 29x40 30. 35x44 24-29 31.
33x24 20x29 32. 45-40 19-24 33. 48-43 6-11 34. 39-33 11-17 35. 43-39 13-19 36.
28-23 29x18 37. 27-22
[White "ATSE JOEL (TCOCODY DC)"]
[Black "AMAN E. EUGENE (HILTEX )"]
[Result "2-0"]
1. 34-29 20-25 2. 40-34 19-23 3. 45-40 14-19 4. 50-45 15-20 5. 33-28 10-15 6.
38-33 17-22 7. 28x17 12x21 8. 43-38 7-12 9. 33-28 12-17 10. 38-33 21-26 11.
42-38 20-24 12. 29x20 25x14 13. 49-43 5-10 14. 35-30 2-7 15. 47-42 7-12 16.
30-25 1-7 17. 40-35 17-22 18. 28x17 12x21 19. 44-40 21-27 20. 31x22 18x27 21.
32x21 26x17 22. 37-32 15-20 23. 41-37 10-15 24. 46-41 17-21 25. 32-28 23x32
26. 37x28 8-12 27. 34-29 20-24 28. 29x20 15x24 29. 40-34 24-30 30. 35x24 19x30
31. 34-29 30-35 32. 38-32 12-17 33. 41-37 7-12 34. 37-31 21-26 35. 43-38 26x37
36. 42x31 17-21 37. 48-42 21-26 38. 42-37 11-17 39. 31-27 17-21 40. 45-40
35x44 41. 39x50 4-10 42. 50-44 6-11 43. 44-39 10-15 44. 29-23 12-17 45. 33-29
13-18 46. 23x12 17x8 47. 39-34 8-13 48. 38-33 13-19 49. 34-30 15-20 50. 27-22
3-8 51. 30-24 19x30 52. 25x34 14-19 53. 34-30 9-14 54. 30-25 11-17 55. 22x11
16x7 56. 36-31 7-11 57. 31-27 11-16 58. 28-22 8-13 59. 33-28 19-24 60. 29-23
13-19 61. 23-18
[White "BEUGRE EDMOND (KJK)"]
[Black "FOFANA LADJI (KJK)"]
[Result "1-1"]
1. 33-29 18-22 2. 31-26 20-25 3. 37-31 14-20 4. 31-27 22x31 5. 26x37 20-24 6.
29x20 25x14 7. 39-33 12-18 8. 44-39 7-12 9. 50-44 1-7 10. 32-28 15-20 11.
37-32 10-15 12. 41-37 5-10 13. 46-41 19-23 14. 28x19 14x23 15. 34-29 23x34 16.
39x30 20-25 17. 44-39 25x34 18. 39x30 10-14 19. 32-28 17-22 20. 28x17 12x21
21. 36-31 7-12 22. 31-27 21x32 23. 37x28 11-17 24. 40-34 16-21 25. 45-40 21-26
26. 30-25 17-22 27. 28x17 12x21 28. 41-37 14-19 29. 34-30 6-11 30. 30-24 19x30
31. 25x34 13-19 32. 34-30 8-13 33. 40-34 9-14 34. 43-39 19-23 35. 30-25 11-16
36. 49-43 2-8 37. 34-29 23x34 38. 39x30 13-19 39. 33-29 8-13 40. 43-39 19-23
[White "BLE LIDA MARCEL (COCODY DC)"]
[Black "SEKA FRANCIS (COCODY DC)"]
[Result "2-0"]
1. 34-30 17-21 2. 31-26 20-24 3. 26x17 12x21 4. 40-34 7-12 5. 30-25 1-7 6.
36-31 21-26 7. 31-27 11-17 8. 27-21 16x27 9. 32x21 17-22 10. 21-16 24-30 11.
35x24 19x30 12. 37-31 26x37 13. 41x32 6-11 14. 46-41 11-17 15. 41-37 22-27 16.
32x21 17x26 17. 45-40 14-19 18. 34-29 30-35 19. 40-34 7-11 20. 16x7 12x1 21.
37-32 18-22 22. 32-28 10-14 23. 28x17 19-23 24. 29x18 13x11 25. 38-32 14-19
26. 43-38 8-12 27. 44-40 35x44 28. 49x40 26-31 29. 34-29 9-13 30. 39-34 4-9
31. 25-20 15x24 32. 29x20 3-8 33. 20-15 13-18 34. 40-35 9-13 35. 35-30 11-17
36. 30-25 1-7 37. 25-20 19-23 38. 33-28 23-29 39. 34x23 18x29 40. 20-14 7-11
41. 15-10 13-19 42. 14x34 5x14 43. 38-33 8-13 44. 33-29 13-19 45. 42-37 31x42
46. 48x37 2-8 47. 34-30 8-13 48. 29-24 12-18 49. 32-27 11-16 50. 37-32 16-21
51. 27x16 18-22 52. 16-11 22x33 53. 11x22
RONDE 2 – SUPER DIVISION
[White "BLE LIDA MARCEL (COCODY DC)"]
[Black "ATSE N'CHO JOËL (COCODY DC)"]
[Result "1-1"]
1. 34-30 17-22 2. 30-25 11-17 3. 39-34 6-11 4. 44-39 1-6 5. 50-44 19-23
6. 34-29 23x34 7. 40x29 13-19 8. 44-40 8-13 9. 40-34 20-24 10. 29x20 15x24
11. 32-27 2-8 12. 34-30 17-21 13. 31-26 22x31 14. 26x17 11x22 15. 37x26 18-23
16. 41-37 13-18 17. 37-31 9-13 18. 46-41 4-9 19. 31-27 22x31 20. 26x37 14-20
21. 25x14 9x20 22. 37-32 10-14 23. 30-25 5-10 24. 41-37 10-15 25. 33-28 16-21
26. 47-41 12-17 27. 36-31 21-26 28. 31-27 8-12 29. 41-36 7-11 30. 37-31 26x37
31. 42x31 3-8 32. 48-42 23-29 33. 39-34 29x40 34. 35x44 18-23 35. 43-39 11-16
36. 42-37 17-21 37. 39-33 21-26 38. 44-39 6-11 39. 49-44 24-29 40. 33x24 20x29
41. 44-40 15-20 42. 40-35 20-24 43. 45-40 12-18 44. 40-34 29x40 45. 35x44 8-12
46. 44-40 11-17 47. 27-22 18x27 48. 31x11 16x7 49. 36-31 7-11 50. 31-27
[White "ADJOUSSOU JEAN CHARLES (KJK)"]
[Black "BEUGRE EDMOND ANTOINE (KJK)"]
[Result "0-2"]
1. 32-28 18-23 2. 38-32 12-18 3. 31-27 20-24 4. 43-38 7-12 5. 34-30 14-20
6. 30-25 2-7 7. 25x14 9x20 8. 36-31 10-14 9. 41-36 4-9 10. 49-43 5-10
11. 46-41 17-22 12. 28x17 11x22 13. 31-26 22x31 14. 36x27 7-11 15. 33-28 11-17
16. 40-34 6-11 17. 45-40 20-25 18. 41-36 1-6 19. 37-31 24-30 20. 35x24 19x30
21. 28x19 14x23 22. 27-21 16x27 23. 32x21 10-14 24. 31-27 11-16 25. 42-37 14-19
26. 47-42 9-14 27. 50-45 17-22 28. 37-31 30-35 29. 34-29 23x34 30. 40x29 25-30
31. 38-33 19-23 32. 42-38 23x34 33. 48-42 22-28 34. 33x22 14-20 35. 38-32 18-23
36. 43-38 34x43 37. 38x49 12-18 38. 42-38 20-25 39. 21-17 15-20 40. 26-21 20-24
41. 31-26 24-29 42. 38-33 29x38 43. 32x43 23-29 44. 43-38 18-23
[White "SEKA FRANCIS VICTOR (COCODY DC)"]
[Black "FOFANA LADJI (KJK)"]
[Result "1-1"]
1. 32-28 18-22 2. 37-32 12-18 3. 41-37 7-12 4. 46-41 1-7 5. 31-26 19-23
6. 28x19 14x23 7. 33-28 22x33 8. 39x19 13x24 9. 36-31 10-14 10. 41-36 5-10
11. 38-33 18-23 12. 42-38 14-19 13. 34-30 10-14 14. 47-42 12-18 15. 30-25 9-13
16. 44-39 7-12 17. 31-27 4-9 18. 37-31 2-7 19. 49-44 17-21 20. 26x17 12x21
21. 33-28 7-12 22. 39-33 12-17 23. 44-39 21-26 24. 40-34 26x37 25. 42x31 24-29
26. 33x24 20x40 27. 45x34 17-21 28. 48-42 8-12 29. 42-37 15-20 30. 50-44 21-26
31. 34-30 12-17 32. 38-33 17-22 33. 28x17 11x22 34. 33-28 22x33 35. 39x28 3-8
36. 43-38 8-12 37. 44-39 20-24 38. 39-33 6-11 39. 27-22 18x27 40. 31x22 24-29
41. 33x24 12-18 42. 36-31 18x36 43. 25-20 14x34 44. 38-33 19x30 45. 28x8 9-13
46. 8x19 26-31 47. 37x26 36-41 48. 35x24 34-39 49. 33x44 41-46 50. 32-27 46x10
51. 24-20
[White "AMAN EHIERE EUGENE (HILTEX CI)"]
[Black "ANO ADONIS JOACHIM (TASBER DC)"]
[Result "2-0"]
1. 33-29 17-22 2. 39-33 11-17 3. 44-39 6-11 4. 50-44 19-23 5. 32-28 23x32
6. 37x28 20-25 7. 41-37 14-20 8. 35-30 16-21 9. 31-26 11-16 10. 37-32 21-27
11. 32x21 16x27 12. 28-23 7-11 13. 46-41 1-6 14. 41-37 27-31 15. 36x27 22x31
16. 37-32 31-36 17. 42-37 10-14 18. 40-35 17-22 19. 44-40 13-19 20. 30-24 19x28
21. 32x23 9-13 22. 24-19 13x24 23. 34-30 25x34 24. 39x10 5x14 25. 35-30 8-13
26. 40-34 11-17 27. 43-39 6-11 28. 45-40 20-25 29. 30-24 14-20 30. 40-35 4-10
31. 23-19 11-16 32. 19x8 2x13 33. 37-32 13-19 34. 24x13 18x9 35. 49-43 20-24
36. 29x20 25x14 37. 48-42 14-19 38. 34-29 10-14 39. 35-30 12-18 40. 42-37 19-23
41. 26-21 23x25 42. 21x23 25-30 43. 32-28 22-27 44. 23-18 3-8 45. 37-31 27-32
46. 38x27 15-20 47. 31-26 9-13 48. 18x9 14x3 49. 43-38 30-35 50. 39-34 20-24
51. 34-30 35-40 52. 30x19 8-13 53. 19x8 3x12 54. 28-23 40-44 55. 33-28 12-17
56. 38-33 17-21 57. 26x17 44-49 58. 27-22 49-43 59. 22-18 43-48 60. 17-12 16-21
61. 12-8 21-27 62. 8-2 27-31 63. 18-12 31-37 64. 12-7 48-25 65. 7-1 25-3
66. 2-30 37-42 67. 47x38 36-41 68. 30-43 3-25 69. 43-49 25-20 70. 1-18 41-47
71. 18-36 20-25 72. 49-40 25-30 73. 38-32 47x7 74. 40x1 30-25 75. 32-27 25-43
76. 27-22
RONDE 3 – SUPER DIVISION
[White "ANO ADONIS JOACHIM (TASBER DC)"]
[Black "BLE LIDA MARCEL (COCODY DC)"]
[Result "0-2"]
1. 34-30 20-25 2. 31-27 25x34 3. 39x30 15-20 4. 30-25 20-24 5. 44-39 17-21
6. 40-34 24-30 7. 35x24 19x30 8. 37-31 30-35 9. 50-44 14-19 10. 31-26 10-14
11. 26x17 11x31 12. 36x27 6-11 13. 41-37 11-17 14. 46-41 5-10 15. 41-36 10-15
16. 37-31 1-6 17. 42-37 17-21 18. 33-28 4-10 19. 39-33 21-26 20. 47-42 19-23
21. 28x19 14x23 22. 43-39 10-14 23. 33-28 13-19 24. 39-33 8-13 25. 33-29 2-8
26. 38-33 12-17 27. 44-40 35x44 28. 49x40 7-12 29. 42-38 17-22 30. 28x17 12x21
31. 40-35 6-11 32. 27-22 18x27 33. 29x18 13x22 34. 32-28 11-17 35. 35-30 9-13
36. 34-29 8-12 37. 48-42 3-8 38. 29-23 12-18 39. 23x3 13-18 40. 3x20 15x35
41. 33-29 22x24 42. 31x13 19x8 43. 37-32 8-13 44. 38-33 13-18 45. 33-29 24x33
46. 25-20 33-39 47. 20-14 39-44 48. 14-9 44-50 49. 42-37 18-22 50. 9-4 50-33
51. 4x27 33-38 52. 32x43 21x41 53. 36x47 17-22
[White "BEUGRE EDMOND ANTOINE (KJK)"]
[Black "AMAN EHIERE EUGENE (HILTEX CI)"]
[Result "1-1"]
1. 34-30 20-25 2. 32-28 25x34 3. 39x30 16-21 4. 44-39 21-26 5. 40-34 15-20
6. 45-40 20-25 7. 50-45 17-21 8. 30-24 19x30 9. 35x24 11-16 10. 37-32 26x37
11. 42x31 21-26 12. 32-27 26x37 13. 41x32 6-11 14. 47-42 11-17 15. 46-41 17-21
16. 41-37 1-6 17. 49-44 7-11 18. 40-35 12-17 19. 44-40 8-12 20. 34-30 25x34
21. 40x29 2-7 22. 39-34 10-15 23. 37-31 21-26 24. 45-40 26x37 25. 42x31 14-19
26. 43-39 19x30 27. 35x24 5-10 28. 28-23 17-21 29. 33-28 21-26 30. 48-42 26x48
31. 39-33 48x19 32. 23x5 11-17 33. 29-24 3-8 34. 27-22 18x27 35. 32x21 17x26
36. 28-22 7-11 37. 24-19 13x24 38. 22-18 12x23 39. 5x46 9-13 40. 36-31 26x37
41. 46x30 16-21 42. 38-32 11-17 43. 30-48 6-11 44. 48-26 11-16 45. 32-28 13-19
46. 40-35 8-13 47. 33-29 21-27 48. 26x12 27-31 49. 12-26 31-36 50. 26-37 15-20
51. 28-22
[White "FOFANA LADJI (KJK)"]
[Black "ADJOUSSOU JEAN CHARLES (KJK)"]
[Result "2-0"]
1. 32-28 17-21 2. 31-26 12-17 3. 37-32 7-12 4. 41-37 18-22 5. 34-29 1-7
6. 40-34 13-18 7. 45-40 19-23 8. 28x19 14x23 9. 35-30 9-13 10. 46-41 4-9
11. 50-45 21-27 12. 32x21 16x27 13. 37-31 10-14 14. 40-35 20-25 15. 44-40 11-16
16. 41-37 14-19 17. 30-24 19x30 18. 35x24 9-14 19. 24-19 13x24 20. 29x9 3x14
21. 37-32 7-11 22. 32x21 16x27 23. 42-37 5-10 24. 37-32 11-16 25. 32x21 16x27
26. 47-41 6-11 27. 41-37 11-16 28. 37-32 15-20 29. 32x21 16x27 30. 34-29 23x34
31. 39x30 25x34 32. 40x29 10-15 33. 48-42 18-23 34. 29x7 2x11 35. 42-37 22-28
36. 33x22 27x18 37. 43-39 17-22 38. 37-32 8-13 39. 31-27 22x31 40. 36x27 14-19
41. 26-21 19-23 42. 49-43 11-17 43. 21x12 18x7 44. 27-22 20-24 45. 39-34 15-20
46. 45-40 20-25 47. 43-39 7-11 48. 32-27 11-16 49. 38-32 24-29 50. 39-33 29x38
51. 32x43
[White "ATSE N'CHO JOËL (COCODY DC)"]
[Black "SEKA FRANCIS VICTOR (COCODY DC)"]
[Result "2-0"]
1. 34-29 19-23 2. 39-34 14-19 3. 44-39 10-14 4. 50-44 5-10 5. 31-26 20-25
6. 37-31 14-20 7. 41-37 20-24 8. 29x20 25x14 9. 35-30 15-20 10. 30-25 10-15
11. 46-41 20-24 12. 34-29 23x34 13. 40x20 15x24 14. 45-40 18-23 15. 32-28 23x32
16. 37x28 12-18 17. 40-34 7-12 18. 34-29 4-10 19. 29x20 19-23 20. 28x19 13x15
21. 39-34 14-19 22. 34-30 8-13 23. 41-37 10-14 24. 37-32 2-8 25. 44-40 18-23
26. 30-24 19x30 27. 25x34 13-19 28. 43-39 8-13 29. 40-35 15-20 30. 49-43 12-18
31. 31-27 17-21 32. 26x17 11x31 33. 36x27 20-24 34. 42-37 3-8 35. 34-30 1-7
36. 37-31 7-11 37. 31-26 8-12 38. 33-28 24-29 39. 30-25 29-33 40. 38x29 23x34
41. 39x30 12-17 42. 48-42 18-22 43. 27x18 13x33 44. 30-24 19x30 45. 35x24 17-21
46. 26x17 11x22 47. 32-28 22-27 48. 28x39 6-11 49. 39-33 27-31 50. 33-28 11-17
51. 28-23 9-13 52. 25-20 14x25 53. 23-19
RONDE 4 – SUPER DIVISION
[White "BLE LIDA (COCODY DC)"]
[Black "BEUGRE EDMOND (KJK)"]
[Result "1-1"]
1. 34-30 17-21 2. 30-25 19-23 3. 35-30 11-17 4. 40-35 7-11 5. 44-40 21-27
6. 31x22 18x27 7. 32x21 16x27 8. 40-34 1-7 9. 45-40 13-18 10. 50-45 14-19
11. 25x14 9x20 12. 30-25 4-9 13. 25x14 9x20 14. 34-30 8-13 15. 30-25 19-24
16. 25x14 10x19 17. 40-34 3-9 18. 34-30 5-10 19. 30-25 10-14 20. 37-31 2-8
21. 31x22 18x27 22. 41-37 17-22 23. 45-40 12-18 24. 40-34 8-12 25. 34-29 23x34
26. 39x30 18-23 27. 43-39 13-18 28. 37-31 23-28 29. 39-34 28x39 30. 34x43 18-23
31. 46-41 9-13 32. 41-37 13-18 33. 38-32 27x38 34. 42x33 11-17 35. 43-38 6-11
36. 37-32 11-16 37. 47-42 23-29 38. 42-37 16-21 39. 31-26 7-11 40. 37-31 11-16
41. 31-27 22x31 42. 36x27 18-23 43. 48-42 12-18 44. 42-37 29-34 45. 30x39 14-20
46. 25x14 19x10 47. 27-22 18x27 48. 39-34 10-14 49. 49-43 14-19 50. 34-30 17-22
51. 26x28 15-20 52. 32x21 23x41 53. 30-25 16x27 54. 25x23 41-46 55. 23-18 46-37
56. 33-29 24x42
[White "SEKA FRANCIS (COCODY DC)"]
[Black "ADJOUSSOU JEAN CHARLES (KJK)"]
[Result "1-1"]
1. 32-28 18-23 2. 33-29 23x32 3. 37x28 20-24 4. 29x20 15x24 5. 39-33 12-18
6. 44-39 7-12 7. 41-37 10-15 8. 37-32 2-7 9. 46-41 17-21 10. 41-37 21-26
11. 31-27 18-23 12. 34-30 12-18 13. 30-25 7-12 14. 40-34 14-20 15. 25x14 9x20
16. 34-30 20-25 17. 50-44 25x34 18. 39x30 5-10 19. 30-25 10-14 20. 43-39 4-9
21. 44-40 11-17 22. 49-43 6-11 23. 37-31 26x37 24. 42x31 1-6 25. 47-42 14-20
26. 25x14 9x20 27. 40-34 24-29 28. 33x24 20x40 29. 45x34 15-20 30. 39-33 20-24
31. 34-30 17-21 32. 31-26 3-9 33. 26x17 11x31 34. 36x27 6-11 35. 42-37 11-17
36. 37-31 23-29 37. 31-26 18-23 38. 27-22 9-14 39. 22x11 16x7 40. 26-21 13-18
41. 48-42 7-11 42. 21-16 8-13 43. 16x7 12x1 44. 42-37 1-7 45. 37-31 7-12
46. 31-27 12-17 47. 30-25 29-34 48. 43-39 34x43 49. 38x49 23-29 50. 49-44 29x38
51. 32x43 18-23 52. 27-22 23x32 53. 22x11 32-37 54. 11-7 37-41 55. 7-2 41-47
56. 2-16 19-23 57. 16-32 13-19 58. 32-16 23-28 59. 43-38 47x50 60. 16-38
[White "AMAN EHIERE EUGENE (HILTEX CI)"]
[Black "FOFANA LADJI (KJK)"]
[Result "1-1"]
1. 33-29 19-23 2. 35-30 20-25 3. 40-35 14-19 4. 45-40 10-14 5. 50-45 17-22
6. 31-26 11-17 7. 37-31 7-11 8. 31-27 22x31 9. 26x37 17-22 10. 38-33 1-7
11. 42-38 5-10 12. 48-42 11-17 13. 32-27 22x31 14. 36x27 17-22 15. 41-36 22x31
16. 36x27 12-17 17. 30-24 19x30 18. 35x24 7-11 19. 38-32 17-21 20. 33-28 11-17
21. 28x19 14x23 22. 39-33 21-26 23. 46-41 6-11 24. 43-39 17-21 25. 33-28 11-17
26. 28x19 17-22 27. 41-36 22x31 28. 36x27 2-7 29. 39-33 7-12 30. 49-43 12-17
31. 47-41 9-14 32. 33-28 14x23 33. 28x19 17-22 34. 41-36 22x31 35. 36x27 4-9
36. 43-39 10-14 37. 19x10 15x4 38. 24-19 13x33 39. 39x28 8-13 40. 44-39 13-19
41. 39-33 9-13 42. 33-29 4-9 43. 29-23 18x29 44. 34x14 9x20 45. 40-34 13-18
46. 42-38 20-24 47. 38-33 24-30 48. 45-40 30x39 49. 33x44 25-30 50. 44-39 30-35
51. 40-34 3-8 52. 39-33 8-13
[White "ATSE JOEL (COCODY DC)"]
[Black "ANO ADONIS (TASBER DC)"]
[Result "0-2"]
1. 34-29 17-21 2. 40-34 21-26 3. 45-40 11-17 4. 32-28 17-21 5. 50-45 6-11
6. 37-32 26x37 7. 42x31 21-26 8. 32-27 26x37 9. 41x32 11-17 10. 46-41 1-6
11. 47-42 7-11 12. 41-37 20-24 13. 29x20 15x24 14. 34-29 10-15 15. 29x20 15x24
16. 40-34 5-10 17. 44-40 10-15 18. 49-44 17-22 19. 28x17 11x31 20. 36x27 6-11
21. 33-28 11-17 22. 39-33 17-22 23. 28x17 12x21 24. 33-28 8-12 25. 44-39 12-17
26. 39-33 18-22 27. 27x18 13x22 28. 34-30 9-13 29. 37-31 4-9 30. 40-34 13-18
31. 30-25 2-8 32. 34-30 14-20 33. 25x12 24-29 34. 33x24 22x33 35. 38x29 21-26
36. 12x21 16x47 37. 43-38 26x37 38. 30-25 47x33 39. 29x38 37-41 40. 38-32 8-12
41. 32-28 12-18 42. 48-42 15-20 43. 24x15 41-46 44. 28-23 46x5 45. 45-40 18-22
46. 35-30 22-27 47. 25-20 27-31 48. 30-24 31-36 49. 40-34 36-41 50. 42-37 41x32
51. 24-19 5x45 52. 15-10 9-14 53. 10x19 45-50