Hiltex (Jacques Aka, Aman Eugène, Seha Nicolas, Boga Koudou, Adji Delphin)
remporte le championnat Inter-Clubs 2009
Le championnat Interclubs 2009 se déroulera du 5 septembre au 26 décembre. Pour cette première édition, cela se fera avec les clubs d’Abidjan seulement et avec un .aller/retour.
Les prix sont :
1er : 600 000 Francs CFA
2ème : 400 000 Francs CFA
3ème : 200 000 Francs CFA
RENCONTRES
Barrage - Le mardi 23 mars 2010
HILTEX - K.J.K
[White "SEHA NICOLAS (HILTEX CI)"]
[Black "BEUGRE EDMOND (KJK)"]
[Result "1-1"]
1. 32-28 19-23 2. 28x19 14x23 3. 33-28 23x32 4. 37x28 10-14 5. 41-37 5-10
6. 46-41 14-19 7. 39-33 10-14 8. 37-32 17-22 9. 28x17 12x21 10. 33-28 7-12
11. 41-37 1-7 12. 44-39 12-17 13. 34-30 8-12 14. 30-25 20-24 15. 40-34 18-22
16. 50-44 22x33 17. 38x20 15x24 18. 32-28 12-18 19. 37-32 7-12 20. 34-30 2-8
21. 43-38 18-23 22. 44-40 13-18 23. 49-43 8-13 24. 39-33 21-27 25. 31x22 18x27
26. 32x21 23x32 27. 38x27 17x26 28. 43-39 11-17 29. 39-34 17-21 30. 34-29 21x32
31. 29x20 12-18 32. 47-41 16-21 33. 41-37 32x41 34. 36x47 19-23 35. 33-29 23x34
36. 30x39 21-27 37. 42-37 18-23 38. 35-30 13-19 39. 30-24 19x30 40. 25x34 14x25
41. 39-33 25-30 42. 34x25 9-13 43. 33-29 23x34 44. 40x29 13-18 45. 45-40 3-9
46. 40-34 6-11 47. 34-30 9-14 48. 30-24 11-17 49. 24-20 18-23 50. 29x18 27-32
51. 20x9 4x22 52. 37x28 22x33 53. 48-43 17-22
[White "FOFANA LADJI (KJK)"]
[Black "JACQUES AKA (HILTEX CI)"]
[Result "1-1"]
1. 34-29 17-21 2. 40-34 21-26 3. 45-40 11-17 4. 50-45 6-11 5. 34-30 18-23
6. 29x18 12x23 7. 39-34 8-12 8. 44-39 20-24 9. 32-28 23x32 10. 37x28 26x37
11. 41x32 2-8 12. 36-31 12-18 13. 46-41 7-12 14. 41-37 17-21 15. 31-27 21-26
16. 34-29 12-17 17. 29x20 14x34 18. 39x30 17-21 19. 30-24 19x30 20. 35x24 1-6
21. 43-39 8-12 22. 37-31 26x37 23. 42x31 21-26 24. 49-44 26x37 25. 32x41 12-17
26. 41-36 10-14 27. 48-42 5-10 28. 39-34 17-22 29. 28x17 11x31 30. 36x27 6-11
31. 38-32 18-23 32. 33-28 3-8 33. 28x19 14x23 34. 44-39 11-17 35. 39-33 10-14
36. 42-38 4-10 37. 40-35 17-21 38. 27-22 14-19 39. 34-30 10-14 40. 33-28 21-27
41. 22x31 14-20 42. 28-22 20x29 43. 31-27 8-12 44. 45-40 9-14 45. 47-42 12-18
46. 40-34 29x40 47. 35x44 15-20 48. 30-25 20-24 49. 42-37 24-29 50. 38-33 29x38
51. 32x43 19-24 52. 22-17 23-28 53. 27-21 16x27 54. 17-11 27-32 55. 37-31 18-23
56. 11-7 32-38 57. 43x32 28x26 58. 7-2
[White "YOAN AIME (KJK)"]
[Black "AMAN EHIERE EUGENE (HILTEX CI)"]
[Result "1-1"]
1. 32-28 17-21 2. 37-32 21-26 3. 41-37 18-23 4. 34-30 11-17 5. 30-25 12-18
6. 40-34 7-12 7. 31-27 1-7 8. 34-30 17-21 9. 39-34 7-11 10. 44-40 23-29
11. 34x23 18x29 12. 33x24 20x29 13. 50-44 12-18 14. 46-41 18-23 15. 36-31 8-12
16. 44-39 2-8 17. 41-36 12-17 18. 39-33 8-12 19. 33x24 14-20 20. 25x14 9x29
21. 30-25 10-14 22. 35-30 3-8 23. 40-35 5-10 24. 49-44 15-20 25. 30-24 19x30
26. 35x33 13-19 27. 44-40 20-24 28. 43-39 10-15 29. 39-34 4-9 30. 34-29 23x34
31. 40x20 15x24 32. 45-40 8-13 33. 40-35 13-18 34. 27-22 18x27 35. 31x22 9-13
36. 37-31 26x37 37. 32x41 12-18 38. 41-37 18x27 39. 37-32 13-18 40. 42-37 18-23
41. 47-42 23-29 42. 35-30 24x35 43. 33x13 35-40 44. 13-8 40-44 45. 8-3 44-50
46. 3x20 50x22 47. 20-15 22-4 48. 25-20 4-9 49. 15-4 9x25 50. 4x31 25-3
51. 32-28 3-12 52. 31-9 21-26 53. 38-32 12-1 54. 9-4 1-7 55. 4-31 7-1
56. 31-9 1-7 57. 42-38 7-40 58. 48-43 40-35 59. 28-23 26-31 60. 37x26 35-8
61. 43-39 8-2 62. 39-34 2-8 63. 34-29 8-2 64. 9-31 2-8 65. 31-48 8-2
66. 48-42 2-35 67. 42-48 35-2 68. 48-31 2-8 69. 31-48 8-35 70. 48-31 35-8
71. 31-48 8-35 72. 48-31 35-8 73. 31-48 8-35 74. 48-31 35-8 75. 31-4 8-2
76. 4-9 2-8 77. 9-4 8-2 78. 4-31 2-8 79. 31-4 8-2 80. 38-33 2-8
81. 32-28 8-2 82. 4-9 2-35 83. 9-25 35-44 84. 25-9 44-35 85. 9-4 35-2
86. 36-31 2-8 87. 31-27 8-2 88. 27-22 16-21 89. 4-15 2-35 90. 22-18 35-2
91. 15-20 2-35 92. 20-25 35-2 93. 25-39 2-35 94. 39-50 11-16 95. 18-12 17x8
96. 26x17 8-12 97. 17x8 35x2 98. 23-18 16-21 99. 28-23 2-16 100. 50-39 21-26
101. 18-12 26-31
NB : HILTEX est venu à bout de KJK à l'issue des semi-rapides
10ème ronde : Le dimanche 21 mars 2010
K.J.K - A.I.J.D
[White "BEUGRE EDMOND (KJK)"]
[Black "ANO ADONIS (AIJD)"]
[Result "1-1"]
1. 33-29 17-22 2. 39-33 11-17 3. 44-39 6-11 4. 50-44 19-23 5. 32-28 23x32
6. 37x28 16-21 7. 41-37 11-16 8. 37-32 20-25 9. 31-26 14-20 10. 42-37 20-24
11. 29x20 25x14 12. 37-31 14-19 13. 46-41 10-14 14. 41-37 5-10 15. 48-42 1-6
16. 31-27 22x31 17. 36x27 18-22 18. 27x18 13x22 19. 28-23 19x28 20. 32x23 21-27
21. 34-29 27-31 22. 35-30 31-36 23. 30-25 22-27 24. 40-34 9-13 25. 34-30 7-11
26. 45-40 17-21 27. 26x17 12x21 28. 40-35 21-26 29. 39-34 3-9 30. 44-39 27-31
31. 38-32 11-17 32. 43-38 17-21 33. 33-28 6-11 34. 39-33 11-17 35. 30-24 2-7
36. 49-43 8-12 37. 43-39 21-27 38. 32x21 16x27 39. 37-32 13-18 40. 32x21 31-37
41. 42x31 36x16 42. 38-32 16-21 43. 24-19 18-22 44. 25-20 15x13 45. 23-18 12x23
46. 29x16 26-31 47. 28-23 10-15 48. 34-29 15-20 49. 32-28 31-36 50. 35-30 13-19
51. 30-25 19-24 52. 23-19 14x43 53. 25x3 43-49 54. 3x26 49-35 55. 26-48
[White "ADIKO HUGUES HONORAT (AIJD)"]
[Black "YOAN AIME (KJK)"]
[Result "1-1"]
1. 32-28 18-22 2. 37-32 12-18 3. 41-37 7-12 4. 46-41 1-7 5. 34-29 20-25
6. 39-34 19-23 7. 28x19 14x23 8. 32-28 23x32 9. 37x28 16-21 10. 31-26 21-27
11. 44-39 15-20 12. 35-30 20-24 13. 30x19 13x24 14. 29x20 25x14 15. 34-29 14-19
16. 29-24 19x30 17. 28-23 18x29 18. 33x35 10-14 19. 39-33 14-19 20. 41-37 9-13
21. 50-44 5-10 22. 44-39 10-14 23. 35-30 13-18 24. 37-31 18-23 25. 40-34 8-13
26. 45-40 12-18 27. 33-29 7-12 28. 40-35 4-10 29. 38-33 11-16 30. 42-37 23-28
31. 43-38 2-8 32. 37-32 28x37 33. 31x42 19-23 34. 30-24 23-28 35. 34-30 17-21
36. 26x17 12x21 37. 39-34 28x39 38. 34x43 6-11 39. 38-33 21-26 40. 43-38 11-17
41. 30-25 17-21 42. 24-20 27-31 43. 20x9 13x4 44. 36x27 21x43 45. 49x38 10-14
46. 38-32 8-13 47. 42-37 16-21 48. 32-28 3-9 49. 28x17 21x12 50. 37-32 18-22
51. 48-42 12-18 52. 35-30 22-27 53. 32x21 26x17 54. 42-37 14-19
[White "FOFANA LADJI (KJK)"]
[Black "HUO BI GOURI AIME (AIJD)"]
[Result "1-1"]
1. 34-30 17-21 2. 40-34 11-17 3. 44-40 6-11 4. 30-25 1-6 5. 34-29 21-26
6. 50-44 17-22 7. 29-24 19x30 8. 25x34 14-19 9. 31-27 22x31 10. 36x27 11-17
11. 32-28 19-24 12. 38-32 17-22 13. 28x17 12x21 14. 34-30 7-11 15. 30x19 13x24
16. 40-34 10-14 17. 34-30 5-10 18. 30x19 14x23 19. 35-30 10-14 20. 44-40 11-17
21. 32-28 23x32 22. 27x38 8-13 23. 37-31 26x37 24. 41x32 6-11 25. 32-28 21-26
26. 46-41 14-19 27. 40-35 20-24 28. 49-44 26-31 29. 44-40 9-14 30. 40-34 2-8
31. 45-40 31-36 32. 42-37 16-21 33. 28-23 19x28 34. 30x10 4-9 35. 33x22 15x4
36. 37-31 18x27 37. 31x22 17x28 38. 38-33 8-12 39. 33x22 12-18 40. 41-37 18x27
41. 34-29 13-18 42. 39-34 18-22 43. 43-38 21-26 44. 29-23 27-31 45. 48-42 22-27
46. 35-30 27-32 47. 38x27 31x22 48. 30-24 11-17 49. 34-30 17-21 50. 30-25 21-27
51. 25-20 27-31 52. 20-15 22-27 53. 40-35 3-8 54. 24-20 27-32 55. 37x28 31-37
56. 42x31 26x37 57. 28-22 37-42 58. 47x38 36-41 59. 38-33 41-46 60. 33-28 46-37
61. 22-17 8-13
9ème ronde : Le dimanche 21 mars 2010
HILTEX - A.I.J.D
[White "AKA Jacques HILTEX CI"]
[Black "HUO BI Gouri AIJD"]
[Result "1-1"]
1. 34-30 17-22 2. 30-25 11-17 3. 40-34 6-11 4. 31-27 22x31 5. 36x27 17-22
6. 41-36 22x31 7. 36x27 11-17 8. 46-41 17-22 9. 41-36 22x31 10. 36x27 12-17
11. 27-22 18x27 12. 32x12 8x17 13. 34-29 17-22 14. 29-24 20x29 15. 33x24 19x30
16. 25x34 14-19 17. 45-40 10-14 18. 35-30 15-20 19. 30-25 5-10 20. 40-35 7-12
21. 34-30 1-7 22. 44-40 12-18 23. 39-34 2-8 24. 34-29 10-15 25. 38-33 22-27
26. 43-38 8-12 27. 50-45 16-21 28. 48-43 21-26 29. 38-32 27x38 30. 43x32 12-17
31. 49-43 7-11 32. 43-38 20-24 33. 29x20 15x24 34. 47-41 17-21 35. 41-36 11-16
36. 33-28 3-8 37. 36-31 21-27 38. 31x22 18x27 39. 32x21 16x27 40. 28-23 19x28
41. 30x10 4x15 42. 38-33 28x39 43. 37-32 27x47 44. 40-34 39x30 45. 35x24 47x20
46. 25x12
[White "AHON Jean Claude AIJD"]
[Black "SEHA Nicolas HILTEX CI"]
[Result "1-1"]
1. 34-30 19-24 2. 30x19 14x23 3. 35-30 10-14 4. 40-35 14-19 5. 30-25 9-14
6. 45-40 4-9 7. 50-45 20-24 8. 32-28 23x32 9. 37x28 18-23 10. 42-37 23x32
11. 37x28 12-18 12. 41-37 7-12 13. 40-34 1-7 14. 34-30 18-23 15. 46-41 23x32
16. 37x28 12-18 17. 44-40 7-12 18. 47-42 2-7 19. 41-37 16-21 20. 37-32 21-27
21. 31x22 18x27 22. 32x21 17x26 23. 39-34 12-18 24. 34-29 7-12 25. 29x20 15x24
26. 49-44 12-17 27. 44-39 5-10 28. 39-34 17-21 29. 34-29 21-27 30. 29x20 19-23
31. 28x19 13x15 32. 30-24 8-13 33. 40-34 11-17 34. 34-29 14-19 35. 43-39 19x30
36. 35x24 10-14 37. 24-20 15x24 38. 29x20 6-11 39. 42-37 11-16 40. 20-15 17-22
41. 45-40 13-19 42. 40-34 19-23 43. 48-42 23-28 44. 25-20 14x25 45. 15-10 9-14
46. 10x19 3-9 47. 36-31 27x36 48. 19-13 36-41 49. 37x46 22-27 50. 33x31 26x48
51. 13x4 18-23 52. 38-33 48-26 53. 4-15 26-12 54. 46-41 23-28 55. 33x22 12x45
56. 41-37 25-30 57. 15-10 45-34 58. 39-33 30-35
[White "AMAN Eugène HILTEX CI"]
[Black "ANO Adonis AIJD"]
[Result "1-1"]
1. 34-30 17-21 2. 30-25 21-26 3. 40-34 11-17 4. 44-40 7-11 5. 31-27 1-7
6. 34-30 17-22 7. 40-34 22x31 8. 36x27 11-17 9. 45-40 7-11 10. 50-45 17-22
11. 41-36 22x31 12. 36x27 11-17 13. 46-41 2-7 14. 27-21 16x27 15. 32x21 17-22
16. 21-16 19-24 17. 30x19 14x23 18. 25x14 10x19 19. 34-30 5-10 20. 40-34 10-14
21. 30-25 14-20 22. 25x14 9x20 23. 34-30 4-9 24. 30-25 6-11 25. 25x14 9x20
26. 45-40 12-17 27. 35-30 20-25 28. 40-35 25x34 29. 39x30 3-9 30. 43-39 9-14
31. 39-34 8-12 32. 49-43 15-20 33. 33-29 22-28 34. 43-39 28-33 35. 39x28 23x43
36. 48x39 20-25 37. 42-38 18-22 38. 47-42 12-18 39. 30-24 19x30 40. 35x24 22-27
41. 41-36 17-22 42. 39-33 7-12 43. 16x7 12x1 44. 24-20 27-31 45. 20x9 13x4
46. 36x27 22x31 47. 38-32 31-36 48. 32-27 4-9 49. 33-28 26-31 50. 37x26 36-41
51. 42-37 41x23 52. 29-24 23-28 53. 34-29 28-33 54. 29x38 18-23 55. 26-21 23-29
56. 24x33 25-30 57. 21-17 30-35
EDC YOPOUGON - K.J.K
[White "ADJI René EDC YOPOUGON"]
[Black "BEUGRE Edmond KJK"]
[Result "0-2"]
1. 33-29 17-22 2. 39-33 11-17 3. 44-39 6-11 4. 50-44 1-6 5. 32-28 19-23
6. 28x19 14x23 7. 31-26 10-14 8. 35-30 20-25 9. 37-31 13-19 10. 31-27 22x31
11. 26x37 9-13 12. 37-32 14-20 13. 40-35 4-9 14. 41-37 5-10 15. 46-41 10-14
16. 32-27 17-22 17. 37-32 22x31 18. 36x27 20-24 19. 29x20 15x24 20. 33-29 24x33
21. 38x29 23-28 22. 32x23 19x28 23. 41-37 12-17 24. 44-40 7-12 25. 37-31 17-21
26. 42-38 21x32 27. 38x27 11-17 28. 48-42 17-21 29. 42-38 21x32 30. 38x27 12-17
31. 31-26 2-7 32. 43-38 28-33 33. 39x28 18-22 34. 27x18 13x42 35. 47x38 14-19
36. 38-32 7-11 37. 49-43 17-21 38. 26x17 11x22 39. 29-24 8-13 40. 24-20 25x14
41. 34-29 22-28 42. 32x23 19x28
[White "ADJOUSSOU Jean Charles KJK"]
[Black "OUESSIA Samuel EDC YOPOUGON"]
[Result "2-0"]
1. 33-29 19-23 2. 39-33 14-19 3. 44-39 19-24 4. 50-44 13-19 5. 32-28 23x32
6. 37x28 18-23 7. 29x18 12x32 8. 38x27 9-13 9. 41-37 4-9 10. 42-38 10-14
11. 46-41 7-12 12. 34-30 20-25 13. 37-32 25x34 14. 40x20 15x24 15. 41-37 17-21
16. 47-42 21-26 17. 44-40 2-7 18. 40-34 12-18 19. 34-29 14-20 20. 49-44 5-10
21. 32-28 10-15 22. 27-22 18x27 23. 31x22 7-12 24. 45-40 12-17 25. 28-23 19x28
26. 29-23 28x19 27. 38-32 17x28 28. 32x25 15-20 29. 25x14 9x20 30. 40-34 1-7
31. 43-38 7-12 32. 33-29 24x33 33. 38x29 20-25 34. 29-24 3-9 35. 48-43 11-17
36. 34-30 25x34 37. 39x30 16-21 38. 24-20 21-27 39. 20-15 6-11 40. 15-10 9-14
41. 10x19 13x24 42. 30x19 8-13 43. 19x8 12x3 44. 43-38 11-16 45. 35-30 3-9
46. 30-24 9-13 47. 24-20 13-18 48. 20-15 17-21 49. 36-31 27x36 50. 15-10 21-27
51. 38-33 27-32 52. 37x28 18-23 53. 28x19 36-41 54. 42-37 41x32 55. 10-4 32-37
56. 19-14 37-41 57. 14-10 41-47 58. 33-28
[White "LUE Dodo Arentes EDC YOPOUGON"]
[Black "FOFANA Ladji KJK"]
[Result "1-1"]
1. 32-28 18-23 2. 33-29 23x32 3. 37x28 20-24 4. 29x20 15x24 5. 39-33 12-18
6. 44-39 7-12 7. 50-44 1-7 8. 41-37 18-23 9. 46-41 23x32 10. 37x28 12-18
11. 41-37 7-12 12. 38-32 17-21 13. 43-38 21-26 14. 31-27 10-15 15. 49-43 18-23
16. 34-29 23x34 17. 40x20 15x24 18. 37-31 26x37 19. 42x31 5-10 20. 31-26 10-15
21. 27-21 16x27 22. 32x21 13-18 23. 21-16 11-17 24. 16-11 17-22 25. 28x17 12x21
26. 26x17 8-12 27. 17x8 6x17 28. 36-31 3x12 29. 38-32 2-7 30. 43-38 9-13
31. 47-42 4-9 32. 48-43 14-20 33. 33-28 18-22 34. 45-40 22x33 35. 39x28 12-18
36. 31-27 18-22 37. 27x18 13x33 38. 38x29 24x33 39. 43-39 9-13 40. 39x28 13-18
41. 42-37 20-24 42. 44-39 18-23 43. 40-34 7-12 44. 37-31 12-18 45. 31-26 15-20
46. 39-33 20-25 47. 34-29 23x34 48. 32-27
NB : A noter que des barrages auront lieu pour départager les premiers.