Hôtel Belle Côte Riviera Palmeraie
PARTIES ET RESULTATSAPPLETS ET CLASSEMENT
RONDE 4
Bénin/Côte d'Ivoire 2 : Résultat : 0 - 6
Lahadé Madjidi (Bénin) / Beugré Edmond MF(CIV 2) : 0 - 2
Ahon J-C (CIV 2) / Idrissa Salissou (Ben) : 2 - 0
Affaton Julien (Ben) / Aman Eugène MI (CIV 2) : 0 - 2
Burkina Faso/ Guinée: Résultat : 1 - 5
Sawadogo Djibril (Burkina) / Camara Aboulaye (Guinée) : 0 - 2
Youla Alpha (Guinée) / Koné Adama (Burkina) : 1 - 1
ILboudo Patrice (Burkina) / Camara Moussa (Guinée) : 0 - 2
Côte d'Ivoire 1/ Mali: Résultat : 4 - 2
Blé Lida M. MF (CIV 1) / Souleymane Ba MI(Mali) : 1 - 1
Abdoulaye Diakité (Mali) / Huo Bi Gouri (CIV 1) : 1 - 1
Ano Adonis (CIV 1) / Adama Djibo (Mali) : 2 - 0
[White "LAHADE MAdjid (Ben)"]
[Black "BEUGRE Edmond (CIV 2)"]
[Result "0-2"]
[WhiteClock "01:20"]
[BlackClock "01:27"]
1. 32-28 17-21 2. 37-32 12-17 3. 41-37 7-12 4. 34-29 1-7 5. 29-23 18x29
6. 33x24 20x29 7. 28-22 17x28 8. 32x34 13-18 9. 35-30 19-23 10. 30-25 11-17
11. 31-26 9-13 12. 34-30 14-20 13. 25x14 10x19 14. 30-25 5-10 15. 40-34 10-14
16. 34-30 15-20 17. 45-40 20-24 18. 40-35 21-27 19. 46-41 17-21 20. 26x17 12x21
21. 37-31 7-12 22. 31x22 18x27 23. 44-40 12-18 24. 50-45 2-7 25. 39-33 7-12
26. 33-29 24x33 27. 38x29 23x34 28. 40x29 19-23 29. 41-37 23x34 30. 30x39 6-11
31. 45-40 18-23 32. 35-30 14-20 33. 25x14 27-32 34. 37x19 13x33 35. 49-44 8-13
36. 44-40 12-18 37. 40-35 18-23 38. 35-30 33-39 39. 43x34 13-19 40. 42-38 19x10
41. 38-33 11-17 42. 36-31 3-8 43. 31-26 21-27 44. 30-24 8-13 45. 47-42 10-15
46. 42-38 13-18 47. 34-30 17-22 48. 30-25 4-10 49. 48-43 10-14 50. 24-19 23-28
51. 19x10 28x48 52. 10-4 16-21 53. 26x28
0-2
[White "AHON Jean Claude(CIV 2)"]
[Black "IDRISSA Salissou (Ben)"]
[Result "2-0"]
[WhiteClock "00:28"]
[BlackClock "00:27"]
1. 32-28 19-23 2. 28x19 14x23 3. 37-32 10-14 4. 41-37 5-10 5. 46-41 14-19
6. 35-30 10-14 7. 30-25 17-21 8. 31-26 21-27 9. 32x21 16x27 10. 40-35 11-17
11. 44-40 6-11 12. 50-44 1-6 13. 33-29 11-16 14. 37-31 7-11 15. 31x22 17x28
16. 36-31 20-24 17. 29x20 15x24 18. 41-36 11-17 19. 38-33 6-11 20. 33x22 18x27
21. 31x22 17x28 22. 34-29 24x33 23. 25-20 14x25 24. 35-30 25x34 25. 40x7 8-12
26. 7x18 13x22 27. 26-21 16x27 28. 36-31 27x36 29. 47-41 36x38 30. 43x14 9x20
31. 39x6 2-7 32. 6-1 7-11 33. 49-43 11-17 34. 43-38
2-0
[White "AFFATON Julien (Ben)"]
[Black "AMAN Eugène (CIV 2)"]
[Result "0-2"]
[WhiteClock "02:08"]
[BlackClock "01:27"]
1. 32-28 18-23 2. 33-29 23x32 3. 37x28 17-22 4. 28x17 11x22 5. 39-33 12-18
6. 44-39 19-23 7. 31-26 7-12 8. 41-37 20-25 9. 37-31 14-19 10. 38-32 15-20
11. 50-44 6-11 12. 42-38 11-17 13. 32-28 23x32 14. 38x27 19-23 15. 48-42 10-14
16. 42-38 5-10 17. 47-41 14-19 18. 41-37 1-6 19. 37-32 9-14 20. 46-41 3-9
21. 29-24 20x29 22. 33x24 19x30 23. 35x24 14-19 24. 40-35 19x30 25. 35x24 9-14
26. 41-37 14-19 27. 34-30 25x34 28. 39x30 10-14 29. 44-40 16-21 30. 27x16 23-28
31. 32x23 18x20 32. 38-33 2-7 33. 37-32 13-18 34. 43-38 20-24 35. 40-35 18-23
36. 45-40 4-9 37. 40-34 9-13 38. 31-27 22x31 39. 26x37 13-18 40. 37-31 17-22
41. 32-27 6-11 42. 31-26 22x31 43. 36x27 11-17 44. 27-21 17-22 45. 49-43 8-13
46. 43-39 7-11 47. 16x7 12x1 48. 21-16 1-7 49. 26-21 7-12 50. 30-25 12-17
51. 21x12 18x7 52. 38-32 23-29 53. 34x23 19x37 54. 39-34 37-41 55. 34-29 14-20
56. 25x14 41-47 57. 29x20 47x15
0-2
[White "SAWADOGO Djibril (BF)"]
[Black "CAMARA Adboulaye (Gui)"]
[Result "0-2"]
[WhiteClock "01:53"]
[BlackClock "01:36"]
01:36)"]
1. 32-28 18-23 2. 38-32 12-18 3. 43-38 17-21 4. 31-27 21-26 5. 37-31 26x37
6. 42x31 7-12 7. 49-43 20-24 8. 34-30 14-20 9. 47-42 11-17 10. 27-22 18x27
11. 31x11 6x17 12. 36-31 10-14 13. 31-27 13-18 14. 41-37 9-13 15. 46-41 4-9
16. 39-34 17-22 17. 28x17 12x21 18. 44-39 20-25 19. 50-44 14-20 20. 33-29 24x33
21. 39x28 5-10 22. 44-39 10-14 23. 39-33 20-24 24. 41-36 8-12 25. 37-31 2-7
26. 31-26 3-8 27. 26x17 12x21 28. 28-22 21-26 29. 42-37 7-12 30. 34-29 23x34
31. 40x20 15x24 32. 32-28 25x34 33. 37-31 26x37 34. 27-21 18x27 35. 21x41 13-18
36. 41-37 12-17 37. 37-32 16-21 38. 43-39 34x43 39. 38x49 18-22 40. 33-29 22x33
41. 29x38 17-22 42. 38-33 22-27 43. 32-28 8-13 44. 45-40 1-7 45. 48-42 24-29
46. 33x24 19x30 47. 35x24 13-19 48. 24x4 21-26 49. 4x31 26x48
0-2
[White "YOULA Alpha (Gui)"]
[Black "KONE Adama (BF)"]
[Result "1-1"]
[WhiteClock "01:50"]
[BlackClock "01:07"]
1. 32-28 19-23 2. 28x19 14x23 3. 37-32 10-14 4. 34-30 13-19 5. 30-25 8-13
6. 41-37 2-8 7. 40-34 23-28 8. 32x23 18x40 9. 45x34 19-23 10. 46-41 12-18
11. 31-27 7-12 12. 34-30 14-19 13. 25x14 19x10 14. 39-34 10-14 15. 33-29 1-7
16. 43-39 5-10 17. 37-32 14-19 18. 39-33 10-14 19. 41-37 23-28 20. 33x22 17x28
21. 32x23 19x28 22. 38-32 14-20 23. 32x23 20-24 24. 30x19 13x33 25. 44-40 18x29
26. 34x23 8-13 27. 48-43 13-18 28. 50-44 18x29 29. 43-39 15-20 30. 39x28 20-24
31. 42-38 9-13 32. 36-31 12-17 33. 44-39 3-9 34. 49-44 17-21 35. 38-32 7-12
36. 47-42 21-26 37. 39-34 13-18 38. 34x23 18x29 39. 44-39 29-33 40. 39-34 33x22
41. 27x7 11x2 42. 42-38 2-8 43. 38-33 4-10 44. 34-29 10-15 45. 29x20 15x24
46. 40-34 9-14 47. 32-28 16-21 48. 28-23 8-13 49. 34-30 13-18 50. 30x10 18x38
51. 10-5 6-11 52. 5-19 11-17 53. 19-14 17-22 54. 14-10 22-27 55. 31x22 38-43
56. 10-4 21-27 57. 22x31 43-49 58. 4-15 49-16 59. 15-47 16-7
1-1
[White "ILBOUDO Patrice (BF)"]
[Black "CAMARA Moussa (Gui)"]
[Result "0-2"]
[WhiteClock "01:30"]
[BlackClock "00:46"]
1. 33-28 18-22 2. 31-27 22x33 3. 39x28 19-23 4. 28x19 14x23 5. 37-31 12-18
6. 44-39 7-12 7. 39-33 10-14 8. 34-30 14-19 9. 30-25 20-24 10. 41-37 1-7
11. 49-44 4-10 12. 44-39 10-14 13. 46-41 17-22 14. 31-26 22x31 15. 36x27 11-17
16. 41-36 7-11 17. 47-41 2-7 18. 50-44 5-10 19. 37-31 15-20 20. 41-37 10-15
21. 27-21 16x27 22. 31x22 17x28 23. 33x22 18x27 24. 32x21 12-18 25. 37-32 8-12
26. 42-37 11-17 27. 37-31 18-22 28. 21-16 6-11 29. 31-27 22x31 30. 26x37 17-22
31. 38-33 24-29 32. 33x24 20x29 33. 39-34 15-20 34. 34-30 20-24 35. 43-38 11-17
36. 44-39 29-34 37. 40x27 7-11 38. 16x18 13x44 39. 32-28 24-29
0-2
[White "BLE Lida (CIV 1)"]
[Black "SOULEYMANE Bah (Mal)"]
[Result "1-1"]
[WhiteClock "01:44"]
[BlackClock "00:39"]
1. 34-30 20-25 2. 32-28 25x34 3. 39x30 15-20 4. 44-39 20-24 5. 40-34 18-23
6. 45-40 23x32 7. 37x28 12-18 8. 50-45 18-23 9. 42-37 23x32 10. 37x28 7-12
11. 47-42 12-18 12. 41-37 17-21 13. 37-32 21-26 14. 31-27 18-23 15. 46-41 1-7
16. 41-37 7-12 17. 30-25 12-18 18. 34-30 10-15 19. 39-34 14-20 20. 25x14 9x20
21. 30-25 4-9 22. 25x14 9x20 23. 43-39 8-12 24. 49-43 2-8 25. 37-31 26x37
26. 42x31 11-17 27. 27-22 18x27 28. 31x11 6x17 29. 34-30 5-10 30. 36-31 12-18
31. 30-25 10-14 32. 31-27 17-21 33. 40-34 24-30 34. 35x24 20x40 35. 45x34 14-20
36. 25x14 19x10 37. 28x19 13x24 38. 33-28 10-14 39. 38-33 14-19 40. 34-29 8-13
41. 29x20 15x24 42. 39-34 3-9 43. 43-38 9-14 44. 34-29 14-20 45. 48-43 20-25
46. 29x20 25x14 47. 33-29 14-20 48. 43-39 19-24 49. 38-33 20-25 50. 29x20 25x14
51. 39-34 21-26 52. 33-29 14-19 53. 34-30 16-21 54. 27x16 26-31 55. 16-11 31-36
56. 11-6 36-41 57. 29-24 18-23 58. 24-20 23-29 59. 20-15 41-46 60. 32-27 46x23
61. 6-1 23-46
1-1
[White "ABDOULAYE Diakité (Mal)"]
[Black "HUO Bi Gouri (CIV 1)"]
[Result "1-1"]
[WhiteClock "01:01"]
[BlackClock "02:09"]
1. 32-28 17-22 2. 28x17 12x21 3. 31-26 7-12 4. 26x17 12x21 5. 37-32 1-7
6. 41-37 7-12 7. 46-41 19-23 8. 36-31 11-17 9. 34-30 2-7 10. 30-25 7-11
11. 35-30 21-26 12. 41-36 17-21 13. 39-34 21-27 14. 32x21 26x17 15. 34-29 23x34
16. 30x39 20-24 17. 33-28 14-19 18. 38-32 10-14 19. 43-38 17-21 20. 31-27 21-26
21. 39-33 18-23 22. 44-39 14-20 23. 25x14 9x20 24. 40-35 4-9 25. 45-40 5-10
26. 50-45 10-14 27. 39-34 23-29 28. 34x23 24-30 29. 35x24 20x18 30. 33-29 19-24
31. 29x20 14x25 32. 40-34 13-19 33. 49-43 8-13 34. 43-39 15-20 35. 34-29 20-24
36. 29x20 25x14 37. 37-31 26x37 38. 42x31 18-23 39. 47-42 14-20 40. 39-34 11-17
41. 27-22 20-24 42. 22x11 16x7 43. 31-27 9-14 44. 36-31 12-18 45. 48-43 3-8
46. 31-26 8-12 47. 43-39 7-11 48. 45-40 14-20 49. 26-21 20-25 50. 21-16 11-17
51. 42-37 17-21 52. 40-35 21-26 53. 38-33 6-11 54. 16x7 12x1 55. 28-22 1-7
56. 33-28 7-11 57. 39-33 25-30 58. 34x25 23-29 59. 25-20 29x38 60. 32x43 24x15
61. 43-39 15-20 62. 39-34 18-23 63. 37-32 20-24
1-1
[White "ANO Adonis (CV 1)"]
[Black "DJIBO Adama (Mali)"]
[Result "2-0"]
[WhiteClock "00:41"]
[BlackClock "01:03"]
1. 34-30 17-21 2. 30-25 21-26 3. 40-34 11-17 4. 45-40 6-11 5. 31-27 20-24
6. 34-30 17-21 7. 40-34 11-17 8. 44-40 7-11 9. 33-28 18-23 10. 38-33 13-18
11. 50-45 1-6 12. 43-38 9-13 13. 37-31 26x37 14. 42x31 4-9 15. 31-26 17-22
16. 28x17 11x31 17. 36x27 2-7 18. 26x17 12x21 19. 33-28 7-11 20. 41-37 21-26
21. 47-42 11-17 22. 39-33 17-21 23. 46-41 14-20 24. 25x14 9x20 25. 30-25 6-11
26. 25x14 24-29 27. 33x24 19x39 28. 28x19 13x24 29. 14-9 3x14 30. 38-33 39x28
31. 32x3 21x32 32. 3x6
2-0
RONDE 5
Mali/ Bénin : Résultat : 3 - 3
Cheickna Sacko (Mali) / Idrissa Salissou (Bénin) : 1 - 1
Lahadé Madjidi (Bénin) / Abdoulaye Diakité (Mali) : 1 - 1
Souleymane Ba MI (Mali) / Affaton Julien (Bénin) : 1 -1
Guinée/Côte d'Ivoire 1 : Résultat : 3 - 3
Camara Moussa (Guinée) / Ano Adonis (CIV 1) : 1 - 1
Blé Lida M. MF (CIV 1) / Camara Aboulaye (Guinée) : 1 - 1
Youla Alpha (Guinée) / Atsé Joël (CIV 1) : 1 - 1
Côte d'Ivoire 2/ Burkina Faso : Résultat : 5 - 1
Ahon J-C (CIV 2) / Sawadogo Djibril (Burkina) : 1 - 1
Koné Adama (Burkina) / Aman Eugène MI (CIV 2) : 0 - 2
Jacques AKA MF (CIV 2) / ILboudo Patrice (Burkina) : 2 - 0
[White "CHEICKNA Sacko (Mal)"]
[Black "IDRISSA Salissou (Ben)"]
[Result "1-1"]
[WhiteClock "01:08"]
[BlackClock "01:53"]
1. 32-28 19-23 2. 28x19 14x23 3. 37-32 10-14 4. 41-37 5-10 5. 46-41 14-19
6. 32-28 23x32 7. 37x28 10-14 8. 41-37 17-22 9. 28x17 12x21 10. 33-28 7-12
11. 39-33 1-7 12. 44-39 21-26 13. 37-32 26x37 14. 32x41 11-17 15. 41-37 17-21
16. 37-32 21-26 17. 42-37 18-22 18. 28x17 12x21 19. 32-28 7-12 20. 34-30 20-25
21. 30-24 19x30 22. 35x24 14-19 23. 40-35 19x30 24. 35x24 13-19 25. 24x13 8x19
26. 36-31 9-13 27. 38-32 12-18 28. 31-27 4-9 29. 45-40 2-8 30. 50-45 19-24
31. 40-34 6-11 32. 45-40 11-17 33. 40-35 17-22 34. 28x17 21x12 35. 32-28 13-19
36. 27-22 18x27 37. 28-23 19x28 38. 33x31 9-13 39. 31-27 12-18 40. 37-32 13-19
41. 43-38 18-23 42. 38-33 3-9 43. 49-44 9-14 44. 33-29 24x33 45. 39x28 15-20
46. 44-39 20-24 47. 48-43 8-12 48. 47-42 12-17 49. 42-37 24-29 50. 34-30 25x34
51. 39x30 29-33 52. 28x39 23-28 53. 32x23 19x28 54. 30-24 17-21 55. 27-22 28x17
56. 35-30 21-27 57. 43-38 17-21 58. 30-25 27-32 59. 37x28 26-31 60. 24-20 14-19
61. 20-15 31-36 62. 15-10 36-41 63. 10-4 41-46 64. 28-22 46-23 65. 39-33 23-45
66. 33-28 45-1 67. 38-32 1-45 68. 4-15 45-50 69. 15-4 50-45 70. 4-9 45-50
71. 9-20 21-27 72. 32x21 16x18 73. 20-29
1-1
[White "LAHADE Madjid (Ben)"]
[Black "ABDOULAYE Diakité (Mal)"]
[Result "1-1"]
[WhiteClock "01:26"]
[BlackClock "00:31"]
1. 32-28 19-23 2. 28x19 14x23 3. 31-27 10-14 4. 34-29 23x34 5. 39x30 14-19
6. 44-39 5-10 7. 30-25 10-14 8. 40-34 18-23 9. 50-44 12-18 10. 37-32 17-21
11. 41-37 21-26 12. 44-40 7-12 13. 34-29 23x34 14. 39x30 18-23 15. 40-34 12-18
16. 34-29 23x34 17. 30x39 19-23 18. 39-34 13-19 19. 43-39 8-13 20. 34-30 20-24
21. 39-34 1-7 22. 33-29 24x33 23. 38x29 18-22 24. 27x18 23x12 25. 42-38 13-18
26. 38-33 2-8 27. 49-44 8-13 28. 44-39 16-21 29. 30-24 19x30 30. 35x24 21-27
31. 32x21 26x17 32. 48-43 18-23 33. 29x18 13x22 34. 34-29 12-18 35. 43-38 22-27
36. 37-32 17-21 37. 46-41 11-16 38. 41-37 21-26 39. 32x21 26x17 40. 36-31 7-11
41. 33-28 17-22 42. 28x17 11x22 43. 37-32 9-13 44. 39-33 3-9 45. 31-26 22-27
46. 32x21 16x27 47. 33-28 6-11 48. 28-23 18-22 49. 38-33 13-18 50. 23x12 14-19
51. 24x13 9x7 52. 45-40 11-17 53. 40-34 7-11 54. 29-23 4-9 55. 23-19 9-14
56. 19x10 15x4 57. 34-29 27-32 58. 25-20 22-28 59. 33x22 17x28 60. 47-42 11-17
1-1
[White "SOULEYMANE Bah (Mal)"]
[Black "AFFATON Julien (Ben)"]
[Result "1-1"]
[WhiteClock "01:07"]
[BlackClock "00:33"]
1. 32-28 18-23 2. 38-32 12-18 3. 31-27 17-21 4. 37-31 21-26 5. 43-38 26x37
6. 42x31 7-12 7. 41-37 11-17 8. 27-22 18x27 9. 31x11 16x7 10. 36-31 6-11
11. 31-27 12-17 12. 49-43 11-16 13. 34-30 17-21 14. 47-42 7-12 15. 39-34 20-24
16. 44-39 12-18 17. 46-41 14-20 18. 30-25 8-12 19. 25x14 9x20 20. 34-30 4-9
21. 41-36 2-8 22. 30-25 10-14 23. 37-31 21-26 24. 40-34 26x37 25. 42x31 24-29
26. 33x24 20x40 27. 35x44 15-20 28. 45-40 20-24 29. 40-35 5-10 30. 44-40 1-6
31. 31-26 10-15 32. 40-34 14-20 33. 25x14 9x20 34. 34-30 20-25 35. 50-44 25x34
36. 39x30 24-29 37. 48-42 6-11 38. 44-40 3-9 39. 40-34 29x40 40. 35x44 23-29
41. 30-25 29-34 42. 42-37 18-23 43. 37-31 9-14 44. 27-21 16x27 45. 31x22 23-29
46. 43-39 34x43 47. 38x49 12-18 48. 32-27 29-34 49. 26-21 8-12 50. 21-16 15-20
51. 16x7 12x1 52. 22-17 20-24 53. 17-11 24-30 54. 11-6 30-35 55. 28-22 34-40
56. 22-17 40-45 57. 17-11 19-23 58. 11-7 1x12 59. 6-1 23-28 60. 27-21 28-32
61. 21-17 12x21 62. 1x37 45-50 63. 37x5 50x6 64. 5-23 6-1 65. 23-32 21-26
66. 49-44
1-1
[White "CAMARA Moussa (Gui)"]
[Black "ANO Adonis (CIV 1)"]
[Result "1-1"]
[WhiteClock "01:38"]
[BlackClock "01:47"]
1. 32-28 17-21 2. 31-26 20-24 3. 26x17 12x21 4. 36-31 7-12 5. 37-32 21-26
6. 31-27 1-7 7. 41-37 11-17 8. 46-41 17-21 9. 34-30 7-11 10. 40-34 18-23
11. 30-25 24-30 12. 35x24 19x30 13. 28x19 14x23 14. 25-20 15x24 15. 34x25 13-19
16. 33-28 10-14 17. 41-36 12-18 18. 39-33 5-10 19. 44-39 10-15 20. 45-40 8-12
21. 50-45 9-13 22. 39-34 4-9 23. 37-31 26x37 24. 42x31 21-26 25. 47-42 26x37
26. 42x31 11-17 27. 43-39 17-21 28. 31-26 2-8 29. 26x17 12x21 30. 49-43 21-26
31. 34-29 23x34 32. 40x20 15x24 33. 36-31 26x37 34. 32x41 8-12 35. 27-22 18x27
36. 28-23 19x28 37. 33x31 13-18 38. 41-37 6-11 39. 48-42 11-17 40. 39-33 9-13
41. 31-26 18-23 42. 37-32 13-19 43. 32-27 23-29 44. 43-39 3-8 45. 27-22 17x28
46. 33x22 24-30 47. 25x23 19x17 48. 39-33 12-18 49. 45-40 8-13 50. 38-32 13-19
51. 32-27 19-24 52. 40-34 18-23 53. 42-38 14-20 54. 38-32 20-25 55. 33-28 24-30
56. 28x19 30x39 57. 19-14 39-44 58. 32-28
1-1
[White "BLE Lida (CIV 1)"]
[Black "CAMARA Abdoulaye (Gui)"]
[Result "1-1"]
[WhiteClock "02:16"]
[BlackClock "01:43"]
1. 34-30 20-25 2. 32-28 25x34 3. 39x30 16-21 4. 44-39 21-26 5. 40-34 17-22
6. 28x17 11x22 7. 31-27 22x31 8. 36x27 6-11 9. 45-40 11-17 10. 37-32 17-22
11. 41-36 22x31 12. 36x27 12-17 13. 27-21 17-22 14. 21-16 22-27 15. 32x21 26x17
16. 46-41 19-24 17. 30x19 14x23 18. 50-45 15-20 19. 42-37 10-14 20. 38-32 5-10
21. 43-38 7-12 22. 49-43 14-19 23. 47-42 9-14 24. 32-28 23x32 25. 37x28 19-23
26. 28x19 14x23 27. 34-29 23x34 28. 40x29 20-25 29. 33-28 10-14 30. 38-33 4-10
31. 42-38 13-19 32. 28-23 19x28 33. 33x13 8x19 34. 38-33 14-20 35. 29-23 19x28
36. 33x11 1-6 37. 11-7 12x1 38. 45-40 10-14 39. 40-34 14-19 40. 39-33 2-8
41. 41-37 8-13 42. 37-32 20-24 43. 33-28 3-8 44. 43-39 8-12 45. 32-27 12-18
46. 48-43 18-23 47. 28-22 24-30 48. 35x24 19x30 49. 43-38 13-19 50. 22-17 19-24
51. 38-33 30-35 52. 16-11 25-30 53. 34x25 23-29 54. 27-21 29x38 55. 11-7 1x12
56. 17x8 38-42 57. 8-3 35-40 58. 21-16 42-47
1-1
[White "YOULA Alpha (Gui)"]
[Black "ATSE Joël (CIV 1)"]
[Result "1-1"]
[WhiteClock "01:16"]
[BlackClock "01:38"]
1. 32-28 18-23 2. 33-29 23x32 3. 37x28 13-18 4. 28-23 19x28 5. 29-24 20x29
6. 34x32 14-19 7. 41-37 10-14 8. 46-41 8-13 9. 35-30 2-8 10. 30-25 19-23
11. 39-33 14-19 12. 44-39 5-10 13. 50-44 10-14 14. 40-35 17-21 15. 31-26 21-27
16. 32x21 16x27 17. 37-31 18-22 18. 33-29 23x34 19. 39x30 19-23 20. 41-37 15-20
21. 44-39 12-18 22. 39-34 14-19 23. 25x14 9x20 24. 38-33 20-24 25. 42-38 7-12
26. 47-42 1-7 27. 33-29 24x33 28. 38x29 12-17 29. 42-38 19-24 30. 30x28 22x24
31. 31x22 17x28 32. 36-31 18-23 33. 37-32 28x37 34. 31x42 13-19 35. 38-33 8-13
36. 43-39 13-18 37. 49-44 18-22 38. 48-43 4-10 39. 43-38 22-27 40. 33-29 24x33
41. 38x18 11-17 42. 34-29 7-11 43. 29-24 19x30 44. 35x24 10-14 45. 18-13 17-21
46. 26x17 11x22 47. 13-9 14-20 48. 24x15 3x14 49. 39-33 27-31 50. 33-29 22-28
51. 29-24 28-32 52. 24-19 14x23 53. 15-10 32-37
1-1
[White "AHON Jean Claude (CIV 2)"]
[Black "SAWADOGO Djibril (BF) "]
[Result "1-1"]
[WhiteClock "01:27"]
[BlackClock "01:40"]
1. 33-29 20-25 2. 32-28 17-21 3. 39-33 14-20 4. 29-23 18x29 5. 34x14 10x19
6. 37-32 12-18 7. 31-26 7-12 8. 26x17 11x22 9. 28x17 12x21 10. 36-31 2-7
11. 31-27 7-12 12. 41-37 5-10 13. 46-41 10-14 14. 44-39 1-7 15. 50-44 4-10
16. 33-28 20-24 17. 38-33 14-20 18. 43-38 10-14 19. 27-22 18x27 20. 28-23 19x28
21. 33x31 13-18 22. 41-36 9-13 23. 39-33 14-19 24. 33-28 3-9 25. 49-43 21-26
26. 43-39 18-23 27. 31-27 7-11 28. 39-33 11-17 29. 44-39 17-21 30. 37-31 26x37
31. 42x31 13-18 32. 31-26 9-13 33. 26x17 12x21 34. 36-31 21-26 35. 47-42 26x37
36. 42x31 6-11 37. 31-26 8-12 38. 48-42 11-17 39. 42-37 24-29 40. 33x24 20x29
41. 39-33 25-30 42. 35x24 29x20 43. 33-29 23x34 44. 40x29 19-24 45. 29-23 18x29
46. 28-22 17x28 47. 32x34 13-18 48. 37-32 24-29 49. 34x23 18x29 50. 32-28 20-24
51. 27-22 12-17 52. 22x11 16x7 53. 28-22 29-33 54. 38x20 15x24 55. 22-18 24-29
56. 18-13 29-33 57. 13-9 33-38 58. 9-3 38-43
1-1
[White "KONE Adama (BF)"]
[Black "AMAN Eugène (CIV 2)"]
[Result "0-2"]
[WhiteClock "01:04"]
[BlackClock "01:03"]
1. 32-28 17-21 2. 37-32 21-26 3. 41-37 18-23 4. 34-30 11-17 5. 30-25 12-18
6. 35-30 7-12 7. 30-24 19x30 8. 28x19 14x23 9. 25x34 10-14 10. 47-41 5-10
11. 32-28 23x32 12. 37x28 26x37 13. 41x32 14-19 14. 36-31 10-14 15. 34-29 1-7
16. 40-34 7-11 17. 46-41 2-7 18. 44-40 17-22 19. 28x17 11x22 20. 41-36 19-23
21. 32-28 23x32 22. 38x27 14-19 23. 42-37 19-23 24. 43-38 6-11 25. 49-43 12-17
26. 29-24 20x29 27. 33x24 23-28 28. 50-44 28-32 29. 37x28 22x42 30. 48x37 17-21
31. 27-22 18x27 32. 31x22 9-14 33. 36-31 21-27 34. 22-18 13x22 35. 34-29 27x36
36. 24-20 15x33 37. 39x6 7-11 38. 6x17 8-12 39. 17x8 3x12 40. 44-39 16-21
41. 39-33 14-19 42. 33-28 21-27 43. 43-38 12-18 44. 38-33 27-32 45. 37-31 32x23
46. 31-27 36-41 47. 27-21 18-22 48. 21-16 23-28 49. 16-11 28x39 50. 11-7 39-43
51. 7-2 19-23 52. 40-34 41-46 53. 2-35 43-49 54. 35-24 23-28 55. 24-2 49-40
0-2
[White "Jacques AKA (CIV 2)"]
[Black "ILBOUDO patrice (BF)"]
[Result "2-0"]
[WhiteClock "01:15"]
[BlackClock "02:11"]
1. 34-30 20-25 2. 31-27 25x34 3. 39x30 17-21 4. 44-39 19-23 5. 40-34 14-19
6. 30-24 19x30 7. 34x25 10-14 8. 45-40 14-19 9. 35-30 5-10 10. 30-24 19x30
11. 25x34 21-26 12. 50-45 11-17 13. 40-35 7-11 14. 34-30 10-14 15. 30-25 14-19
16. 35-30 15-20 17. 25x14 19x10 18. 45-40 10-15 19. 30-25 9-14 20. 40-35 1-7
21. 49-44 4-9 22. 44-40 14-19 23. 35-30 9-14 24. 30-24 19x30 25. 25x34 3-9
26. 34-30 17-22 27. 40-35 22x31 28. 36x27 11-17 29. 39-34 17-21 30. 33-29 12-17
31. 38-33 7-11 32. 29-24 14-19 33. 43-39 2-7 34. 41-36 7-12 35. 33-29 17-22
36. 39-33 22x31 37. 36x27 12-17 38. 24-20 15x24 39. 29x20 9-14 40. 20x9 13x4
41. 33-29 4-9 42. 37-31 26x28 43. 29-24 21x32 44. 24x33 23-28 45. 33x22 17x28
46. 30-24 11-17 47. 24-20 17-22 48. 48-43 16-21 49. 35-30 21-26 50. 30-24 32-37
51. 42x31 26x37 52. 24-19 22-27 53. 20-15 28-33 54. 34-30 27-32 55. 15-10 33-38
56. 10-4 38x49 57. 4x42 49-44 58. 19-14 44-39 59. 14-10 39x25 60. 10-5 8-12
61. 5x41 12-17 62. 42-48 25-9 63. 41-36 9-3 64. 48-25
2-0