Blog sur le jeu de dames, plus qu'un loisir, une passion... France, monde
Par LOGNON Oscar
/http%3A%2F%2Fwww.bellapix.com%2Fuser%2Fglobal%2FACCOUNTS%2FUSER45dc7f42131ff%2Fimages%2Fgeorgievpobeditelbaltcup08.jpg)
C'est sans surprise que le Super GMI, Alexander Georgiev remporte le tournoi. Tactiquement il était au dessus du lot. Ma satisfaction vient dans la similitude de son début de partie contre Valnéris, avec celle que j'ai joué contre Lagoda à Korbach en février 2007.
http://damlog.over-blog.com/article-6040491.html
| Nr | Name | rating | title | country | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | shmul | place | remarks |
| 1 | Heusdens Ron | 2318 | GMI | Nl | 0 9 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 7 | 9 | 9 | ||
| 2 | Baliakin Alexander | 2409 | GMI | Nl | 1 10 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 | 9 | 10 | 2 | ||
| 3 | Kalinov Sergej | 2279 | MI | Rus | 0 11 | 2 | 3 | 5 | 6 | 6 | 7 | 9 | 8 | ||
| 4 | Anikeev | 2353 | GMI | Ukr | 1 12 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | 7 | ||
| 5 | Amrillaev Mourodullo | 2339 | GMI | Rus | 2 13 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 6 | ||
| 6 | Kalmakov Andrej | 2337 | GMI | Rus | 2 14 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | 10 | 3 | ||
| 7 | v.d.Akker Jeroen | 2336 | GMI | Nl | 2 15 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 8 | 10 | 4 | ||
| 8 | Domchev Aleksej | 2324 | MI | Lit | 2 16 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 | 8 | 11 | ||
| 9 | Georgiev Alexander | 2435 | GMI | Rus | 2 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | 11 | 1 | ||
| 10 | Vipulis Raimonds | 2310 | GMI | Lat | 1 2 | 2 | 4 | 5 | 7 | 7 | 8 | 8 | 10 | ||
| 11 | Valneris Guntis | 2376 | GMI | Lat | 2 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 8 | 9 | 5 | ||
| 12 | Guliaev Nikolaj | 2217 | GMI | Rus | 1 4 | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 12 | ||
| 13 | Stasytis Vaidas | 2216 | MF | Lit | 0 5 | 1 | 1 | 2 | 4 | 5 | 5 | 5 | 14 | ||
| 14 | Surkov Alexander | 2213 | M | Rus | 0 6 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 16 | ||
| 15 | Kudriavcev Valery | 2201 | MF | Lit | 0 7 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 13 | ||
| 16 | Napreenkov Andrej | 2187 | MF | Rus | 0 8 | 1 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 15 |
Eclipse Next 2019 - Hébergé par Overblog