Overblog Tous les blogs Top blogs Sport Tous les blogs Sport
Editer l'article Suivre ce blog Administration + Créer mon blog
MENU

Blog sur le jeu de dames, plus qu'un loisir, une passion... France, monde

Publicité

1ère Etape Grand Prix de la Ligue Centre Ouest

1ère Etape
Grand Prix de la Ligue Centre Ouest

La 8ème édition de l'Open International Rhodes et son festival des jeux a eu lieu le samedi 1 novembre 2008 à Sautron, banlieu nantaise. Oscar Lognon fut encore le vainqueur.

Cadence : Semi-rapide


RESULTATS SERIE NATIONALE

# Nom 1
LO
2
PR
3
LE
4
FA
5
DO
6
HY
7
BA
8
FE
9
BE
10
LA
11
BE
12
RO
Pts Sk Sm St PA MCP CPi Ev CPf Perf
1 LOGNON O.   2 2 2 - 2 2 - - 2 - - 12 40 26 36 11.1 1851 2390 +5 2395 2351
2 PRAUD J. 0   2 2 - - 2 2 - - - 2 10 38 24 36 8 1904 2068 +10 2078 2237
3 LESNES P. 0 0   - 2 - 2 2 2 - - - 8 42 26 38 6.6 1888 1941 +7 1948 2055
4 FARCY J. 0 0 -   2 1 - 2 2 - - - 7 43 27 39 6.6 1828 1862 +2 1864 1911
5 DOUBOVY N. - - 0 0   2 - - 1 2 - 2 7 31 21 29 6 1714 1710 +5 1715 1797
6 HYRON J. 0 - - 1 0   - 2 1 - 2 - 6 37 22 34 4.3 1798 1603 +8 1611 1798
7 BALAVOINE D. 0 0 0 - - -   - - 1 2 2 5 39 25 37 6.9 1889 1964 -9 1955 1806
8 FERRE N. - 0 0 0 - 0 -   - - 2 2 4 36 24 34 4 1790 1627 0 1627 1624
9 BERTIN M. - - 0 0 1 1 - -   0 2 - 4 35 24 32 4 1736 1569 0 1569 1569
10 LAURENT C. 0 - - - 0 - 1 - 2   1 0 4 33 19 31 4.8 1817 1668 -4 1664 1650
11 BERNARDEAU Y. - - - - - 0 0 0 0 1   2 3 25 17 23 5.4 1678 1629 -12 1617 1428
12 ROUILLE B. - 0 - - 0 - 0 0 - 2 0   2 33 20 30 4.3 1778 1639 -12 1627 1444


RESULTATS SERIE EXCELLENCE
 
# Nom 2
BE
1
DU
3
LE
4
MA
5
SA
6
CA
7
BE
8
FR
9
DE
10
PA
11
DE
12
EV
Pts Sk Sm St PA MCP CPi Ev CPf Perf
2 BEAUCHENE J.   2 2 - 1 2 - 0 - - - 2 9 37 28 37 7.6 1398 1528 +7 1535 1648
1 DURAND M. 0   2 - 2 2 - 1 - 2 - - 9 41 28 37 6.2 1373 1387 +35 1422 1623
3 LEVEQUE F. 0 0   2 - - - - 2 2 2 - 8 37 26 35 9.3 1196 1518 -6 1512 1362
4 MAUPOME G. - - 0   0 - - 2 2 2 - 2 8 30 22 30 5.3 1312 1253 +41 1294 1479
5 SAGNET G. 1 0 - 2   1 2 - 1 - - - 7 45 31 40 7.2 1368 1464 -1 1463 1451
6 CARDUNER P. 0 0 - - 1   2 2 - - 2 - 7 40 29 38 5.6 1347 1330 +20 1350 1430
7 BERTHY J. - - - - 0 0   1 2 2 - 2 7 29 22 29 8.9 1281 1533 -10 1523 1364
8 FREUCHET B. 2 1 - 0 - 0 1   - - 2 - 6 42 31 40 6.5 1305 1369 -7 1362 1305
9 DELHOUME T. - - 0 0 1 - 0 -   - 2 2 5 32 24 32 4.3 1315 1176 +10 1186 1231
10 PARAIS E. - 0 0 0 - - 0 - -   2 2 4 34 25 34 2.9 1302 1029 +16 1045 1135
11 DELHOUME H. - - 0 - - 0 - 0 0 0   2 2 30 22 30 1.2 1290 801 +12 813 957
12 EVELIN J. 0 - - 0 - - 0 - 0 0 0   0 35 24 33 7 1220 1318 -106 1212 720

















Publicité
Retour à l'accueil
Partager cet article
Repost0
Pour être informé des derniers articles, inscrivez vous :
Commenter cet article
E
Sadly, I cannot find any reference to this.
Répondre