Blog sur le jeu de dames, plus qu'un loisir, une passion... France, monde
Par LOGNON Oscar
TABLEAU
| Name | Games | + | = | - | Points | +draw | -draw |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Shvartsman (Russia, 2410) | 19 | 7 | 11 | 1 | 25 | 2 | 0 |
| Podolski (Germany, 2438) | 19 | 6 | 13 | 0 | 25 | 2 | 0 |
| Georgiev (Russia, 2438) | 19 | 5 | 14 | 0 | 24 | 3 | 1 |
| Chizhov (Russia, 2449) | 19 | 5 | 13 | 1 | 23 | 3 | 0 |
| Scholma (Netherlands, 2329) | 19 | 6 | 10 | 3 | 22 | 0 | 1 |
| Iurii Anikieev (Ukraine, 2305) | 19 | 4 | 14 | 1 | 22 | 1 | 0 |
| Amrillayev (Russia, 2329) | 19 | 2 | 17 | 0 | 21 | 1 | 2 |
| Kouogueu (Cameroon, 2355) | 19 | 4 | 12 | 3 | 20 | 0 | 1 |
| Ndjofang (Cameroon, 2364) | 19 | 4 | 11 | 4 | 19 | 1 | 0 |
| Samb (Senegal, 2341) | 19 | 4 | 11 | 4 | 19 | 0 | 1 |
| Mikhalchenka (Belarus, 2344) | 19 | 3 | 13 | 3 | 19 | 1 | 1 |
| Van den Akker (Netherlands, 2324) | 19 | 3 | 13 | 3 | 19 | 2 | 3 |
| Valneris (Latvia, 2386) | 19 | 2 | 15 | 2 | 19 | 4 | 1 |
| Misans (Latvia, 2341) | 19 | 1 | 17 | 1 | 19 | 2 | 1 |
| Ba (Mali, 2271) | 19 | 2 | 14 | 3 | 18 | 0 | 4 |
| Domcev (Lithuania, 2316) | 19 | 2 | 13 | 4 | 17 | 1 | 1 |
| Thijssen (Netherlands, 2362) | 19 | 2 | 12 | 5 | 16 | 1 | 2 |
| Lagoda (Ukraine, 2301) | 19 | 3 | 9 | 7 | 15 | 3 | 2 |
| Pierre (Haiti, 2203) | 19 | 3 | 7 | 9 | 13 | 0 | 3 |
| Otgonbayar (Mongolia, 2175) | 19 | 0 | 5 | 14 | 5 | 0 | 3 |
Cross table
| Shv | Pod | Geo | Chi | Sch | Iur | Amr | Kou | Ndj | Sam | Mik | Van | Val | Mis | Ba | Dom | Thi | Lag | Pie | Otg | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Shvartsman | X | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1+ | 1 | 2 | 1 | 1+ | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| Podolski | 1 | X | 1 | 1 | 2 | 1 | 1+ | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1+ | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | |
| Georgiev | 1 | 1 | X | 2 | 1+ | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1+ | 1- | 1 | 1 | 1 | 1 | 1+ | 2 | 2 | |
| Chizhov | 2 | 1 | 0 | X | 1 | 1 | 1 | 1+ | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1+ | 1 | 1 | 2 | 1+ | 2 | |
| Scholma | 1 | 0 | 1- | 1 | X | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | |
| Iurii Anikieev | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | X | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1+ | 2 | 1 | |
| Amrillayev | 1 | 1- | 1 | 1 | 1 | 1 | X | 1 | 1 | 1 | 1 | 1+ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1- | 1 | 2 | 2 | |
| Kouogueu | 0 | 0 | 1 | 1- | 1 | 1 | 1 | X | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | |
| Ndjofang | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | X | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1+ | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | |
| Samb | 1- | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | X | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | |
| Mikhalchenka | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | X | 1- | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1+ | |
| Van den Akker | 0 | 1 | 1- | 1 | 2 | 1 | 1- | 0 | 1 | 0 | 1+ | X | 1- | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1+ | |
| Valneris | 1 | 1 | 1+ | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1+ | X | 1 | 1+ | 1 | 1 | 1- | 2 | 1+ | |
| Misans | 1- | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | X | 1 | 1 | 1+ | 1 | 1+ | 2 | |
| Ba | 1 | 1- | 1 | 1- | 1 | 1 | 1 | 1 | 1- | 1 | 0 | 0 | 1- | 1 | X | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | |
| Domcev | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | X | 1 | 1- | 1+ | 2 | |
| Thijssen | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1+ | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1- | 1 | 1 | X | 1- | 0 | 2 | |
| Lagoda | 0 | 0 | 1- | 0 | 2 | 1- | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1+ | 1 | 0 | 1+ | 1+ | X | 1 | 2 | |
| Pierre | 0 | 0 | 0 | 1- | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1- | 2 | 1- | 2 | 1 | X | 2 | |
| Otgonbayar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1- | 1- | 1- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X |
Eclipse Next 2019 - Hébergé par Overblog