Blog sur le jeu de dames, plus qu'un loisir, une passion... France, monde
Par LOGNON Oscar
| # | Nom | 8 CO | 1 ND | 6 BE | 4 LO | 3 DE | 10 NI | 11 MA | 12 NI | 5 CL | 2 BE | 9 TR | 7 MI | Pts | + | PA | PAf | MCP | CPi | Ev | CPf | Perf |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | CORDIER A. | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 17 | 6v | 15.1 | 15.1 | 2252 | 2439 | +28 | 2467 | 2525 | |
| 1 | NDONZI F. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 16 | 5v | 14.8 | 14.8 | 2253 | 2425 | +18 | 2443 | 2481 | |
| 6 | BERCOT A. | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 15 | 5v | 12.1 | 12.1 | 2264 | 2314 | +43 | 2357 | 2445 | |
| 4 | LOGNON O. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 13 | 3v | 12.7 | 12.7 | 2261 | 2340 | +4 | 2344 | 2352 | |
| 3 | DELMOTTE G. | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 12 | 3v | 10.4 | 10.4 | 2270 | 2241 | +25 | 2266 | 2316 | |
| 10 | NICAULT L. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 12 | 2v | 13.9 | 13.9 | 2257 | 2389 | -29 | 2360 | 2302 | |
| 11 | MARTIN P. | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 11 | 2v | 8.9 | 8.9 | 2276 | 2182 | +31 | 2213 | 2276 | |
| 12 | NIMBI F. | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 9 | 1v | 8.8 | 8.8 | 2276 | 2176 | +3 | 2179 | 2185 | |
| 5 | CLEMENT J. | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 8 | 2v | 10.1 | 10.1 | 2271 | 2232 | -32 | 2200 | 2135 | |
| 2 | BEYAERT J. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 7 | 2v | 10.7 | 10.7 | 2269 | 2257 | -56 | 2201 | 2087 | |
| 9 | TRAORE A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 7 | 2v | 6.2 | 6.2 | 2286 | 2068 | +12 | 2080 | 2104 | |
| 7 | MINAUX S. | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | 0v | 8.2 | 8.2 | 2278 | 2150 | -48 | 2102 | 2006 |
Arnaud CORDIER Champion de France 2007 - Félicitation !
Eclipse Next 2019 - Hébergé par Overblog