INFORMATION

LOGO


outils webmaster


compteur gratuit


Jouer en ligne


PlayOK

 

Vogclub

Base de Données

Toernooibase


Bienvenue

Bienvenue sur mon Blog !

Je m'appelle Oscar LOGNON, Maître International du jeu de dames.  Je voudrais vous faire partager ma passion qui est le jeu de Dames à travers ce blog. Vous y trouverez des photos, des articles, des analyses de parties, des parties jouées, des coupures de presse, des liens pour les sites de dames...


JE VOUS SOUHAITE UNE BONNE VISITE



Vendredi 16 octobre 2009 5 16 /10 /2009 14:36

Les Parties

Ronde 12 - Le vendredi 16 octobre 2009

[White "AMAN Eugène (HIILTEX CI)"]

[Black "ADJE Tanoh (COCODY)"]

[Result "2-0"]

  1. 33-29 18-23  2. 29x18 12x23  3. 34-30  7-12  4. 30-25  1-7   5. 40-34 13-18

  6. 39-33  8-13  7. 33-28 17-21  8. 44-39 20-24  9. 34-30 21-26 10. 50-44 11-17

 11. 31-27 17-21 12. 39-33  2-8  13. 37-31 26x37 14. 42x31 21-26 15. 47-42 26x37

 16. 42x31  7-11 17. 48-42 14-20 18. 25x14  9x20 19. 41-37 10-14 20. 30-25 11-17

 21. 27-22 18x27 22. 31x11  6x17 23. 36-31 17-21 24. 46-41 12-18 25. 44-40 21-26

 26. 43-39  4-9  27. 41-36 24-29 28. 33x24 20x29 29. 49-43 15-20 30. 28-22 18x27

 31. 31x22 20-24 32. 32-27  8-12 33. 38-32  5-10 34. 42-38  3-8  35. 40-34 29x40

 36. 35x44 10-15 37. 44-40 24-29 38. 40-35 15-20 39. 39-33 29-34 40. 33-29 12-18

 41. 29x40  8-12 42. 43-39 19-24 43. 40-34 12-17 44. 22x11 16x7  45. 34-30 13-19

 46. 38-33  9-13 47. 33-28 24-29 48. 30-24 19x30 49. 35x33 13-19 50. 36-31

 

[White "Jacques AKA (HILTEX CI)"]

[Black "SEKA Francis (COCODY DC)"]

[Result "0-2"]

  1. 34-30 17-21  2. 30-25 21-26  3. 40-34 20-24  4. 34-30 11-17  5. 44-40 18-23

  6. 32-28 23x32  7. 37x28 26x37  8. 41x32 17-21  9. 36-31 21-26 10. 31-27  6-11

 11. 46-41 11-17 12. 41-37 17-21 13. 40-34  1-6  14. 50-44 12-18 15. 44-40  7-11

 16. 49-44 26-31 17. 37x17 11x31 18. 34-29 31-36 19. 29x20 15x24 20. 39-34 16-21

 21. 44-39  6-11 22. 34-29 10-15 23. 29x20 15x24 24. 39-34  5-10 25. 34-29 10-15

 26. 29x20 15x24 27. 43-39 18-23 28. 28-22 11-16 29. 48-43 24-29 30. 33x24 23-29

 31. 24x33 14-20 32. 25x23 13-18 33. 23x12  8x48 34. 38-32 21-27 35. 32x21 16x27

 36. 30-25 48-26 37. 43-38  9-14 38. 33-28  3-9  39. 39-33 26-3  40. 40-34  9-13

 41. 34-29 27-31 42. 38-32 13-18

 

[White "SEHA Nicolas (HILTEX CI)"]

[Black "BOHUI Landry (ANATOLY G.)"]

[Result "1-1"]

  1. 32-28 17-21  2. 37-32 21-26  3. 32-27 26x37  4. 41x32 19-23  5. 28x19 14x23

  6. 33-28 13-19  7. 46-41 10-14  8. 41-37  8-13  9. 39-33 20-24 10. 34-30 11-17

 11. 30-25  7-11 12. 44-39  2-8  13. 50-44 17-21 14. 40-34 21-26 15. 34-29 23x34

 16. 39x30 18-23 17. 44-40 12-18 18. 43-39  1-7  19. 39-34 14-20 20. 25x14  9x20

 21. 30-25  4-9  22. 25x14  9x20 23. 34-30 20-25 24. 40-34 15-20 25. 49-44  5-10

 26. 44-40  7-12 27. 37-31 26x37 28. 42x31 11-17 29. 31-26 10-15 30. 36-31  3-9

 31. 48-42  9-14 32. 42-37 23-29 33. 34x23 25x34 34. 40x29 17-22 35. 28x17 19x39

 36. 38-33 39x28 37. 32x23 12x41 38. 23x3  24x33 39. 47x36 33-39 40.  3-17 39-43

 41. 31-27 43-48 42. 17-28 13-19 43. 45-40 20-24 44. 28-50 15-20 45. 35-30 24x44

 46. 50x15 19-23 47. 15-38 14-19 48. 26-21 48-26

 

[White "HUO BI Gouri (AIJD)"]

[Black "ADJOUSSOU Jean Charles (KJK)"]

[Result "1-1"]

  1. 33-29 17-22  2. 39-33 11-17  3. 44-39  6-11  4. 50-44  1-6   5. 31-26 16-21

  6. 32-28 19-23  7. 28x19 14x23  8. 29-24 20x29  9. 33x24 11-16 10. 34-30 23-28

 11. 39-34 10-14 12. 43-39  7-11 13. 38-33 21-27 14. 37-31 17-21 15. 26x17 12x21

 16. 42-37 21-26 17. 47-42 16-21 18. 42-38 11-17 19. 48-43  6-11 20. 34-29  8-12

 21. 40-34  3-8  22. 30-25 11-16 23. 38-32 27x38 24. 43x23 13-19 25. 24x13  8x28

 26. 49-43 21-27 27. 43-38 17-21 28. 29-24 27-32 29. 38x27 21x32 30. 34-30 18-23

 31. 24-20 15x24 32. 30x10  5x14 33. 44-40 12-17 34. 39-34 28x30 35. 37x10  4x15

 36. 35x24 26x37 37. 41x32 17-21 38. 46-41  9-14 39. 41-37  2-8  40. 40-34 21-27

 41. 32x21 16x27 42. 45-40  8-13 43. 40-35 13-18 44. 34-30 14-19 45. 24x13 18x9

 

[White "ANO Adonis (AIJD)"]

[Black "ATSE Joel (COCODY DC)"]

[Result "1-1"]

  1. 34-30 17-22  2. 30-25 11-17  3. 40-34  6-11  4. 44-40  1-6   5. 50-44 19-23

  6. 34-30 13-19  7. 31-27 22x31  8. 36x27 20-24  9. 41-36  8-13 10. 33-28 14-20

 11. 25x14  9x20 12. 30-25 10-14 13. 39-33  2-8  14. 44-39  4-9  15. 46-41 17-22

 16. 28x17 11x31 17. 36x27 24-29 18. 33x24 20x29 19. 37-31  7-11 20. 41-36 11-17

 21. 31-26 14-20 22. 25x14 19x10 23. 36-31 10-14 24. 47-41  5-10 25. 41-36 17-22

 26. 39-33 14-20 27. 33x24 20x29 28. 49-44 10-14 29. 44-39 14-20 30. 40-34 29x40

 31. 35x44  9-14 32. 39-33 14-19 33. 43-39 20-25 34. 48-43 15-20 35. 33-28 22x33

 36. 39x28 23-29 37. 42-37 19-24 38. 27-21 16x27 39. 31x22 18x27 40. 32x21 13-18

 41. 37-32  6-11 42. 36-31 11-17 43. 31-27  8-13 44. 21-16  3-9  45. 27-22 18x27

 46. 32x21 13-18 47. 28-22 17x28 48. 16-11 18-23 49. 11-6  28-33 50.  6-1  33x42

 51.  1x4  42-48 52. 43-39 48x30 53. 21-17 30-35 54. 17-12 35x49 55.  4-10 24-30

 56. 10x28 29-34 57. 12-8  34-40 58. 45x34 30x39 59. 28x50

 

[White "AHON Jean Claude (AIJD)"]

[Black "ISSA Traoré (COCODY DC)"]

[Result "1-1"]

  1. 34-30 17-22  2. 30-25 11-17  3. 40-34  6-11  4. 44-40  1-6   5. 50-44 19-23

  6. 34-30 13-19  7. 31-27 22x31  8. 36x27  9-13  9. 41-36  4-9  10. 39-34 17-22

 11. 44-39 22x31 12. 36x27 11-17 13. 46-41  7-11 14. 41-36  2-7  15. 49-44 17-22

 16. 33-28 22x31 17. 36x27 20-24 18. 47-41 11-17 19. 41-36 17-21 20. 39-33 14-20

 21. 25x14  9x20 22. 44-39 20-25 23. 34-29 23x34 24. 40x20 15x24 25. 37-31 25x34

 26. 39x30  7-11 27. 45-40 21-26 28. 40-34 26x37 29. 42x31 11-17 30. 27-22 18x27

 31. 31x11  6x17 32. 43-39 17-21 33. 36-31 13-18 34. 34-29 10-15 35. 29x20 15x24

 36. 31-27 21-26 37. 39-34  5-10 38. 48-43 18-23 39. 28-22  8-13 40. 33-28 10-14

 41. 38-33  3-8  42. 43-39 12-17 43. 22x11 16x7  44. 30-25  8-12 45. 27-22 12-18

 46. 32-27 23x21 47. 34-29 18x27 48. 29x18 26-31 49. 25-20 31-37 50. 20-15 37-41

 51. 15-10 41-47 52. 10-5  47x12 53.  5x37 21-26 54. 37-46 12-29 55. 35-30  7-11

 56. 30-25 29-15 57. 39-34 27-31 58. 46-28 11-16 59. 28-19 31-36 60. 19-28 26-31

 61. 28-23 15-33 62. 23-19 33-11 63. 25-20 16-21

 

[White "ZOE Guillaume (EDCY)"]

[Black "BEUGRE Edmond (KJK)"]

[Result "0-2"]

  1. 33-28 19-23  2. 28x19 14x23  3. 39-33 10-14  4. 44-39  5-10  5. 50-44 14-19

  6. 34-30 10-14  7. 32-28 23x32  8. 37x28 17-22  9. 28x17 11x22 10. 41-37  7-11

 11. 46-41 16-21 12. 33-28 22x33 13. 39x28 21-26 14. 31-27  1-7  15. 37-32 11-17

 16. 41-37  7-11 17. 43-39 17-22 18. 28x17 11x31 19. 36x27 19-23 20. 39-33  2-7

 21. 44-39  7-11 22. 49-43 14-19 23. 33-28 12-17 24. 37-31 26x37 25. 42x31 17-22

 26. 28x17 11x22 27. 39-33  8-12 28. 31-26 22x31 29. 26x37 20-25 30. 40-34  6-11

 31. 34-29 25x34 32. 29x40 12-17 33. 33-28 18-22 34. 48-42 22x33 35. 38x18 13x22

 36. 42-38  3-8  37. 37-31  9-13 38. 40-34  8-12 39. 32-27 22-28 40. 27-22 28-32

 41. 38x27 17x28 42. 34-29 19-24 43. 29x20 15x24 44. 27-21 24-29 45. 45-40 13-18

 46. 43-38  4-9  47. 21-16  9-14 48. 16x7  12x1  49. 40-34 29x40 50. 35x44 18-23

 51. 44-39 23-29 52. 47-42 28-33 53. 39x28 29-34 54. 28-23 34-40 55. 23-18 40-44

 56. 18-13 44-49 57. 31-27 49x21

 

[White "ADJI Delphin (AIJD)"]

[Black "BLE Lida (ANATOLY G.)"]

[Result "0-2"]

  1. 34-30 20-25  2. 32-28 25x34  3. 39x30 17-21  4. 30-25 11-17  5. 44-39  7-11

  6. 31-26  1-7   7. 37-32 19-23  8. 28x19 14x23  9. 41-37 15-20 10. 25x14 10x19

 11. 50-44  5-10 12. 40-34 10-14 13. 44-40 21-27 14. 32x21 16x27 15. 46-41 17-22

 16. 37-31 14-20 17. 34-29 23x34 18. 40x29 19-23 19. 41-37 23x34 20. 39x30 18-23

 21. 45-40 20-25 22. 40-34 23-28 23. 33-29 12-17 24. 38-32 27x38 25. 43x23 22-27

 26. 31x22 17x19 27. 48-43  7-12 28. 43-39 11-17 29. 42-38  6-11 30. 38-33 12-18

 31. 37-32  2-7  32. 36-31  8-12 33. 31-27  3-8  34. 47-41  4-10 35. 41-36 11-16

 36. 30-24 19x30 37. 35x24 10-14 38. 24-20 17-21 39. 26x17 12x21 40. 20-15 21-26

 41. 32-28  7-12 42. 28-22 26-31 43. 29-24 12-17 44. 22x11 16x7  45. 49-43 31x22

 46. 34-30 25x34 47. 39x30 18-23 48. 30-25 23-28 49. 33-29 22-27 50. 24-20 28-32

 51. 29-24 32-37 52. 43-38 27-31 53. 36x27 37-41 54. 24-19 13x24 55. 20x29 41-46

 56. 29-24  8-13 57. 38-33 46-19 58. 24-20 19-23 59. 27-22

 

[White "BEDIA Guy Olivier (ANGRE DC)"]

[Black "YOAN Aimé (KJK)"]

[Result "1-1"]

  1. 32-28 18-22  2. 37-32 12-18  3. 41-37  7-12  4. 31-26 19-23  5. 28x19 14x23

  6. 46-41  1-7   7. 34-29 23x34  8. 40x29 10-14  9. 32-28  5-10 10. 37-32 13-19

 11. 36-31  9-13 12. 31-27 22x31 13. 26x37 16-21 14. 44-40 21-26 15. 40-34  3-9

 16. 45-40 17-22 17. 28x17 11x22 18. 50-44  6-11 19. 29-23 18x29 20. 34x23 19x28

 21. 32x23 11-17 22. 40-34 20-25 23. 33-29 13-18 24. 34-30 25x34 25. 39x30 14-20

 26. 44-39  9-13 27. 29-24 20x29 28. 23x34 18-23 29. 39-33 13-18 30. 30-25 10-14

 31. 43-39  8-13 32. 48-43  7-11 33. 33-29 15-20 34. 35-30 14-19 35. 25x14 19x10

 36. 29-24 11-16 37. 24-20 16-21 38. 30-25 23-28 39. 34-30 18-23 40. 20-15 10-14

 41. 30-24 23-29 42. 24x33 21-27 43. 41-36 13-18 44. 36-31 27x36 45. 38-32 17-21

 46. 32x23 18x38 47. 43x32 12-18 48. 39-34 18-23 49. 34-30  2-8  50. 42-38 23-29

 51. 30-24 29x20 52. 15x24  8-13 53. 49-44 13-18 54. 24-20 14-19 55. 38-33 21-27

 56. 32x21 26x17 57. 37-32 17-21 58. 44-39 18-23 59. 39-34 22-27 60. 34-30 27x29

 61. 20-14 19x10 62. 30-24 29x20 63. 25x5  23-29 64.  5-32 21-26 65. 32-28

Ronde 11 - Le jeudi 15 octobre 2009

[White "ATSE Joël (COCODY DC)"]

[Black "AHON Jean Claude (AIJD)"]

[Result "1-1"]

  1. 34-30 20-25  2. 31-27 25x34  3. 39x30 17-22  4. 37-31 19-23  5. 31-26 22x31

  6. 26x37 14-19  7. 30-25 10-14  8. 32-27 11-17  9. 35-30  6-11 10. 30-24 19x30

 11. 25x34  5-10 12. 44-39  1-6  13. 37-32 14-19 14. 41-37 10-14 15. 46-41 17-22

 16. 50-44 22x31 17. 36x27 11-17 18. 41-36  7-11 19. 34-29 23x34 20. 40x29  2-7

 21. 44-40 18-22 22. 27x18 12x34 23. 40x29  7-12 24. 49-44 19-24 25. 29x20 15x24

 26. 33-29 24x33 27. 39x28 17-22 28. 28x17 12x21 29. 47-41  8-12 30. 32-27 21x32

 31. 37x28 12-18 32. 38-32 18-22 33. 28x17 11x22 34. 41-37 13-18 35. 37-31  9-13

 36. 32-27 14-19 37. 42-38 19-23 38. 44-39  6-11 39. 45-40 11-17 40. 40-34 13-19

 

[White "ADJE Tanoh (COCODY DC)"]

[Black "Jacques AKA (HILTEX CI)"]

[Result "1-1"]

  1. 34-30 17-21  2. 30-25 21-26  3. 35-30 20-24  4. 40-35 11-17  5. 44-40  7-11

  6. 50-44  1-7   7. 40-34 18-23  8. 44-40 12-18  9. 32-28 23x32 10. 37x28 26x37

 11. 41x32 17-21 12. 36-31  7-12 13. 42-37 21-26 14. 46-41 16-21 15. 31-27 11-16

 16. 47-42  2-7  17. 49-44 18-23 18. 41-36 12-18 19. 34-29 23x34 20. 40x20 15x24

 21. 44-40  7-11 22. 39-34 10-15 23. 34-29  5-10 24. 29x20 15x24 25. 43-39 11-17

 26. 39-34  8-12 27. 34-29 10-15 28. 29x20 15x24 29. 27-22 18x27 30. 37-31 26x37

 31. 42x11  6x17 32. 40-34 13-18 33. 34-29 21-27 34. 32x21 16x27 35. 29x20  3-8

 36. 48-43 18-22 37. 30-24 19x30 38. 35x24  8-13 39. 45-40 14-19 40. 40-35 19x30

 41. 35x24 13-19 42. 24x13  9x18 43. 20-14 27-31 44. 36x27 22x31 45. 25-20 31-36

 46. 20-15 18-22 47. 14-10 36-41 48. 10-5  41-47 49. 43-39 12-18 50.  5-19 18-23

 51. 19-14 23x34 52. 14-20 47x29 53. 20x33

 

[White "BLE Lida Marcel (ANATOLY G.)"]

[Black "ZOE Guillaume (EDCY)"]

[Result "1-1"]

  1. 34-30 19-24  2. 30x19 13x24  3. 32-28  9-13  4. 37-32 14-19  5. 41-37 10-14

  6. 40-34  4-9   7. 46-41 17-22  8. 28x17 12x21  9. 31-26  7-12 10. 26x17 12x21

 11. 36-31  2-7  12. 31-26  7-12 13. 26x17 12x21 14. 34-30 20-25 15. 44-40 25x34

 16. 40x20 15x24 17. 45-40  5-10 18. 40-34 10-15 19. 32-28  1-7  20. 34-30 14-20

 21. 50-45  7-12 22. 49-44 21-26 23. 44-40 11-17 24. 30-25 18-23 25. 25x14  9x20

 26. 40-34 23x32 27. 38x27 12-18 28. 43-38  8-12 29. 37-32 17-21 30. 41-37 12-17

 31. 33-28 17-22 32. 28x17 21x12 33. 32-28 18-23 34. 37-32 12-17 35. 34-30 20-25

 36. 48-43 25x34 37. 39x30 17-21 38. 42-37  6-11 39. 30-25  3-9  40. 43-39 11-17

 41. 47-42 13-18

 

[White "SEKA Francis (COCODY DC)"]

[Black "SEHA Nicolas (HILTEX CI)"]

[Result "0-2"]

  1. 33-29 18-22  2. 31-26 20-25  3. 39-33 12-18  4. 44-39  7-12  5. 37-31 22-28

  6. 32x23 19x28  7. 33x22 18x27  8. 31x22 17x28  9. 29-24 12-17 10. 50-44  1-7

 11. 41-37  7-12 12. 37-31 12-18 13. 46-41 16-21 14. 41-37 18-22 15. 34-30 25x34

 16. 40x29 21-27 17. 39-34 17-21 18. 26x17 28-32

 

[White "BOHUI Landry (ANATOLY G.)"]

[Black "ADJI Delphin (HILTEX CI)"]

[Result "1-1"]

  1. 32-28 17-21  2. 34-30 21-26  3. 30-25 16-21  4. 40-34 11-16  5. 45-40  6-11

  6. 50-45  1-6   7. 34-29 20-24  8. 29x20 15x24  9. 40-34 11-17 10. 34-30 18-23

 11. 38-32  7-11 12. 42-38 12-18 13. 47-42 17-22 14. 28x17 21x12 15. 31-27 12-17

 16. 27-21 16x27 17. 32x12  8x17 18. 37-31 26x37 19. 41x32 11-16 20. 36-31  2-7

 21. 33-28  7-11 22. 39-33 10-15 23. 31-27 17-21 24. 44-39 14-20 25. 25x14  9x20

 26. 46-41 20-25 27. 49-44 25x34 28. 39x30  5-10 29. 41-37 10-14 30. 44-39 14-20

 31. 30-25  4-9  32. 25x14  9x20 33. 45-40 20-25 34. 28-22 21-26 35. 33-28  3-9

 36. 40-34  9-14 37. 34-30 25x34 38. 39x30 15-20 39. 43-39 20-25 40. 39-34 14-20

 41. 37-31 26x37 42. 42x31 24-29 43. 30-24 19x39 44. 28x8  39-44 45. 22x13 44-49

 46.  8-2  20-24 47. 31-26 49-44 48. 35-30 24x35 49. 13-9  44-50 50.  9-4  50-45

 51. 38-33 29x38 52. 32x43 11-17 53. 43-39 45-1  54.  4-15  1-18 55. 26-21 17x26

 56. 15-4  18x36 57.  2-13 36x9  58.  4x18 25-30

 

[White "ADJOUSSOU Jean Charles (KJK)"]

[Black "ANO Adonis (AIJD)"]

[Result "1-1"]

  1. 32-28 17-21  2. 37-32 21-26  3. 41-37 20-24  4. 34-30 11-17  5. 40-34 17-21

  6. 31-27 18-23  7. 44-40  7-11  8. 49-44 11-17  9. 30-25 12-18 10. 34-29 23x34

 11. 40x20 15x24 12. 44-40 17-22 13. 28x17 21x12 14. 40-34  6-11 15. 34-30 11-17

 16. 50-44 17-21 17. 33-28  1-6  18. 39-33 18-23 19. 43-39 12-18 20. 44-40 10-15

 21. 37-31 26x37 22. 42x31  2-7  23. 46-41 21-26 24. 41-37  8-12 25. 47-42  7-11

 26. 39-34 14-20 27. 25x14  9x20 28. 27-22 18x27 29. 31x22 11-17 30. 22x11  6x17

 31. 36-31 17-21 32. 30-25  4-9  33. 25x14  9x20 34. 34-30  5-10 35. 30-25 10-14

 36. 31-27  3-8  37. 48-43 12-17 38. 43-39  8-12 39. 40-34 24-30 40. 35x24 20x40

 41. 45x34 15-20 42. 33-29 26-31 43. 29x9  31x44 44.  9-4  20-24 45.  4-15 24-30

 46. 15-4  30x39 47. 25-20 14x25 48. 38-33 39x28 49. 32x14 25-30 50. 14-10 30-34

 51. 10-5  44-50 52. 37-32 34-39 53. 32-28 21-26 54. 28-22 17x28 55.  5x46

 

[White "BEUGRE Edmond (KJK)"]

[Black "BEDIA Guy Olivier (ANGRE DC)"]

[Result "2-0"]

  1. 33-29 19-23  2. 35-30 14-19  3. 30-25 17-22  4. 25x14  9x20  5. 38-33 20-25

  6. 40-35 15-20  7. 45-40 20-24  8. 29x20 25x14  9. 42-38 22-28 10. 33x22 18x27

 11. 31x22 23-29 12. 34x23 19x17 13. 39-33 12-18 14. 40-34  7-12 15. 44-39 14-19

 16. 34-29 10-14 17. 35-30 17-22 18. 37-31  1-7  19. 50-45 19-23 20. 39-34 12-17

 21. 31-27 22x31 22. 36x27 17-22 23. 41-36 22x31 24. 36x27 11-17 25. 46-41  3-9

 26. 45-40 17-22 27. 41-36 22x31 28. 36x27 18-22 29. 27x18 23x12 30. 29-23 12-17

 31. 43-39 17-22 32. 48-42  7-12 33. 42-37  6-11 34. 34-29 16-21 35. 40-34 13-18

 36. 47-41 11-17 37. 49-44 21-27 38. 32x21 17x26 39. 30-24  8-13 40. 44-40 22-27

 41. 38-32 27x38 42. 33x42  5-10 43. 42-38  2-7  44. 37-32  7-11 45. 32-27 11-17

 46. 38-32 10-15 47. 41-36 14-20 48. 36-31 26x30 49. 34x3  13-19 50. 29-24 19x30

 51. 40-35

 

[White "ISSA Traoré (COCODY DC)"]

[Black "AMAN Eugène (HILTEX CI)"]

[Result "0-2"]

  1. 32-28 18-23  2. 31-26 23x32  3. 37x28 12-18  4. 41-37  7-12  5. 46-41  1-7

  6. 38-32 18-23  7. 36-31 13-18  8. 43-38  8-13  9. 49-43  2-8  10. 41-36 20-24

 11. 47-41 14-20 12. 31-27 10-14 13. 34-29 23x34 14. 40x29  5-10 15. 36-31 20-25

 16. 29x20 15x24 17. 41-36 18-23 18. 44-40 10-15 19. 40-34 14-20 20. 45-40  9-14

 21. 50-45  4-9  22. 27-21 16x27 23. 31x22 24-29 24. 33x24 20x29 25. 35-30 17-21

 26. 26x17 12x21 27. 40-35 29x40 28. 45x34 14-20 29. 39-33 21-26 30. 37-31 26x37

 31. 42x31 11-16 32. 31-27  8-12 33. 36-31 12-18 34. 22-17  7-12 35. 17x8  13x2

 36. 31-26  3-8  37. 28-22  8-13 38. 22-17  2-8  39. 43-39 20-24 40. 48-43 15-20

 41. 26-21  9-14 42. 33-28 24-29 43. 28-22 29x40 44. 35x44 25x34 45. 39x30 23-29

 46. 30-25 29-34 47. 43-39 34x43 48. 38x49 18-23 49. 44-40 20-24 50. 40-35 14-20

 51. 25x14 19x10 52. 49-43 10-14 53. 43-39 14-20 54. 39-33 20-25 55. 33-28 23-29

 56. 17-12  8x26 57. 22-17 29-34 58. 28-23 34-39 59. 17-12 39-44 60. 12-7  44-50

 61.  7-1  13-19 62. 23x14 50-45 63.  1-7  45x1  64. 27-22  1-23 65. 14-9  23x41

 66.  9-4  41-36 67. 22-17 24-29 68. 17-12 36-47 69.  4-18  6-11 70. 18x45 47-24

 71. 45-50 24-29 72. 50x6  29x1  73.  6-22  1-29 74. 22-9  29-15

 

[White "YOAN Aimé (KJK)"]

[Black "HUO BI Gouri (AIJD)"]

[Result "1-1"]

  1. 32-28 17-22  2. 28x17 12x21  3. 33-28  7-12  4. 39-33 21-26  5. 44-39  1-7

  6. 50-44 16-21  7. 33-29 20-25  8. 39-33 15-20  9. 44-39 19-24 10. 38-32 21-27

 11. 31x22 18x38 12. 43x32 13-18 13. 42-38 10-15 14. 49-43 18-22 15. 28x17 11x22

 16. 32-28  7-11 17. 28x17 11x22 18. 37-31 26x37 19. 41x32  9-13 20. 47-42  4-9

 21. 36-31 14-19 22. 42-37  5-10 23. 46-41 10-14 24. 32-28  2-7  25. 28x17 12x21

 26. 37-32 21-26 27. 41-37  7-11 28. 32-28  8-12 29. 38-32 12-17 30. 43-38 11-16

 31. 31-27 17-21 32. 27-22  3-8  33. 48-43 24-30 34. 35x24 19x30 35. 40-35 14-19

 36. 35x24 19x30 37. 29-23  9-14 38. 45-40 13-19 39. 23-18  8-13 40. 18x9  14x3

 41. 22-18 30-35 42. 37-31 35x44 43. 39x50 26x37 44. 32x41  6-11 45. 43-39 20-24

 46. 41-37 15-20 47. 37-31 21-26 48. 38-32 26x37 49. 32x41 24-30 50. 41-37 30-35

 51. 37-31  3-8  52. 28-23 19x28 53. 33x22 20-24 54. 31-27 35-40 55. 34x45 25-30

 56. 45-40 24-29 57. 50-45 30-34 58. 39x30 29-33 59. 30-24 33-38 60. 24-19 38-43

 61. 19-14 11-17 62. 22x11 16x7

 

 

 

Par LOGNON Oscar - Publié dans : Championnats Nationaux - Communauté : Jeu de Dames
Ecrire un commentaire - Voir les commentaires - Recommander
Retour à l'accueil

INFORMATION

Le DAMIER NANTAIS

14 rue de la Barbinais

44100 NANTES

Contact :

M. PARAIS Philippe

02 51 79 70 15

06 68 94 94 05

Réunion :

* le mercredi de 14h30 à 19h

* le vendredi de 20h30 à minuit

http://bernard.rouille.free.fr



Fédération Mondiale de Jeu de Dames

 Fédération Européenne de Jeu de Dames




 Fédération Française de Jeu de Dames

 



Fédération Ivoirienne de Jeu de Dames


06 BP 6527
Abidjan 06

mail : ivoirdamier@yahoo.fr

Contact :
00225 23 45 17 18
00225 04 33 30 36

 

  

LES NEWS




ATSE Joël champion
de
Côte d'Ivoire 2009



TOUTES LES PARTIES





Gilles Delmotte et le Maître International, Oscar Lognon représenteront la France au championnat du Monde Individuel.


 

Gbadi Marie-Louise
Championne de Côte d'Ivoire 2009


(A gauche)

REPORTAGE TV IVOIRIENNE




Thierry Delmotte
Champion de France 2009 !



TOUTES LES PARTIES






TOUTES LES PARTIES



MACODOU NDIAYE
Champion d'Afrique 2009 !


 


 

SITE REFERENCEMENT

 

Calendrier

Décembre 2009
L M M J V S D
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      
<< < > >>

Recherche

Créer un blog sur over-blog.com - Contact - C.G.U. - Rémunération en droits d'auteur - Signaler un abus - Articles les plus commentés