RONDE 11
Milsjin,M. - Georgiev,A. 1-1 20-04-2010
Чемп.-т РФ среди мужчин
1.32-28 17-21 2.37-32 11-17 3.34-29 6-11 4.40-34 19-23 5.28x19 14x23
6.35-30 1- 6 7.44-40 13-19 8.30-24 19x30 9.34x14 10x19 10.50-44 23x34
11.40x29 8-13 12.41-37 5-10 13.33-28 10-14 14.29-23 18x29 15.28-22 17x28
16.32x34 12-17 17.37-32 7-12 18.32-27 21x32 19.38x27 13-18 20.39-33 9-13
21.44-39 19-23 22.46-41 14-19 23.42-38 17-21 24.31-26 21x32 25.38x27 11-17
26.48-42 3- 8 27.42-38 2- 7 28.36-31 15-20 29.41-36 17-22 30.45-40 16-21
31.26x28 23x21 32.31-27 21x32 33.38x27 19-23 34.43-38 6-11 35.49-43 20-24
36.40-35 11-17 37.47-42 13-19 38.42-37 8-13 39.37-32 7-11 40.36-31 4- 9
41.34-29 23x34 42.39x30 18-23 43.43-39 12-18 44.31-26 17-22 45.39-34 22x31
46.26x37 18-22 47.37-31 13-18 48.32-27 11-17 49.38-32 9-13 50.33-28 22x33
51.31-26 24-29 52.27-21 29x40 53.35x44 17-22 54.21-16 22-28 55.16-11 28x37
56.11- 7 23-29 57. 7- 2 18-23 58.30-25 37-42 59.44-39 33x44 60.25-20 29-34
61.20-14 19x10 62. 2x 5
Milsjin,V. - Schwarzman,A. 1-1 20-04-2010
Чемп.-т РФ среди мужчин
1.32-28 17-22 2.28x17 11x22 3.37-32 6-11 4.41-37 12-17 5.46-41 8-12
6.32-28 16-21 7.31-26 21-27 8.35-30 2- 8 9.30-25 1- 6 10.37-31 19-23
11.28x19 14x23 12.25x14 10x19 13.34-29 23x34 14.40x29 5-10 15.44-40 15-20
16.50-44 10-14 17.42-37 4-10 18.47-42 10-15 19.37-32 19-24 20.32x21 22-28
21.33x22 18x16 22.39-33 12-18 23.41-37 14-19 24.37-32 8-12 25.44-39 3- 8
26.49-44 17-21 27.26x17 12x21 28.32-28 7-12 29.40-34 20-25 30.29x20 25x14
31.38-32 21-26 32.34-29 26x37 33.42x31 16-21 34.45-40 14-20 35.40-34 21-26
36.32-27 26x37 37.27-22 18x27 38.28-23 19x28 39.33x42 13-19 40.43-38 12-18
41.38-32
Trofimov,I. - Amrillaev,M. 1-1 20-04-2010
Чемп.-т РФ среди мужчин
1.32-28 20-25 2.37-32 15-20 3.41-37 10-15 4.46-41 17-21 5.31-26 5-10
6.26x17 12x21 7.34-30 25x34 8.39x30 20-25 9.30-24 19x30 10.35x24 7-12
11.36-31 21-26 12.43-39 11-17 13.41-36 1- 7 14.40-34 7-11 15.49-43 18-22
16.31-27 22x31 17.36x27 13-18 18.27-21 16x27 19.32x21 17-22 20.28x17 11x22
21.21-16 14-19 22.24x13 8x19 23.33-28 22x33 24.39x28 10-14 25.43-39 9-13
26.39-33 3- 8 27.37-32 4-10 28.45-40 19-23 29.28x19 14x23 30.33-28 2- 7
31.28x19 13x24 32.44-39 10-14 33.38-33 18-22 34.50-44 22-27 35.32x21 26x17
36.33-29 24x33 37.39x28 14-19 38.48-43 12-18 39.42-37 15-20 40.43-39 7-12
41.39-33 6-11 42.16x 7 12x 1 43.33-29 20-24 44.29x20 25x14 45.44-39 1- 7
46.39-33 19-24 47.34-29 14-20 48.47-42 7-12 49.42-38 17-22 50.28x17 12x21
51.38-32 18-22 52.33-28 22x33 53.29x38
Verchovich,A. - Kalmakov,A. 2-0 20-04-2010
_Чемп.-т РФ среди мужчин
1.32-28 18-23 2.38-32 12-18 3.31-27 17-22 4.28x17 11x31 5.36x27 19-24
6.34-29 23x34 7.39x19 14x23 8.44-39 6-11 9.42-38 7-12 10.47-42 10-14
11.41-36 5-10 12.37-31 20-24 13.33-28 24-29 14.28x19 14x23 15.40-34 29x40
16.35x44 11-17 17.39-33 9-14 18.44-39 15-20 19.50-44 4- 9 20.33-28 2- 7
21.28x19 14x23 22.39-33 9-14 23.44-39 7-11 24.49-44 14-19 25.46-41 20-24
26.33-28 10-15 27.41-37 17-21 28.39-33 21-26 29.44-40 15-20 30.27-22 18x27
31.31x22 1- 6 32.40-34 12-18 33.37-31 26x37 34.42x31 18x27 35.31x22 11-17
36.22x11 16x 7 37.36-31 20-25 38.45-40 7-12 39.40-35 12-17 40.43-39 8-12
41.31-27 6-11 42.48-43 11-16
Fedin,S. - Germogenov,N. 1-1 20-04-2010
Чемп.-т РФ среди мужчин
1.32-28 17-21 2.33-29 21-26 3.39-33 11-17 4.44-39 7-11 5.50-44 1- 7
6.28-23 19x28 7.33x22 17x28 8.29-24 20x29 9.34x32 14-19 10.38-33 10-14
11.42-38 5-10 12.35-30 16-21 13.40-34 21-27 14.31x22 18x27 15.32x21 26x17
16.30-25 12-18 17.37-32 7-12 18.41-37 19-23 19.44-40 13-19 20.46-41 15-20
21.48-42 10-15 22.33-29 17-22 23.36-31 20-24 24.29x20 15x24 25.32-27 2- 7
26.38-33 23-29 27.34x23 18x38 28.42x33 11-17 29.27x18 12x23 30.33-28 23x32
31.37x28 8-13 32.40-34 7-11 33.43-38 13-18 34.38-33 18-23 35.49-44 23x32
36.33-29 24x33 37.39x37 17-22 38.34-29 11-17 39.47-42 6-11 40.44-39 9-13
41.29-24 19x30 42.25x34
Guljaev,N. - Getmanski,A. 1-1 20-04-2010
Чемп.-т РФ среди мужчин_
1.33-28 18-22 2.38-33 12-18 3.34-29 7-12 4.40-34 20-25 5.42-38 14-20
6.44-40 9-14 7.50-44 16-21 8.31-26 11-16 9.37-31 1- 7 10.47-42 7-11
11.31-27 22x31 12.26x37 21-26 13.29-24 20x29 14.33x24 19x30 15.35x24 14-19
16.40-35 19x30 17.35x24 10-14 18.34-29 5-10 19.39-33 3- 9 20.43-39 17-22
21.28x17 12x21 22.45-40 18-22 23.24-20 15x24 24.29x20 13-18 25.20-15 8-13
26.49-43 22-27 27.33-28 18-22 28.28x17 11x22 29.39-33 2- 7 30.32-28 7-11
31.28x17 11x22 32.37-32 6-11 33.32-28 11-17 34.41-37 13-18 35.37-32 14-19
36.43-39 18-23 37.39-34 10-14 38.44-39 23-29 39.33x13 22x35 40.13- 8 14-19
41.42-37 9-14 42.48-43 17-22 43.43-39 19-24 44.39-33 24-30 45. 8- 2 30x28
46.32x23 22-28 47.23x32 35-40 48. 2- 8 27-31 49.36x27 40-45 50.46-41 45-50
51.41-36 50-45 52. 8-35 45- 1
Kolesov,G. - Sjaibakov,A. 2-0 20-04-2010
Чемп.-т РФ среди мужчин
1.32-28 17-22 2.28x17 11x22 3.37-32 12-17 4.41-37 6-11 5.46-41 7-12
6.34-30 19-23 7.30-25 2- 7 8.35-30 1- 6 9.40-34 13-19 10.44-40 9-13
11.40-35 4- 9 12.45-40 20-24 13.50-45 24-29 14.33x24 23-28 15.32x23 18x20
16.38-33 16-21 17.31-26 12-18 18.42-38 7-12 19.33-28 22x31 20.36x 7 12x 1
21.30-24 20x29 22.34x21 6-11 23.43-38 15-20 24.40-34 19-23 25.41-37 20-24
26.34-30 14-19 27.39-33 10-14 28.37-32 13-18 29.32-27 8-12 30.49-44 11-17
31.44-40 5-10 32.38-32 3- 8 33.32-28 23x32 34.27x38 1- 7 35.47-42 8-13
36.40-34 7-11 37.34-29
RONDE 12
Amrillaev,M. - Kolesov,G. 1-1 20-04-2010
Чемп.-т РФ среди мужчин
1.34-29 20-25 2.40-34 15-20 3.45-40 10-15 4.32-28 17-21 5.31-26 19-24
6.26x17 11x22 7.28x17 12x21 8.37-32 21-26 9.32-28 18-22 10.28x17 7-12
11.42-37 12x21 12.36-31 13-18 13.31-27 21x32 14.37x28 9-13 15.50-45 4- 9
16.38-32 1- 7 17.34-30 25x23 18.28x30 7-12 19.41-37 12-17 20.46-41 8-12
21.43-38 14-19 22.49-43 5-10 23.40-34 10-14 24.34-29 2- 8 25.44-40 20-24
26.29x20 14x34 27.40x29 9-14 28.45-40 17-22 29.29-24 19x30 30.35x24 22-28
31.33x22 18x27 32.32x21 26x17 33.38-33 17-22 34.33-29 12-18 35.39-33 3- 9
36.43-38 8-12 37.37-32 12-17 38.41-37 6-11 39.32-28 16-21 40.47-41 14-20
41.41-36 9-14 42.40-35 11-16 43.37-32 14-19 44.48-42 19x30 45.35x24 13-19
46.24x13 18x 9 47.29-24 20x29 48.33x24 22x33 49.38x29 17-22 50.32-28 22x33
51.29x38 21-27 52.38-33 27-32 53.33-29 32-37 54.42x31 16-21 55.31-26 21-27
56.26-21 27x16 57.24-19 16-21 58.36-31 15-20 59.29-23 20-25 60.23-18
Trofimov,I. - Milsjin,M. 0-2 20-04-2010
Чемп.-т РФ среди мужчин
1.33-29 17-22 2.39-33 11-17 3.44-39 6-11 4.50-44 1- 6 5.31-26 16-21
6.32-28 19-23 7.28x19 14x23 8.35-30 10-14 9.30-24 5-10 10.37-31 21-27
11.40-35 13-19 12.24x13 8x19 13.35-30 20-25 14.29-24 9-13 15.33-29 23-28
16.38-32 27x38 17.43x23 19x28 18.31-27 22x31 19.26x37 4- 9 20.44-40 14-20
21.36-31 2- 8 22.48-43 18-23 23.29x18 12x23 24.49-44 20x29 25.42-38 17-21
26.38-32 21-26 27.41-36 10-14 28.31-27 14-19 29.47-41 9-14 30.27-22 28x17
31.40-35 29x27 32.39-33 25x34 33.37-31 26x37 34.41x 1 13-18 35.33-28 23x32
36. 1x40 32-38 37.35-30 38-42 38.40-35 19-23 39.36-31 11-17 40.35-49 23-28
41.31-27 42-47 42.45-40 8-12 43.27-22 28-33 44.22x11 6x17 45.40-34 47-36
46.49-40 33-38 47.30-25 38-42 48.34-30 42-48 49.40x 7 14-20 50.25x14 48x 9
Georgiev,A. - Milsjin,V. 1-1 20-04-2010
Чемп.-т РФ среди мужчин
1.33-29 20-24 2.29x20 15x24 3.32-28 18-23 4.39-33 23x32 5.37x28 24-29
6.33x24 19x39 7.44x33 17-22 8.28x17 12x21 9.41-37 7-12 10.50-44 1- 7
11.44-39 12-18 12.40-34 7-12 13.34-29 14-19 14.35-30 10-14 15.45-40 12-17
16.37-32 5-10 17.40-34 8-12 18.32-28 2- 8 19.30-24 19x30 20.34x25 14-19
21.29-24 19x30 22.25x34 21-26 23.49-44 26x37 24.42x31 17-22 25.28x17 12x21
26.46-41 21-26 27.41-37 16-21 28.38-32 10-14 29.43-38 14-19 30.31-27 11-16
31.33-28 18-22 32.28x17 21x12 33.38-33 12-18 34.47-42 9-14 35.32-28 4-10
36.44-40 14-20 37.34-29 20-24 38.29x20 19-23 39.28x19 13x15 40.33-28 10-14
41.39-33 14-19 42.40-34 19-24 43.37-31 26x37 44.42x31 8-13 45.27-22 18x27
46.31x22 3- 8 47.22-18 13x22 48.28x17 15-20 49.36-31 20-25 50.48-43 8-13
51.43-39 13-18 52.31-27 24-30 53.33-29 30-35 54.29-24 18-23 55.17-12 25-30
56.34x25 35-40 57.12- 8 40-45 58. 8- 3 45-50 59.39-34 50-11 60.25-20 11-44
61.20-15 44-35 62.24-20 23-28 63.27-22 28x17 64. 3x26 35-19 65.34-29 6-11
66.26-12 19-37 67.12-26 37-19 68.26-12 19-37 69.12- 1 11-17 70.29-24 17-22
71. 1-40 22-27 72.40-35 37-26 73.15-10 27-32 74.10- 5 32-38
Schwarzman,A. - Fedin,S. 1-1 20-04-2010
Чемп.-т РФ среди мужчин
1.32-28 17-22 2.28x17 12x21 3.34-30 7-12 4.30-25 19-23 5.35-30 14-19
6.25x14 9x20 7.30-25 19-24 8.25x14 10x19 9.40-34 5-10 10.44-40 15-20
11.40-35 10-15 12.34-30 4- 9 13.50-44 21-26 14.44-40 1- 7 15.30-25 11-17
16.25x14 9x20 17.40-34 24-29 18.33x24 20x40 19.45x34 17-22 20.34-30 3- 9
21.31-27 22x31 22.36x27 12-17 23.37-32 8-12 24.38-33 9-14 25.43-38 7-11
26.41-37 17-21 27.49-44 12-17 28.48-43 17-22 29.30-24 19x30 30.35x24 22x31
31.33-28 23-29 32.24x33 14-19 33.44-40 18-23 34.46-41 31-36 35.40-35 2- 8
36.39-34 15-20 37.33-29 13-18 38.38-33 8-13 39.43-39 21-27 40.32x21 23x32
41.37x28 16x27 42.42-38 18-22 43.28x17 11x22 44.38-32 27x38 45.33x42 13-18
46.35-30 20-25 47.39-33 19-23 48.29-24 6-11 49.34-29 23x34 50.30x39 18-23
51.39-34 23-28
Kalmakov,A. - Germogenov,N. 1-1 20-04-2010
Чемп.-т РФ среди мужчин
1.33-29 20-25 2.32-28 17-22 3.28x17 11x22 4.39-33 15-20 5.44-39 19-24
6.50-44 14-19 7.37-32 10-14 8.41-37 5-10 9.31-26 6-11 10.37-31 11-17
11.32-28 1- 6 12.38-32 17-21 13.28x17 18-23 14.29x18 13x11 15.26x17 12x21
16.32-28 9-13 17.34-29 21-26 18.47-41 26x37 19.41x32 7-12 20.40-34 11-17
21.46-41 13-18 22.41-37 8-13 23.37-31 10-15 24.42-37 2- 8 25.43-38 24-30
26.35x24 19x30 27.45-40 30-35 28.48-42 4- 9 29.31-27 17-21 30.36-31 20-24
31.29x20 15x24 32.31-26 24-30 33.26x17 12x21 34.28-23 18x29 35.34x23 8-12
36.23-18 13x31 37.37x 8 3x12 38.32-27 14-19 39.40-34 19-24 40.49-43 9-13
41.38-32 6-11 42.43-38 11-17 43.32-28 24-29 44.33x24 30x19 45.38-33 19-24
46.42-37 12-18 47.37-31 25-30 48.34x25 17-21 49.28-22 21x32 50.22-17 13-19
51.33-29 24x33 52.39x37 19-24 53.25-20 24x15 54.31-27 15-20 55.37-32 20-24
56.32-28 24-30 57.28-22
Getmanski,A. - Verchovich,A. 1-1 20-04-2010
Чемп.-т РФ среди мужчин
1.32-28 18-23 2.33-29 23x32 3.37x28 17-22 4.28x17 11x22 5.39-33 16-21
6.38-32 21-26 7.32-28 26x37 8.28x17 12x21 9.41x32 7-12 10.44-39 1- 7
11.43-38 13-18 12.46-41 9-13 13.41-37 4- 9 14.49-43 20-24 15.29x20 15x24
16.34-30 21-26 17.47-41 18-22 18.32-27 22x31 19.36x27 12-18 20.33-28 7-11
21.39-33 14-20 22.37-32 20-25 23.50-44 25x34 24.40x20 10-15 25.20-14 9x20
26.43-39 8-12 27.41-37 20-24 28.39-34 5-10 29.34-30 10-14 30.30-25 2- 8
31.37-31 26x37 32.42x31 12-17 33.31-26 17-22 34.28x17 11x31 35.26x37 8-12
36.33-28 18-23 37.44-39 12-17 38.48-42 17-21 39.37-31 6-11 40.31-27 11-16
41.27-22 21-26 42.42-37 16-21 43.45-40 3- 8 44.39-33 23-29 45.37-31 26x37
46.32x41 8-12 47.22-17 21-27 48.17x 8 13x 2 49.41-36 2- 8 50.40-34 29x40
51.35x44 8-12 52.44-39 12-18 53.28-22 18-23 54.22x31 23-29 55.38-32 29x27
56.31x22 24-29 57.22-18 19-23
Sjaibakov,A. - Guljaev,N. 1-1 20-04-2010
Чемп.-т РФ среди мужчин
1.33-28 20-25 2.39-33 15-20 3.44-39 10-15 4.31-27 5-10 5.37-31 20-24
6.49-44 14-20 7.41-37 10-14 8.46-41 4-10 9.34-30 25x34 10.39x30 20-25
11.44-39 25x34 12.40x20 15x24 13.27-22 18x27 14.31x22 16-21 15.36-31 21-26
16.45-40 17-21 17.50-44 11-16 18.31-27 12-18 19.39-34 10-15 20.43-39 14-20
21.33-29 24x33 22.38x29 20-24 23.29x20 15x24 24.42-38 18-23 25.34-30 8-12
26.39-33 12-18 27.48-43 7-11 28.44-39 9-14 29.30-25 2- 8 30.41-36 11-17
31.22x11 6x17 32.36-31 17-22 33.28x17 21x12 34.33-28 12-17 35.38-33 8-12
36.43-38 17-21 37.47-41 12-17 38.41-36 17-22 39.28x17 21x12 40.33-28 1- 6
41.40-34 6-11 42.34-30 11-17 43.27-22 18x27 44.31x11 16x 7 45.39-34 12-18
46.38-33 7-11 47.37-31 26x37 48.32x41 23x32 49.34-29 11-17 50.29x 9 13x 4
51.30-24 19x30 52.25x34 18-23 53.41-37 32x41 54.36x47 17-22 55.47-42 3- 8
56.42-37 23-28 57.35-30 28x39 58.34x43 22-28 59.43-39 4-10 60.30-24
RONDE 13
Georgiev,A. - Fedin,S. 1-1 21-04-2010
Чемп.-т РФ среди мужчин
1.32-28 17-22 2.28x17 12x21 3.34-30 20-25 4.37-32 25x34 5.40x29 7-12
6.45-40 21-26 7.41-37 16-21 8.39-34 21-27 9.31x22 18x27 10.32x21 26x17
11.37-32 1- 7 12.46-41 12-18 13.41-37 7-12 14.43-39 14-20 15.49-43 10-14
16.33-28 5-10 17.39-33 19-23 18.28x19 14x23 19.35-30 10-14 20.47-41 14-19
21.40-35 17-22 22.32-27 22x31 23.36x27 11-17 24.44-39 20-24 25.29x20 15x24
26.50-44 2- 7 27.33-29 24x33 28.38x29 19-24 29.30x28 18-22 30.27x18 13x24
31.39-33 9-14 32.43-38 12-18 33.37-32 3- 9 34.33-29 24x33 35.38x29 8-13
36.44-39 17-22 37.48-43 14-19 38.42-37 19-23 39.37-31 7-12 40.43-38 6-11
41.31-26 9-14 42.35-30 13-19 43.32-27 22x31 44.26x37 14-20 45.38-32 12-17
46.39-33 4-10 47.30-25 10-14 48.33-28 11-16 49.41-36 17-22 50.28x17 16-21
51.17x26 19-24 52.26-21 24x33 53.21-17 20-24 54.17-11 24-30 55.34-29 23x34
56.11- 7 33-39 57.32-28 39-43 58. 7- 1 34-39 59. 1x 5 43-48 60.25x43
Kalmakov,A. - Schwarzman,A. 1-1 21-04-2010
Чемп.-т РФ среди мужчин
1.33-29 16-21 2.31-26 11-16 3.39-33 19-23 4.44-39 14-19 5.33-28 6-11
6.38-33 10-14 7.42-38 5-10 8.50-44 1- 6 9.48-42 20-25 10.36-31 15-20
11.31-27 17-22 12.28x17 11x31 13.26x17 12x21 14.37x17 7-12 15.29-24 20x29
16.33x24 12x21 17.42-37 19x30 18.35x24 21-26 19.40-35 14-19 20.32-28 23x32
21.37x28 19x30 22.35x24 6-11 23.41-37 11-17 24.38-33 8-12 25.46-41 3- 8
26.44-40 10-14 27.41-36 17-21 28.37-32 12-17 29.34-30 25x34 30.40x29 18-22
31.45-40 8-12 32.36-31 26x37 33.32x41 22-27 34.41-37 2- 7 35.37-32 27x38
36.33x42 21-27 37.40-34 27-31 38.43-38 16-21 39.38-32 21-27 40.32x21 17x26
41.34-30 12-17 42.39-34 17-21 43.28-23 21-27 44.49-43 7-11 45.43-38 11-17
46.38-33 17-22 47.30-25 31-36 48.24-19 13x24 49.29x20 27-32 50.33-29 32-37
51.42x31 26x37 52.23-19 14x23 53.29x27 37-41 54.20-14 9x20 55.25x14 41-46
56.27-22 46x10
Germogenov,N. - Getmanski,A. 2-0 21-04-2010
Чемп.-т РФ среди мужчин
1.32-28 17-22 2.28x17 12x21 3.33-28 7-12 4.39-33 11-17 5.44-39 6-11
6.50-44 1- 6 7.38-32 21-26 8.42-38 17-21 9.34-30 12-17 10.30-25 2- 7
11.47-42 7-12 12.40-34 18-23 13.44-40 12-18 14.31-27 20-24 15.34-29 23x34
16.40x20 15x24 17.28-23 18x29 18.27-22 17x28 19.32x34 13-18 20.49-44 10-15
21.44-40 8-12 22.34-29 5-10 23.29x20 15x24 24.39-34 10-15 25.34-30 18-22
26.43-39 12-18 27.39-34 15-20 28.34-29 21-27 29.29-23 19x39 30.30x10 4x15
31.25x14 9x20 32.38-33 39x28 33.37-31 26x37 34.41x12 27-32 35.35-30 11-17
36.12x21 16x27 37.40-34 3- 9 38.30-25 9-14 39.34-29 6-11 40.46-41 11-17
41.48-43 17-21 42.45-40 22-28 43.42-37
Guljaev,N. - Amrillaev,M. 1-1 21-04-2010
Чемп.-т РФ среди мужчин
1.33-29 18-23 2.29x18 12x23 3.39-33 13-18 4.44-39 7-12 5.50-44 9-13
6.32-28 23x32 7.37x28
Milsjin,V. - Trofimov,I. 2-0 21-04-2010
Чемп.-т РФ среди мужчин
1.32-28 20-25 2.33-29 16-21 3.31-26 18-22 4.39-33 11-16 5.37-32 21-27
6.32x21 16x27 7.44-39 13-18 8.38-32 27x38 9.43x32 9-13 10.41-37 7-11
11.46-41 1- 7 12.48-43 3- 9 13.50-44 15-20 14.42-38 10-15 15.37-31 5-10
16.31-27 22x31 17.26x37 19-23 18.28x19 13x24 19.32-28 17-22 20.28x17 11x22
21.38-32 14-19 22.33-28 22x33 23.29x38 9-13 24.47-42 10-14 25.34-30 25x34
26.39x30 4- 9 27.30-25 6-11 28.44-39 11-17 29.36-31 17-22 30.41-36 12-17
31.31-27 22x31 32.37x26 18-23 33.39-33 24-29 34.33x24 20x29 35.43-39 15-20
36.39-33 20-24 37.33-28 13-18 38.36-31 18-22 39.40-34 22x33 40.32-27 29x40
41.38x20 7-11 42.45x34 11-16 43.26-21 17x48
Milsjin,M. - Kolesov,G. 1-1 21-04-2010
Чемп.-т РФ среди мужчин
1.32-28 20-25 2.37-32 15-20 3.41-37 10-15 4.46-41 17-21 5.31-26 5-10
6.26x17 12x21 7.36-31 21-26 8.41-36 7-12 9.31-27 1- 7 10.34-30 25x34
11.39x30 20-25 12.44-39 25x34 13.39x30 11-17 14.27-22 18x27 15.32x21 16x27
16.37-31 26x37 17.42x11 6x17 18.50-44 19-23 19.28x19 14x23 20.44-39 13-18
21.30-25 10-14 22.40-34 17-22 23.34-29 23x34 24.39x30 9-13 25.48-42 7-11
26.45-40 12-17 27.38-32 18-23 28.32-27 22x31 29.36x27 8-12 30.40-34 12-18
31.42-38 23-28 32.33x22 17x28 33.43-39 11-17 34.39-33 28x39 35.34x43 17-22
36.27-21 15-20 37.43-39 18-23 38.47-42 3- 8 39.39-33 8-12 40.49-43 13-18
41.33-29 23x34 42.30x39 2- 7 43.39-33 7-11 44.21-16 22-27 45.16x 7 12x 1
46.33-28 27-31 47.35-30 1- 7 48.38-33 4-10 49.33-29 10-15 50.30-24 7-12
51.43-38 12-17 52.29-23 18x29 53.24x33
Verchovich,A. - Sjaibakov,A. 0-2 21-04-2010
Чемп.-т РФ среди мужчин
1.31-26 17-22 2.37-31 11-17 3.32-27 19-23 4.34-29 23x34 5.39x30 20-24
6.30x19 14x23 7.44-39 15-20 8.50-44 6-11 9.33-29 23x34 10.39x30 13-19
11.44-39 19-23 12.38-33 8-13 13.42-38 10-14 14.41-37 5-10 15.30-25 20-24
16.40-34 24-30 17.35x24 23-29 18.34x23 18x20 19.27x18 12x23 20.46-41 7-12
21.37-32 20-24 22.32-28 23x32 23.38x27 1- 6 24.41-37 13-18 25.27-21 16x27
26.31x13 9x18 27.37-32 14-19 28.43-38 10-14 29.47-42 3- 9 30.36-31 9-13
31.33-28 4- 9 32.31-27 2- 8 33.39-33 18-23 34.49-43 13-18 35.45-40 9-13
36.43-39 17-22 37.28x17 11x31 38.26x37 12-17 39.32-27 17-22 40.37-31 8-12
41.31-26 22x31 42.26x37 18-22 43.38-32 12-18 44.42-38 6-11 45.48-42 11-16
46.40-35 16-21