Overblog
Suivre ce blog Administration + Créer mon blog
4 octobre 2010 1 04 /10 /octobre /2010 17:11

 

   RENCONTRES

 

 


RONDE 5 

   

[White "ATSE N'CHO JOËL (CI)"]

[Black "CAMARA MOUSSA (GUI)"]

[Result "2-0"]

  1. 34-29 19-23  2. 40-34 14-19  3. 45-40 10-14  4. 50-45  5-10  5. 31-26 20-24

  6. 29x20 15x24  7. 34-29 23x34  8. 40x20 14x25  9. 44-40  9-14 10. 40-34  3-9

 11. 49-44 18-23 12. 36-31 13-18 13. 44-40  8-13 14. 31-27  2-8  15. 41-36 14-20

 16. 34-30 25x34 17. 39x30 17-21 18. 26x17 11x31 19. 36x27 20-25 20. 40-34 10-14

 21. 46-41 14-20 22. 33-29  4-10 23. 43-39 20-24 24. 29x20 25x14 25. 39-33 14-20

 26. 30-25 20-24 27. 33-29 24x33 28. 38x29  6-11 29. 48-43 10-14 30. 35-30 11-17

 31. 43-38  7-11 32. 27-22 17x28 33. 29-24 16-21 34. 45-40 21-26 35. 41-36 18-22

 36. 40-35  1-7  37. 24-20 22-27 38. 32x21 26x17 39. 20-15 12-18 40. 36-31  7-12

 41. 31-26 11-16 42. 38-32 28-33 43. 25-20 14x25 44. 15-10  9-14 45. 10-4  17-22

 46.  4-15 33-39 47. 34x43 25x34 48. 42-38 23-28 49. 32x23 19x28 50. 38-32 13-19

 51. 32x23 19x28 52. 15-42 12-17 53. 37-31  8-13 54. 31-27 22x31 55. 26x37 16-21

 56. 37-31 14-19 57. 31-26 17-22 58. 26x17 22x11 59. 42-48 28-33 60. 35-30 34x25

 61. 48-42 18-22 62. 42x29 25-30 63. 43-39 11-16 64. 29-24 30-35 65. 24-15 22-27

 66. 15-4  16-21 67.  4x31 35-40 68. 31-26 21-27 69. 39-34 40x29 70. 26-8  19-23

 71.  8-12 27-32

 

[White "AKA KPANGNI JACQUES (CI)"]

[Black "OYOUROU REMY (CI)"]

[Result "2-0"]

  1. 34-30 17-21  2. 30-25 21-26  3. 40-34 11-17  4. 44-40  6-11  5. 50-44  1-6

  6. 31-27 17-21  7. 34-30 19-24  8. 30x19 14x23  9. 25x14 10x19 10. 35-30 15-20

 11. 40-35 20-24 12. 44-40  5-10 13. 30-25 10-14 14. 40-34 23-28 15. 32x23 18x40

 16. 45x34 21x32 17. 37x28 24-30 18. 35x24 19x30 19. 36-31 26x37 20. 41x32 13-19

 21. 46-41 11-17 22. 41-37 17-22 23. 28x17 12x21 24. 32-28 21-26 25. 38-32 16-21

 26. 37-31 26x37 27. 42x31  9-13 28. 43-38  7-12 29. 31-27 21-26 30. 47-42 13-18

 31. 34-29 30-35 32. 42-37  8-13 33. 48-43  4-10 34. 39-34  3-9  35. 43-39  2-8

 36. 28-23 19x28 37. 32x23 10-15 38. 49-43 35-40 39. 34x45  6-11 40. 45-40 11-17

 41. 27-21 18-22 42. 29-24 22-28 43. 33x11 26x6  44. 40-34 13-18 45. 34-29 18-22

 46. 38-33 12-18 47. 23x3   9-13 48.  3x20 22-28 49. 33x22 13-19 50. 24x13 15x44

 51. 43-39 44x33 52. 13-8  33-39 53.  8-3  39-44 54. 37-32 44-50 55. 22-18 50-11

 56. 18-13 11-16 57. 32-28 16-11 58. 28-23 11-7  59. 23-19  7-2  60.  3-26  6-11

 61. 26-3  11-16 62.  3-26  2-11 63. 19-14 11-33 64. 14-10

 

[White "WANDAOGO FERNAND (CI)"]

[Black "KOUYA FRANKLIN (CI)"]

[Result "2-0"]

  1. 32-28 16-21  2. 31-26 18-22  3. 37-32 11-16  4. 41-37  7-11  5. 34-30 20-25

  6. 46-41 25x34  7. 40x29  1-7   8. 44-40 14-20  9. 39-34 20-24 10. 29x20 15x24

 11. 34-30 21-27 12. 32x21 16x27 13. 37-31 13-18 14. 33-29 22x33 15. 31x13  9x18

 16. 29x20 19-23 17. 38x29 23x14 18. 41-37 14-19 19. 37-32 19-24 20. 40-34 10-14

 21. 43-38 14-19 22. 38-33 18-23 23. 50-44  8-13 24. 44-39 12-18 25. 36-31 11-16

 26. 49-43 23-29 27. 34x1  24-29 28. 33x24 19x30 29. 35x24 13-19 30. 24x13  2-7

 31.  1x21 16x49 32. 39-33  6-11 33. 33-29 11-17 34. 29-24  5-10 35. 42-37 10-14

 36. 48-42 49-16 37. 37-32 16x20 38. 42-38 20x42 39. 47x38 14-20 40. 45-40 20-24

 41. 40-34  4-10 42. 31-27 10-14 43. 26-21 17x26 44. 13-9  26-31 45.  9x29 31x22

 46. 38-32  3-8  47. 29-24  8-12 48. 34-29 22-28 49. 32x23 12-17 50. 23-18 17-21

 51. 18-12 21-27 52. 12-7  27-32 53.  7-2  32-37 54.  2-16 37-41 55. 16-32

 

[White "AHON JEAN CLAUDE (CI)"]

[Black "BLE LIDA MARCEL (CI)"]

[Result "1-1"]

  1. 32-28 17-21  2. 31-26 19-23  3. 26x17 23x32  4. 37x28 12x21  5. 41-37  7-12

  6. 46-41 11-17  7. 37-32  6-11  8. 41-37  1-6   9. 34-29 14-19 10. 29-23 18x29

 11. 33x24 20x29 12. 28-22 17x28 13. 32x34 10-14 14. 39-33 13-18 15. 44-39  9-13

 16. 50-44 11-17 17. 34-29 14-20 18. 29-24 19x30 19. 35x24 20x29 20. 33x24  6-11

 21. 38-33  5-10 22. 33-28 10-14 23. 42-38 21-27 24. 38-32 27x38 25. 43x32 17-21

 26. 48-43 11-17 27. 40-34 21-27 28. 32x21 16x27 29. 37-32 27x38 30. 43x32  4-10

 31. 49-43 18-23 32. 28x19 14x23 33. 44-40 10-14 34. 34-29 23x34 35. 40x29 14-19

 36. 45-40 19x30 37. 40-35  3-9  38. 35x24  9-14 39. 39-34 14-20 40. 47-42 13-19

 41. 24x13  8x19 42. 42-38 12-18 43. 36-31  2-7  44. 32-28 17-21 45. 38-32  7-12

 46. 43-38 12-17 47. 38-33

 

[White "YACOUBA TRAORE (MALI)"]

[Black "KONAN N'ZI LUCKSON (CI)"]

[Result "0-2"]

  1. 32-28 20-24  2. 34-30 17-21  3. 31-26 18-23  4. 26x17 23x32  5. 37x28 12x21

  6. 41-37  7-12  7. 30-25 21-26  8. 40-34 12-18  9. 34-30 11-17 10. 38-32 17-21

 11. 43-38 21-27 12. 32x21 26x17 13. 49-43 17-21 14. 45-40  6-11 15. 38-32 11-17

 16. 43-38  1-6  17. 46-41  6-11 18. 36-31 18-23 19. 31-27 24-29 20. 33x24 13-18

 21. 24x22 14-20 22. 28x19 17x28 23. 32x23 21x45 24. 25x14  9x20 25. 48-43 11-17

 26. 42-38 20-24 27. 37-32 24x13 28. 32-28 15-20 29. 41-37  8-12 30. 38-33 20-25

 31. 44-39 25x34 32. 39x30 10-14 33. 33-29 13-18 34. 43-38 14-20 35. 29-24 20x29

 36. 23x34 18-22 37. 28-23 16-21 38. 34-29  5-10 39. 30-24 10-14 40. 35-30  3-9

 41. 30-25 12-18 42. 23x12 17x8  43. 29-23  8-13 44. 24-20 21-27

 

[White "ANO ADONIS JOACHIM (CI)"]

[Black "KONE ADAMA (BF)"]

[Result "1-1"]

  1. 32-28 19-23  2. 28x19 14x23  3. 37-32 10-14  4. 41-37  5-10  5. 34-30 20-25

  6. 31-27 25x34  7. 39x30 17-22  8. 44-39 22x31  9. 36x27 11-17 10. 40-34 17-22

 11. 37-31  6-11 12. 31-26 22x31 13. 26x37 15-20 14. 30-25 13-19 15. 45-40  8-13

 16. 50-45 10-15 17. 46-41 11-17 18. 34-30  2-8  19. 39-34 17-21 20. 32-28 23x32

 21. 37x28 12-17 22. 34-29 21-26 23. 41-37 20-24 24. 29x20 15x24 25. 40-34 18-23

 26. 47-41 23x32 27. 38x27  4-10 28. 41-36  7-11 29. 34-29 10-15 30. 29x20 15x24

 31. 45-40  8-12 32. 33-28 24-29 33. 27-22 17-21 34. 43-39 12-18 35. 49-43 18x27

 36. 37-31 26x37 37. 42x22 29-33 38. 43-38 33x42 39. 48x37  1-6  40. 30-24 19x30

 41. 35x24 11-17 42. 22x11  6x17 43. 24-20 13-18 44. 20-15 18-22 45. 39-33 21-26

 46. 37-32 17-21 47. 28x17 21x12 48. 33-28 16-21 49. 40-34 21-27 50. 32x21 26x17

 51. 28-23 17-22 52. 25-20 14x25 53. 23-19 22-28 54. 15-10  9-14 55. 10-4  14x23

 56.  4-10 12-17 57. 36-31 17-22 58. 10-14  3-9  59. 14x3  28-32

 

[White "ADJI DELPHIN (CI)"]

[Black "KABORE HAMADO (BF)"]

[Result "1-1"]

  1. 34-30 18-23  2. 39-34 12-18  3. 44-39  7-12  4. 30-25  1-7   5. 34-30 17-22

  6. 31-27 22x31  7. 36x27 11-17  8. 41-36 20-24  9. 33-28 17-22 10. 28x17 12x21

 11. 39-33 24-29 12. 33x24  8-12 13. 38-33 14-20 14. 25x14  9x38 15. 42x33 23-28

 16. 32x14 21x41 17. 46x37 10x19 18. 43-38  5-10 19. 50-44  6-11 20. 44-39 11-17

 21. 30-24 19x30 22. 35x24 17-22 23. 33-29  3-8  24. 39-33 10-14 25. 37-32 13-19

 26. 24x13  8x19 27. 32-28  2-8  28. 28x17 12x21 29. 36-31 14-20 30. 49-43 19-24

 31. 38-32 20-25 32. 29x20 15x24 33. 40-34  4-9  34. 45-40  7-12 35. 40-35  9-13

 36. 31-27 13-19 37. 34-29  8-13 38. 29x20 25x14 39. 43-39 18-23 40. 35-30 14-20

 41. 39-34 20-24 42. 27-22 24x35 43. 33-29 12-18 44. 47-41 18x38 45. 29x9  19-24

 46.  9-4  24-29 47. 34x23 35-40 48.  4-15 40-44 49. 15x42 44-49 50. 23-18 49-32

 51. 41-36 21-26 52. 18-12 16-21

 

[White "SOUMAHORO MAXIME (CI)"]

[Black "BOGA KOUDOU BERTRAND (CI)"]

[Result "1-1"]

  1. 33-28 18-22  2. 38-33 12-18  3. 42-38  7-12  4. 47-42  1-7   5. 31-26 19-23

  6. 28x19 14x23  7. 33-28 22x33  8. 39x19 13x24  9. 44-39  9-13 10. 37-31 10-14

 11. 50-44  4-9  12. 41-37  5-10 13. 39-33 18-23 14. 34-30 23-29 15. 30x19 14x23

 16. 33x24 20x29 17. 46-41 12-18 18. 44-39  7-12 19. 39-34 10-14 20. 32-28 23x32

 21. 38x27 14-20 22. 34x23 18x29 23. 27-22 17x28 24. 26-21 16x27 25. 31x24 20x29

 26. 35-30 13-19 27. 43-39  8-13 28. 30-25 12-18 29. 42-38  2-8  30. 40-35 19-24

 31. 49-44 15-20 32. 25x14  9x20 33. 44-40 11-17 34. 37-32  8-12 35. 41-37  3-9

 36. 32-27 18-23 37. 38-32 12-18 38. 37-31  6-11 39. 31-26 18-22 40. 27x18 23x12

 41. 48-43 11-16 42. 43-38 12-18 43. 40-34 29x40 44. 45x34 18-23 45. 39-33  9-14

 46. 34-30 14-19 47. 30-25 17-22 48. 25x14 19x10 49. 32-27 22x31 50. 36x27 13-18

 51. 26-21 23-29 52. 33-28 29-34 53. 28-22 18-23 54. 22-17 34-39 55. 38-33 39x28

 56. 17-12

 

[White "BEDIA GUY SERGE OLIVIER (CI)"]

[Black "BEUGRE EDMOND ANTOINE (CI)"]

[Result "0-2"]

  1. 32-28 19-23  2. 28x19 14x23  3. 37-32 10-14  4. 41-37 13-19  5. 46-41 17-21

  6. 31-26 21-27  7. 32x21 16x27  8. 34-29 23x34  9. 39x30 19-23 10. 44-39  9-13

 11. 40-34 13-19 12. 45-40 18-22 13. 50-45 12-18 14. 33-29 20-25 15. 30-24 19x30

 16. 35x24  8-13 17. 38-33 14-20 18. 49-44 23-28 19. 43-38  7-12 20. 26-21 27x16

 21. 38-32 11-17 22. 32x23  6-11 23. 42-38  4-10 24. 48-43  3-9  25. 23-19  2-8

 26. 37-32 17-21 27. 47-42  1-7  28. 29-23 20x29 29. 33x24 18x20 30. 36-31 13x24

 31. 34-29 24x33 32. 39x6  21-26 33. 31-27  7-11 34.  6x17 12x21 35. 38-33 10-14

 36. 40-34  9-13 37. 42-38 14-19 38. 45-40 20-24 39. 33-28 13-18 40. 41-37 18-23

 41. 38-33  5-10 42. 40-35 15-20 43. 43-39 10-15 44. 27-22  8-13 45. 35-30 24x35

 46. 22-17 21x12 47. 33-29 13-18 48. 28-22 18x38 49. 29x7  19-23

 

[White "FOFANA LADJI (CI)"]

[Black "KOFFI KONAN FREDERIC (CI)"]

[Result "0-2"]

  1. 32-28

 

[White "SEKOU AMADOU CISSE (GUI)"]

[Black "LOGBO GUY AURELIEN (CI)"]

[Result "1-1"]

  1. 34-29 17-21  2. 40-34 21-26  3. 45-40 11-17  4. 32-28  6-11  5. 50-45 20-25

  6. 37-32 26x37  7. 42x31 19-23  8. 28x19 14x23  9. 41-37 10-14 10. 46-41 14-19

 11. 32-28 23x32 12. 37x28 18-23 13. 29x18 12x32 14. 38x27 17-21 15. 48-42 21x32

 16. 42-37 13-18 17. 37x28  9-13 18. 34-30 25x34 19. 40x29 19-24 20. 29x20 15x24

 21. 39-34 16-21 22. 41-37  5-10 23. 34-29 10-15 24. 29x20 15x24 25. 37-32 13-19

 26. 43-39 18-23 27. 39-34  8-13 28. 44-40 24-29 29. 33x24 19x39 30. 28x8   2x13

 31. 40-34 39x30 32. 35x24 11-16 33. 47-42 21-26 34. 42-37  7-12 35. 32-28  3-9

 36. 45-40 16-21 37. 49-43  1-6  38. 43-38  6-11 39. 40-34 12-18 40. 34-29 11-17

 41. 28-23 17-22 42. 23x12 13-19 43. 24x13  9x7  44. 29-23  4-9  45. 38-33 21-27

 

[White "KOUASSI KOFFI RICHARD (CI)"]

[Black "AMAN EHIERE EUGENE (CI)"]

[Result "1-1"]

  1. 32-28 19-23  2. 28x19 14x23  3. 37-32 10-14  4. 41-37  5-10  5. 46-41 14-19

  6. 34-30 20-25  7. 40-34  9-14  8. 33-29 17-21  9. 38-33 21-26 10. 44-40  3-9

 11. 50-44 11-17 12. 43-38  6-11 13. 30-24 19x30 14. 35x24 17-21 15. 33-28 11-17

 16. 28x19 14x23 17. 48-43  7-11 18. 38-33  1-6  19. 43-38 15-20 20. 24x15 25-30

 21. 34x25 23x43 22. 33-29 21-27 23. 31x22 18x27 24. 32x21 43x32 25. 37x28 16x27

 26. 40-34 10-14 27. 34-30 17-22 28. 28x17 11x22 29. 49-43 22-28 30. 44-39 12-18

 31. 43-38 18-23 32. 29x18 13x22 33. 41-37  6-11 34. 38-32 27x38 35. 42x33 11-17

 36. 39-34 28x39 37. 34x43 22-28 38. 43-38 17-22 39. 36-31  8-13 40. 45-40  2-7

 41. 40-34  7-12 42. 34-29 12-17 43. 30-24 28-33 44. 29-23 33x42 45. 37x48 26x37

 46. 25-20 14x25 47. 23-19 13-18 48. 19-13 22-27 49. 13x42  9-14

 

[White "YOAN AIME SEVERIN (CI)"]

[Black "HUO BI GOURI AIME (CI)"]

[Result "2-0"]

  1. 34-30 20-25  2. 30-24 19x30  3. 35x24 18-23  4. 33-28 12-18  5. 28x19 14x23

  6. 32-28 23x32  7. 37x28  7-12  8. 40-34  1-7   9. 34-29 10-14 10. 38-33  5-10

 11. 44-40 16-21 12. 42-38 21-26 13. 50-44 26x37 14. 41x32 17-21 15. 46-41 11-17

 16. 41-37 14-20 17. 37-31 21-26 18. 47-42 26x37 19. 42x31  7-11 20. 48-42 17-21

 21. 31-26 11-16 22. 26x17 12x21 23. 42-37  6-11 24. 40-34 11-17 25. 44-40  8-12

 26. 28-23  3-8  27. 40-35 21-26 28. 45-40 17-21 29. 32-28  2-7  30. 35-30  7-11

 31. 37-32 21-27 32. 32x21 26x17 33. 36-31 18-22 34. 40-35 13-18 35. 31-27 22x31

 36. 28-22 17x19 37. 24x2   9-14 38. 30-24 31-36 39. 33-28 11-17 40. 38-33 18-22

 41. 28-23 36-41 42.  2-13 41-47 43. 13x36 47-42 44. 36-18 42-26 45. 18x1  17-22

 46.  1-6  22-27 47.  6-28 27-31 48. 23-18 26-3  49. 43-38

 

[White "AHIPO HORI YVES ROLAND (CI)"]

[Black "ADJE TANOH ARSENE (CI)"]

[Result "1-1"]

  1. 32-28 17-21  2. 37-32 21-26  3. 41-37 11-17  4. 33-29 17-21  5. 39-33 12-17

  6. 44-39 17-22  7. 28x17 21x12  8. 50-44  6-11  9. 33-28 16-21 10. 39-33 11-16

 11. 44-39 20-24 12. 29x20 15x24 13. 31-27  7-11 14. 34-30 18-23 15. 30-25 12-18

 16. 36-31  2-7  17. 46-41  7-12 18. 41-36 12-17 19. 27-22 18x27 20. 31x22  8-12

 21. 39-34 12-18 22. 49-44 18x27 23. 34-29 23x34 24. 40x20 10-15 25. 44-40 15x24

 26. 37-31 26x37 27. 42x22  1-6  28. 43-39 21-26 29. 40-34  5-10 30. 47-42 19-23

 31. 28x30 17x37 32. 42x31 26x37 33. 33-28 13-18 34. 38-32 18-22 35. 28x17 37x28

 36. 17-12 28-32 37. 48-42 10-15 38. 45-40 11-17 39. 12x21 16x27 40. 34-29  9-13

 41. 29-24 14-19 42. 40-34  6-11 43. 25-20  3-9  44. 30-25 19x30 45. 35x24 13-18

 46. 34-29  9-14 47. 20x9   4x13 48. 42-37 32x41 49. 36x47 27-32 50. 47-41 11-17

 51. 39-33 17-22 52. 24-20 15x24 53. 29x20 22-28 54. 33x22 18x27

 

 

 

RONDE 4

 

[White "AHIPO HOIRI YVES ROLAND (CI)"]
[Black "SOUMAHORO MAXIME (CI)"]
[Result "1-1"]
  1. 31-26 18-23  2. 36-31 12-18  3. 41-36  7-12  4. 46-41 20-24  5. 34-29 23x34
  6. 40x20 15x24  7. 32-28  1-7   8. 37-32 18-23  9. 41-37 13-18 10. 31-27  9-13
 11. 45-40  4-9  12. 40-34 14-20 13. 44-40 10-14 14. 49-44 17-21 15. 26x17 11x31
 16. 36x27  7-11 17. 47-41 11-17 18. 41-36  5-10 19. 50-45 17-21 20. 34-29 23x34
 21. 40x29 20-25 22. 29x20 19-23 23. 28x19 13x15 24. 35-30 25x34 25. 39x30 14-19
 26. 45-40 10-14 27. 40-35  8-13 28. 44-39 18-23 29. 39-34  2-7  30. 33-28 15-20
 31. 38-33 20-24 32. 43-38 12-18 33. 37-31 21-26 34. 27-22 26x37 35. 42x31 18x27
 36. 31x22  7-11 37. 22-17 11x22 38. 28x17 23-29 39. 34x23 19x39 40.
30x10  9-14
 41. 10x8   3x21 42. 36-31 21-26
 

[White "KOUYA FRANKLIN (CI)"]
[Black "KABORE HAMADO (BF)"]
[Result "1-1"]
  1. 32-28 19-23  2. 28x19 14x23  3. 37-32 10-14  4. 41-37 14-19  5. 46-41  5-10
  6. 34-29 23x34  7. 39x30 20-25  8. 30-24 19x30  9. 35x24 10-14 10. 44-39 14-19
 11. 40-35 19x30 12. 35x24 18-23 13. 32-28 23x32 14. 37x28 13-19 15. 24x13  8x19
 16. 41-37  2-8  17. 38-32  9-14 18. 42-38  8-13 19. 47-42  4-9  20. 45-40 19-24
 21. 40-34 12-18 22. 32-27 14-19 23. 27-22 18x27 24. 31x22  7-12 25. 38-32 16-21
 26. 43-38 21-26 27. 50-44 24-30 28. 33-29 11-16 29. 22x11 16x7  30. 38-33  6-11
 31. 42-38 30-35 32. 36-31 12-18 33. 28-23 19x28 34. 32x12  7x18 35. 29-24  9-14
 36. 44-40 35x44 37. 49x40 18-22 38. 38-32  3-9  39. 48-43 11-17 40. 40-35 14-19
 41. 32-27 19x30 42.
35x24  1-7  43. 27x18 13x22 44. 43-38 17-21 45. 38-32 21-27
 46. 32x21 26x17 47. 34-29  7-11 48. 37-32 17-21 49. 31-26 11-17 50. 29-23  9-14
 51. 39-34 22-28 52. 33x11 14-20 53. 26x17 20x40 54. 11-7  40-44 55.  7-2  44-49
 56. 32-28 49-40

[White "HUO BI GOURI AIME (CI)"]
[Black "ATSE N'CHO JOËL (CI)"]
[Result "0-2"]
  1. 33-29 17-22  2. 39-33 11-17  3. 44-39  6-11  4. 50-44  1-6   5. 31-26 20-25
  6. 35-30 22-28  7. 32x23 19x28  8. 33x22 18x27  9. 37-31 12-18 10. 31x22 18x27
 11. 41-37  7-12 12. 37-31 12-18 13. 31x22 17x28 14. 38-33 14-19 15. 33x22 18x27
 16. 40-35 10-14 17. 44-40  8-12 18. 46-41 12-17 19. 43-38 13-18 20. 29-24  9-13
 21. 39-33  4-9  22. 41-37  2-8  23. 49-43  5-10 24. 33-29 19-23 25. 38-33 14-20
 26. 43-38 17-21 27. 26x17 11x22 28. 24-19 23x14 29. 29-24 20x29 30. 34x12 25x34
 31. 40x29  8x17 32. 37-32 16-21 33. 42-37 14-19 34. 37-31  6-11 35. 31-26 15-20
 36. 45-40 10-15 37. 40-34 20-25 38. 35-30 11-16 39. 47-42

[White "AKA KPANGNI JACQUES (CI)"]
[Black "WANDAOGO FERNAND (CI)"]
[Result "1-1"]
  1. 34-30 19-23  2. 31-27 14-19  3. 30-25 10-14  4. 40-34 20-24  5. 34-30 24-29
  6. 33x24 23-28  7. 32x23 18x20  8. 37-32 19-23  9. 39-33 13-18 10. 44-39  9-13
 11. 50-44 14-19 12. 25x14 19x10 13. 30-25 10-14 14. 44-40  5-10 15. 35-30 14-19
 16. 30-24 19x30 17. 25x34 10-14 18. 34-30 13-19 19. 40-35 14-20 20. 41-37  8-13
 21. 39-34  2-8  22. 33-29 20-24 23. 29x20 15x24 24. 38-33 17-22 25. 43-38 22x31
 26. 36x27 11-17 27. 46-41  6-11 28. 33-29 24x33 29. 38x29 17-22 30. 41-36 22x31
 31. 36x27  4-9  32. 30-25 11-17 33. 25-20  9-14 34. 20x9  13x4  35. 35-30  4-9
 36. 49-43  8-13 37. 43-38 17-22 38. 38-33 22x31 39. 37x26  7-11 40. 30-25  1-6
 41. 25-20  9-14 42. 20x9  13x4  43.
45-40  4-10 44. 40-35 10-15 45. 35-30 12-17
 46. 42-37  3-9  47. 47-41  9-14 48. 48-42 14-20 49. 30-25 20-24 50. 29x20 15x24
 51. 32-28 23x32 52. 37x28 18-23 53. 42-37 23x32 54. 37x28 17-22 55. 28x17 11x22
 56. 34-29 22-28

[White "OYOUROU REMY (CI)"]
[Black "SEKA FRANCIS VICTOR (CI)"]
[Result "2P-0P"]
  1. 32-28 17-21  2. 31-26 12-17  3. 33-29

[White "LOGBO GUY AURELIEN (-CI)"]
[Black "AHON JEAN CLAUDE (CI)"]
[Result "0-2"]
  1. 34-30 20-25  2. 40-34 14-20  3. 44-40 20-24  4. 50-44 10-14  5. 32-28  5-10
  6. 37-32 15-20  7. 41-37 18-23  8. 31-27 17-21  9. 46-41 21-26 10. 36-31 12-18
 11. 41-36  7-12 12. 27-22 18x27 13. 31x22 12-18 14. 37-31 26x37 15. 42x31 18x27
 16. 32x21 23x32 17. 38x27  8-12 18. 33-29 24x33 19. 39x28 11-17 20. 31-26  1-7
 21. 44-39  3-8  22. 28-22 17x28 23. 30-24 19x30 24. 35x15  6-11 25. 34-29 11-17
 26. 39-34 17-22 27. 27x18 12x23 28. 29x18 16x27 29. 43-38 13x22 30. 47-42  8-13
 31. 42-37 13-18 32. 48-42  7-12 33. 37-31 14-19 34. 42-37 10-14 35. 40-35  9-13
 36. 35-30 12-17 37. 38-33 28x39 38. 34x43 25x34 39. 43-38 19-23 40. 37-32 14-19
 41. 32x12 18x7  42. 49-44 23-29 43. 31-27 22x31 44. 36x27
 

[White "FOFANA LADJI (CI)"]
[Black "KONE ADAMA (BF)"]
[Result "0P-2P"]
  1. 32-28
0P-2P

[White "AMAN EHIERE EUGENE (CI)"]
[Black "YACOUBA TRAORE (MALI)"]
[Result "2-0"]
  1. 32-28 19-23  2. 28x19 14x23  3. 37-32 10-14  4. 41-37 13-19  5. 34-30  8-13
  6. 30-25 20-24  7. 46-41  2-8   8. 33-28 17-22  9. 28x17 11x22 10. 31-26  6-11
 11. 37-31  1-6  12. 41-37 11-17 13. 40-34  7-11 14. 34-30  5-10 15. 45-40 23-28
 16. 32x23 19x28 17. 30x19 14x23 18. 38-33 16-21 19. 42-38 21-27 20. 40-34 13-19
 21. 47-42 28-32 22. 37x28 23x32 23. 25-20 15x24 24. 33-29 24x33 25.
39x37 18-23
 26. 37-32 11-16 27. 32x21 16x27 28. 34-29 23x34 29. 42-37 19-23 30. 37-32 34-40
 31. 32x21 40-45 32. 21-16 22-28 33. 44-39 17-22 34. 31-27 22x31 35. 36x27 23-29
 36. 16-11  6x17 37. 27-22 17-21 38. 22x24  9-13 39. 26x17 12x21 40. 38-32 13-18
 41. 48-42 18-22 42. 43-38  8-12 43. 39-33 12-17 44. 49-43  3-8  45. 35-30  8-12
 46. 30-25 21-26 47. 32-28 12-18 48. 28-23 18x20 49. 25x5

[White "YOAN AIME SEVERIN (CI)"]
[Black "ADJI DELPHIN (CI)"]
[Result "2-0"]
  1. 34-29 18-23  2. 29x18 12x23  3. 35-30  7-12  4. 30-25  1-7   5. 40-35 12-18
  6. 39-34 17-21  7. 34-30 21-26  8. 44-39 11-17  9. 50-44  7-11 10. 44-40 20-24
 11. 32-28 23x32 12. 37x28 26x37 13. 41x32 17-21 14. 46-41 11-17 15. 41-37 18-22
 16. 39-34 13-18 17. 37-31  8-13 18. 43-39 18-23 19. 31-27 22x31 20. 36x27 21-26
 21. 42-37 17-21 22. 49-43 14-20 23. 25x14  9x20 24. 30-25  4-9  25. 25x14  9x20
 26. 34-30  2-7  27. 30-25 10-14 28. 39-34  7-12 29. 34-29 23x34 30. 40x29 12-18
 31. 43-39  3-9  32. 29-23 18x29 33. 45-40  6-11 34. 48-42 11-17 35. 47-41 24-30
 36. 25x23 20-24 37. 41-36 15-20 38. 23-18 13x31 39. 36x27  9-13 40. 28-23 19x28
 41. 33x11 16x7  42. 27x16 14-19 43.
32-28  5-10 44. 28-22 13-18 45. 22x13 19x8
 46. 40-34 10-14 47. 38-33 14-19 48. 34-29 20-25 49. 29x20 25x14 50. 33-28 14-20
 51. 28-22  8-12 52. 37-32 20-24 53. 22-17 12x21 54. 16x27 19-23 55. 42-37  7-11
 56. 27-22

[White "BLE LIDA MARCEL (CI)"]
[Black "BEDIA GUY SERGE OLIVIER (CI)"]
[Result "2-0"]
  1. 34-29 19-23  2. 39-34 14-19  3. 44-39 20-25  4. 50-44 15-20  5. 33-28 20-24
  6. 29x20 25x14  7. 38-33 17-22  8. 28x17 12x21  9. 34-29 23x34 10. 40x29  7-12
 11. 44-40 21-26 12. 42-38 18-22 13. 47-42 12-18 14. 49-44  1-7  15. 40-34  7-12
 16. 44-40 12-17 17. 29-24 19x30 18. 35x24 14-19 19. 40-35 19x30 20. 35x24 10-14
 21. 32-28 17-21 22. 28x17 21x12 23. 31-27 14-19 24. 24-20  5-10 25. 20-15 19-24
 26. 45-40 13-19 27. 40-35  8-13 28. 34-30 10-14 29. 37-31 26x37 30. 41x32 12-17
 31. 46-41 17-21 32. 41-37 18-23 33. 37-31 23-29 34. 33-28 14-20 35. 30-25 29-33
 36. 25x23 33x44 37. 43-39 44x22 38. 27x18 13x22 39. 32-28 22x33 40. 38x20  9-14
 41. 20x9   3x14 42. 35-30  2-8  43. 31-26 21-27 44. 30-24  8-13 45. 42-38 11-17
 46. 48-42 16-21 47. 42-37  6-11 48. 23-19 14x23 49. 37-31 13-19 50. 24x13 23-29
 51. 31x22 17x28 52. 26x6  28-33

 

[White "ADJE TANOH ARSENE (CI)"]

[Black "CAMARA MOUSSA (GUI)"]

[Result "0-2"]

1. 32-28 18-22 2. 37-32 12-18 3. 41-37 7-12 4. 34-29 1-7 5. 31-26 16-21 6.

46-41 19-23 7. 28x19 14x34 8. 40x29 21-27 9. 32x21 22-28 10. 33x22 18x16 11.

39-33 20-25 12. 44-39 12-18 13. 50-44 10-14 14. 37-31 8-12 15. 41-37 14-20 16.

